400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

工业

按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标
指标 2016年 2015年 2014年
工业企业出口交货值(亿元) 117842.74 116013.09 118414.25
轻工业企业出口交货值(亿元) 40849.51 40719.0 41235.74
重工业企业出口交货值(亿元) 76993.24 75294.08 77178.51
大型工业企业出口交货值(亿元) 65737.12 65334.65 67297.71
中型工业企业出口交货值(亿元) 28981.91 28452.07 28721.9
小型工业企业出口交货值(亿元) 23123.71 22226.36 22394.64
内资工业企业出口交货值(亿元) 46614 43064.52 41377.93
国有工业企业出口交货值(亿元) 359.43 486.98 608.22
集体工业企业出口交货值(亿元) 291.36 286.54 308.41
股份合作工业企业出口交货值(亿元) 71.63 79.96 79.41
联营工业企业出口交货值(亿元) 4.42 9.43 27.58
国有联营工业企业出口交货值(亿元) 0.18 8.24 19.71
集体联营工业企业出口交货值(亿元) 2.38 0.99 4.44
国有与集体联营工业企业出口交货值(亿元) 0.2 0.24
其他联营工业企业出口交货值(亿元) 1.86 0.0 3.19
有限责任公司工业企业出口交货值(亿元) 16865.05 15410.82 14275.7
国有独资公司工业企业出口交货值(亿元) 1300.41 1278.95 1314.34
其他有限责任公司工业企业出口交货值(亿元) 15564.64 14131.87 12961.36
股份有限公司工业企业出口交货值(亿元) 7880.76 7298.49 6961.09
私营工业企业出口交货值(亿元) 21086.86 19407.4 19019.69
私营独资工业企业出口交货值(亿元) 491.64 608.11 580.63
私营合伙工业企业出口交货值(亿元) 112.08 120.17 112.25
私营有限责任公司工业企业出口交货值(亿元) 18511.19 17151.53 16849.88
私营股份有限公司工业企业出口交货值(亿元) 1971.95 1527.59 1476.94
其他工业企业出口交货值(亿元) 54.49 84.9 97.83
港、澳、台商投资工业企业出口交货值(亿元) 31119.74 31331.09 30161.57
合资经营(港或澳、台资)工业企业出口交货值(亿元) 5690.32 5581.57 5954.89
合作经营(港或澳、台资)工业企业出口交货值(亿元) 461.09 533.53 565.55
港澳台商独资经营工业企业出口交货值(亿元) 24168.98 24331.55 22983.41
港澳台商投资股份有限公司工业企业出口交货值(亿元) 650.38 745.48 643.52
其他港澳台商投资工业企业出口交货值(亿元) 148.98 138.96 14.2
外商投资工业企业出口交货值(亿元) 40109 41617.48 46874.76
中外合资经营工业企业出口交货值(亿元) 9590.85 9973.57 12018.36
中外合作经营工业企业出口交货值(亿元) 547.68 599.65 677.32
外资工业企业出口交货值(亿元) 28760.21 29768.34 32360.29
外商投资股份有限公司工业企业出口交货值(亿元) 1104.7 1146.13 1739.88
其他外商投资工业企业出口交货值(亿元) 105.56 129.79 78.91
产业园区规划

全国年度-按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)