400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工业企业营业利润(亿元) 45300.79 50089.75 50259.33 44192.09 39574.93 43199.12
煤炭开采和洗选业大中型工业企业营业利润(亿元) 2528.12 2673.18 2534.93 653.83 922.73
石油和天然气开采业大中型工业企业营业利润(亿元) 1598.35 1595.19 289.37 641.87 3086.59
黑色金属矿采选业大中型工业企业营业利润(亿元) 171.19 78.18 122.06 267.88 305.62 544.84
有色金属矿采选业大中型工业企业营业利润(亿元) 234.3 347.6 345.6 246.85 225.71 308.09
非金属矿采选业大中型工业企业营业利润(亿元) 41.3 46.61 65.7 100.76 114.55 111.14
开采辅助活动大中型工业企业营业利润(亿元) 9.94
其他采矿业大中型工业企业营业利润(亿元) 0.73 0.63
农副食品加工业大中型工业企业营业利润(亿元) 978.85 968.6 1398.42 1660.01 1571.59 1529.43
食品制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 1277.41 1139.83 1213.53 1426.29 1275.19 1187
酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 1831.78 1709.27 1517.41 1349.53 1280.79 1200.37
烟草制品业大中型工业企业营业利润(亿元) 906.81 890.83 901.73 965.11 1129.45 1162.98
纺织业大中型工业企业营业利润(亿元) 613.72 694.06 1021.29 1256.74 1258.47 1239.06
纺织服装、服饰业大中型工业企业营业利润(亿元) 544.38 682.57 731.78 888.59 845.4 854.07
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业营业利润(亿元) 434.55 499.38 611.33 667.36 660.32 648.36
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业营业利润(亿元) 119.77 99.31 253.4 282.33 259.77 246.62
家具制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 289.84 265.52 309.35 295.23 264.67 242.92
造纸和纸制品业大中型工业企业营业利润(亿元) 492.25 549.61 630.37 463.79 416.68 363.63
印刷和记录媒介复制业大中型工业企业营业利润(亿元) 227.4 226.06 231.22 226.37 246.27 232.21
文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 404.06 428.95 452.93 546.99 480.41 403.15
石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业营业利润(亿元) 1200.77 2249.57 2119.2 1714.29 601.86
化学原料和化学制品制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 1965.9 3306.34 3471.25 2777.37 2385.94 2210.82
医药制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 2509.49 2460.66 2524.11 2268.92 1938.36 1677.76
化学纤维制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 283.99 347.03 327.9 270.85 182.92 182.16
橡胶和塑料制品业大中型工业企业营业利润(亿元) 719.28 700.15 868.7 1071.29 984.87 962.47
非金属矿物制品业大中型工业企业营业利润(亿元) 2387.02 2294.5 1970.41 1720.43 1397.79 1724.99
黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业营业利润(亿元) 2638.31 4215.43 3158.27 1261.27 28.39 1258.45
有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业营业利润(亿元) 1154.36 1336.37 1630.7 1484.68 1048.39 1296.41
金属制品业大中型工业企业营业利润(亿元) 882.69 897.01 975.42 1107.84 1056 1007.38
通用设备制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 1553.36 1543.08 1669.15 1636.2 1629.88 1647.42
专用设备制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 1342.25 1244.86 1298.61 1044.41 956.83 1111.02
汽车制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 4499.7 5770.08 5844.68 5540.46 4863.54 5124.85
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业营业利润(亿元) 549.87 516.25 649.82 839.79 790.8 791.51
电气机械和器材制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 2996.6 3034.53 3353.05 3701.64 3135.95 2907.01
计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 4597.89 4543.22 4772.24 3860.17 3613.53 3507.95
仪器仪表制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 434.38 444.08 542.98 478 438.85 438.16
其他制造业大中型工业企业营业利润(亿元) 86.18 67.65 87.95 94.4 96.8 80.78
废弃资源综合利用业大中型工业企业营业利润(亿元) 89.14 98.58 103.18 106.73 92.29 86.02
金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业营业利润(亿元) 56.91 56.92 26.35 22.4 11.73
电力、热力生产和供应业大中型工业企业营业利润(亿元) 2260.94 1782.72 2013.34 2329.04 3134.05 2765.31
燃气生产和供应业大中型工业企业营业利润(亿元) 274.71 221.82 248.98 234.73 203.54 179.24
水的生产和供应业大中型工业企业营业利润(亿元) 112.83 124.25 86.26 39.77 36.21 33.9

全国年度-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)