400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

工业

按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
工业亏损企业亏损总额(亿元) 15570.3 15568.1 11814.4 9855.1 9679.61 7782.41 7130.16 8289.55 9366.84 7035.43
轻工业亏损企业亏损总额(亿元) 1034.42 953.3 1110.17 1078.02
重工业亏损企业亏损总额(亿元) 6095.74 7336.25 8256.67 5957.42
大型工业亏损企业亏损总额(亿元) 3294.12 2531.78 2732.66 3780.28 4419.14 3037.91
中型工业亏损企业亏损总额(亿元) 2752.8 2343.03 2099.77 2296.66 2434.61 2013.89
小型工业亏损企业亏损总额(亿元) 3632.69 2907.61 2297.73 2212.61 2513.09 1983.63
内资工业亏损企业亏损总额(亿元) 7693.68 6225.27 5720.94 6740.39 7326.74 5478.57
国有工业亏损企业亏损总额(亿元) 213.06 257.93 273.93 427.82 616.59 472.1
集体工业亏损企业亏损总额(亿元) 11.55 13.42 10.88 13.08 17.62 19.54
股份合作工业亏损企业亏损总额(亿元) 2.42 2.13 2.15 4.05 4.66 3.82
联营工业亏损企业亏损总额(亿元) 0.65 0.7 0.67 1.86 5.37 5.63
国有联营工业亏损企业亏损总额(亿元) 0.35 0.31 0.3 0.61 3.32 5.08
集体联营工业亏损企业亏损总额(亿元) 0.15 0.03 0.0 0.02 0.18 0.05
国有与集体联营工业亏损企业亏损总额(亿元) 0.15 0.36 0.31 0.95 1.65 0.47
其他联营工业亏损企业亏损总额(亿元) 0.01 0.05 0.29 0.22 0.03
有限责任公司工业亏损企业亏损总额(亿元) 3995.58 3418.58 3257.35 3723.01 3831.21 2887.47
国有独资公司工业亏损企业亏损总额(亿元) 669.24 710.22 768.47 742.69 930.08 653.94
其他有限责任公司工业亏损企业亏损总额(亿元) 3326.33 2708.35 2488.89 2980.32 2901.13 2233.52
股份有限公司工业亏损企业亏损总额(亿元) 1724.87 1117.69 1089.12 1719.36 1754.05 1196.12
私营工业亏损企业亏损总额(亿元) 1745.53 1413.63 909.74 846.38 1041.9 885.38
私营独资工业亏损企业亏损总额(亿元) 14.76 11.83 13.85 12.13 19.61 19.65
私营合伙工业亏损企业亏损总额(亿元) 6.02 3.23 4.36 5.21 8.76 10.94
私营有限责任公司工业亏损企业亏损总额(亿元) 1584.23 1275.4 827.01 771.08 941.47 794.4
私营股份有限公司工业亏损企业亏损总额(亿元) 140.52 123.17 64.52 57.97 72.04 60.4
其他工业亏损企业亏损总额(亿元) 0.02 1.2 177.1 4.83 55.34 8.52
港、澳、台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) 601.19 568.87 524.76 560.6 717.71 522.4
合资经营(港或澳、台资)工业亏损企业亏损总额(亿元) 228.31 188.52 199.93 171.02 201.48 168.27
合作经营(港或澳、台资)工业亏损企业亏损总额(亿元) 5.76 7.12 8.65 7.93 10.21 6.92
港澳台商独资经营工业亏损企业亏损总额(亿元) 332.69 325.22 286.92 324.39 421.06 300.08
港澳台商投资股份有限公司工业亏损企业亏损总额(亿元) 31.05 42.67 22.62 45.34 79.78 46.48
其他港澳台商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) 3.39 5.34 6.64 11.92 5.18 0.65
外商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) 1384.73 988.28 884.46 988.56 1322.39 1034.46
中外合资经营工业亏损企业亏损总额(亿元) 721.5 411.85 448.3 468.26 578.3 444.72
中外合作经营工业亏损企业亏损总额(亿元) 8.8 10.13 14.28 9.0 25.3 30.77
外资工业亏损企业亏损总额(亿元) 601.67 531.75 404.11 478.01 690.96 543.63
外商投资股份有限公司工业亏损企业亏损总额(亿元) 42.94 25.35 12.11 22.06 16.89 11.5
其他外商投资工业亏损企业亏损总额(亿元) 9.82 9.2 5.66 11.24 10.95 3.85

全国年度-按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)