| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业国家资本金(亿元) | 70401.64 | 70659.42 | 63905.79 | 59163.1 | 53076.32 | 39470.22 |
| 轻工业企业国家资本金(亿元) | 4727.78 | 3990.56 | 3490.01 | 3093.77 | ||
| 重工业企业国家资本金(亿元) | 59178.01 | 55172.54 | 49586.31 | 36376.45 | ||
| 大型工业企业国家资本金(亿元) | 46031.9 | 45817.96 | 41399.38 | 37151.54 | 34141.79 | 25971.8 |
| 中型工业企业国家资本金(亿元) | 12034.58 | 12507.21 | 12016.31 | 10141.2 | 9458.57 | 7515.74 |
| 小型工业企业国家资本金(亿元) | 12335.17 | 12334.26 | 10490.1 | 11870.36 | 9475.96 | 5982.68 |
| 内资工业企业国家资本金(亿元) | 66204.34 | 66591.22 | 60269.29 | 56080.04 | 50369.47 | 36758.66 |
| 国有工业企业国家资本金(亿元) | 3750.83 | 5220.66 | 14495.78 | 15601.85 | 13170.98 | 7027.14 |
| 集体工业企业国家资本金(亿元) | 5.61 | 5.8 | 2.9 | 2.39 | 7.02 | 89.29 |
| 股份合作工业企业国家资本金(亿元) | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 1.04 | 3.22 | 0.85 |
| 联营工业企业国家资本金(亿元) | 1.11 | 0.91 | 3.58 | 6.42 | 17.85 | 16.74 |
| 国有联营工业企业国家资本金(亿元) | 0.18 | 0.27 | 1.62 | 3.66 | 4.1 | 12.44 |
| 集体联营工业企业国家资本金(亿元) | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 0.01 |
| 国有与集体联营工业企业国家资本金(亿元) | 0.43 | 0.08 | 1.45 | 2.21 | 12.25 | 2.84 |
| 其他联营工业企业国家资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.03 | 1.48 | 1.45 | |
| 有限责任公司工业企业国家资本金(亿元) | 50751.3 | 50580.38 | 34914.9 | 30150.54 | 25828.89 | 19882.61 |
| 国有独资公司工业企业国家资本金(亿元) | 29141.89 | 19043.76 | 15860.42 | 12685.82 | 11487.16 | 8263.39 |
| 其他有限责任公司工业企业国家资本金(亿元) | 21609.41 | 31536.62 | 19054.48 | 17464.73 | 14341.73 | 11619.22 |
| 股份有限公司工业企业国家资本金(亿元) | 11147.86 | 10307.16 | 10525.08 | 10101.0 | 9790.48 | 9495.23 |
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 547.37 | 458.06 | 315.58 | 215.7 | 1534.01 | 178.38 |
| 私营独资工业企业国家资本金(亿元) | 11.2 | 7.51 | 1.37 | 3.57 | 4.47 | 4.33 |
| 私营合伙工业企业国家资本金(亿元) | 0.21 | 0.54 | 0.7 | 0.86 | 2.33 | 1.49 |
| 私营有限责任公司工业企业国家资本金(亿元) | 477.37 | 426.7 | 283.05 | 191.37 | 1502.41 | 150.3 |
| 私营股份有限公司工业企业国家资本金(亿元) | 58.59 | 23.3 | 30.45 | 19.9 | 24.79 | 22.26 |
| 其他工业企业国家资本金(亿元) | 0 | 17.99 | 11.1 | 1.1 | 17.03 | 68.43 |
| 港、澳、台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 1315.77 | 1317.44 | 1237.52 | 953.91 | 931.44 | 815.13 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业国家资本金(亿元) | 1005.42 | 1078.16 | 924.53 | 698.61 | 721.87 | 620.25 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业国家资本金(亿元) | 38 | 54.27 | 79.6 | 84.44 | 52.09 | 59.26 |
| 港澳台商独资经营工业企业国家资本金(亿元) | 205.94 | 142.63 | 195.48 | 119.04 | 118.25 | 109.91 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业国家资本金(亿元) | 66.23 | 40.26 | 34.71 | 49.87 | 37.29 | 25.51 |
| 其他港澳台商投资工业企业国家资本金(亿元) | 0.18 | 2.13 | 3.2 | 1.95 | 1.95 | 0.2 |
| 外商投资工业企业国家资本金(亿元) | 2881.53 | 2750.76 | 2398.98 | 2129.16 | 1775.4 | 1896.43 |
| 中外合资经营工业企业国家资本金(亿元) | 2264.82 | 2363.73 | 2026.19 | 1857.66 | 1480.67 | 1589.63 |
| 中外合作经营工业企业国家资本金(亿元) | 165.88 | 132.33 | 144.71 | 81.59 | 82.37 | 78.76 |
| 外资工业企业国家资本金(亿元) | 397.11 | 136.17 | 107.72 | 82.07 | 71.29 | 79.83 |
| 外商投资股份有限公司工业企业国家资本金(亿元) | 35.75 | 94.78 | 110.97 | 103.37 | 140.27 | 147.21 |
| 其他外商投资工业企业国家资本金(亿元) | 17.98 | 23.75 | 9.39 | 4.48 | 0.8 | 1.0 |





