| 指标 | 2014年 |
|---|---|
| 工业企业应交所得税(亿元) | 9889.75 |
| 轻工业企业应交所得税(亿元) | 3069.7 |
| 重工业企业应交所得税(亿元) | 6820.05 |
| 大型工业企业应交所得税(亿元) | 4333.45 |
| 中型工业企业应交所得税(亿元) | 2592.68 |
| 小型工业企业应交所得税(亿元) | 2963.62 |
| 内资工业企业应交所得税(亿元) | 7005.19 |
| 国有工业企业应交所得税(亿元) | 590.63 |
| 集体工业企业应交所得税(亿元) | 70.34 |
| 股份合作工业企业应交所得税(亿元) | 10.44 |
| 联营工业企业应交所得税(亿元) | 3.62 |
| 国有联营工业企业应交所得税(亿元) | 2.74 |
| 集体联营工业企业应交所得税(亿元) | 0.23 |
| 国有与集体联营工业企业应交所得税(亿元) | 0.15 |
| 其他联营工业企业应交所得税(亿元) | 0.5 |
| 有限责任公司工业企业应交所得税(亿元) | 2637.4 |
| 国有独资公司工业企业应交所得税(亿元) | 414.65 |
| 其他有限责任公司工业企业应交所得税(亿元) | 2222.75 |
| 股份有限公司工业企业应交所得税(亿元) | 995.67 |
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 2674.9 |
| 私营独资工业企业应交所得税(亿元) | 177.96 |
| 私营合伙工业企业应交所得税(亿元) | 28.15 |
| 私营有限责任公司工业企业应交所得税(亿元) | 2271.33 |
| 私营股份有限公司工业企业应交所得税(亿元) | 197.47 |
| 其他工业企业应交所得税(亿元) | 22.18 |
| 港、澳、台商投资工业企业应交所得税(亿元) | 929.69 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业应交所得税(亿元) | 336.03 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业应交所得税(亿元) | 34.32 |
| 港澳台商独资经营工业企业应交所得税(亿元) | 518.46 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业应交所得税(亿元) | 40.41 |
| 其他港澳台商投资工业企业应交所得税(亿元) | 0.48 |
| 外商投资工业企业应交所得税(亿元) | 1954.87 |
| 中外合资经营工业企业应交所得税(亿元) | 1026.56 |
| 中外合作经营工业企业应交所得税(亿元) | 39.3 |
| 外资工业企业应交所得税(亿元) | 826.76 |
| 外商投资股份有限公司工业企业应交所得税(亿元) | 59.6 |
| 其他外商投资工业企业应交所得税(亿元) | 2.66 |





