400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业实收资本(亿元) 261099.59 250718.24 235030.19 239844.82 213182.37 188294.97
煤炭开采和洗选业规模以上工业企业实收资本(亿元) 7110.85 7217.21 6449.14 6232.97 7182.22 6283.74
石油和天然气开采业规模以上工业企业实收资本(亿元) 7963.06 6354.01 6481.92 6715.72 6110.79 6462.23
黑色金属矿采选业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1588.27 1550.56 1394.54 1586.41 1663.76 1944.05
有色金属矿采选业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1010.17 1148.36 1107.06 1074.39 1028.03 1022.97
非金属矿采选业规模以上工业企业实收资本(亿元) 821.29 699.14 764.6 886.34 867.61 711
开采辅助活动规模以上工业企业实收资本(亿元) 1540.92 1496.36 1243.93 1462.51 1188.76 1107.95
其他采矿业规模以上工业企业实收资本(亿元) 2.14 2.4 5.38 7.09 4.25 3.64
农副食品加工业规模以上工业企业实收资本(亿元) 5976.86 8323.68 6526.73 6972.97 6729.09 5982.5
食品制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 3548.75 3862.74 3579.06 3562.27 3321.26 2921.04
酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 2876.25 4311.89 3215.73 3597.27 3413.53 2911.06
烟草制品业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1129.73 1116.39 1136.41 1142.38 1169.9 1020.01
纺织业规模以上工业企业实收资本(亿元) 4298.62 4445.51 4525.35 5013.52 4855.45 4980.46
纺织服装、服饰业规模以上工业企业实收资本(亿元) 2310.25 2380.41 2824.06 2684.73 2667.7 2580.52
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1285.88 1311.56 1412.09 1483.81 1422.93 1416.01
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1149.8 1378.53 1636.93 1522.64 1465.96 1474.24
家具制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1678.96 1323.27 1328.44 1396.68 1181.17 1083.91
造纸和纸制品业规模以上工业企业实收资本(亿元) 3587.51 3549.85 3719.5 3517.85 3416.88 3351.32
印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1443.44 1434.11 1436.15 1411.13 1427.34 1251.05
文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1667.21 1704.06 1854.43 1929.7 1692.4 1838.17
石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业实收资本(亿元) 6339.11 5951.17 5970.95 5644.37 5406 5890.3
化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 17855.24 17782.06 17734.79 17813.01 16667.15 14692.16
医药制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 6174.45 6094.56 5428.86 11274.47 5865.54 4969.79
化学纤维制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1914.57 1749.38 1588.66 1520.09 1347.32 1309.32
橡胶和塑料制品业规模以上工业企业实收资本(亿元) 5620.1 5540.42 5811.62 5933.65 5476.12 4695.25
非金属矿物制品业规模以上工业企业实收资本(亿元) 12651.36 11525.95 12425.08 11743.63 11516.97 10815.68
黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业实收资本(亿元) 11898.01 11469.81 11574.83 10934.85 11013 10024.3
有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业实收资本(亿元) 8062.56 7456 6938.08 7743.5 7152.34 5863.16
金属制品业规模以上工业企业实收资本(亿元) 6848.19 6606.2 6441.86 8631.93 6609.81 5217.61
通用设备制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 9386.58 10628.02 9505.55 8607.34 8139.94 8042.31
专用设备制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 8136.54 8420.07 7635.23 8018.28 6958.04 6976.14
汽车制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 14151.66 14061.17 11233.33 11714.09 9220.51 8449.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业实收资本(亿元) 4700.26 4595.88 4196.04 4010.26 3821.89 3528.02
电气机械和器材制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 13525.34 13080.06 13716.1 13505.98 12241.59 11318.97
计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 22953.38 20689.66 17499.62 15649.27 13990.3 12345.35
仪器仪表制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 1916.7 2219.44 1889.31 1673.82 1525.43 1408.37
其他制造业规模以上工业企业实收资本(亿元) 499.95 460.42 586.03 446.39 453.1 467.31
废弃资源综合利用业规模以上工业企业实收资本(亿元) 729.51 602.15 525.15 544.23 398.58 353.49
金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业实收资本(亿元) 528.46 492.34 457.48 430 336.31 282.97
电力、热力生产和供应业规模以上工业企业实收资本(亿元) 49714.47 39511.59 36954.52 35954.23 29580.45 19547
燃气生产和供应业规模以上工业企业实收资本(亿元) 2687.5 4844.15 3061.4 3027.21 2060.91 1710.61
水的生产和供应业规模以上工业企业实收资本(亿元) 3815.69 3327.69 3214.28 2823.82 2592.06 2041.38
产业园区规划

全国年度-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)