| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业实收资本(亿元) | 261099.59 | 250718.24 | 235030.19 | 239844.82 | 213182.37 | 188294.97 |
| 轻工业企业实收资本(亿元) | 51669.58 | 58720.32 | 50579.68 | 46372.7 | ||
| 重工业企业实收资本(亿元) | 183360.61 | 181124.5 | 162602.68 | 141922.27 | ||
| 大型工业企业实收资本(亿元) | 112942.58 | 101792.24 | 95028.77 | 89556.96 | 81128.91 | 70445.38 |
| 中型工业企业实收资本(亿元) | 58693.16 | 56979.28 | 56606.79 | 54538.7 | 51803.53 | 47259.4 |
| 小型工业企业实收资本(亿元) | 89463.85 | 91946.72 | 83394.64 | 95749.15 | 80249.93 | 70590.2 |
| 内资工业企业实收资本(亿元) | 207143.11 | 198439.58 | 183075.98 | 187534.26 | 162291.59 | 138866.86 |
| 国有工业企业实收资本(亿元) | 6499.64 | 5836.57 | 16225.16 | 17262.3 | 14988.91 | 8935.7 |
| 集体工业企业实收资本(亿元) | 138.96 | 257.86 | 272.55 | 392.13 | 529.69 | 692.27 |
| 股份合作工业企业实收资本(亿元) | 83.34 | 90.21 | 100.95 | 128.63 | 159.38 | 165.41 |
| 联营工业企业实收资本(亿元) | 6.15 | 5.25 | 19.61 | 29.25 | 37.68 | 69.34 |
| 国有联营工业企业实收资本(亿元) | 2.01 | 0.55 | 2.5 | 4.52 | 5.9 | 35.43 |
| 集体联营工业企业实收资本(亿元) | 2.55 | 2.27 | 5.87 | 12.63 | 7.48 | 8.52 |
| 国有与集体联营工业企业实收资本(亿元) | 1.09 | 0.56 | 4.33 | 3.59 | 14.56 | 5.31 |
| 其他联营工业企业实收资本(亿元) | 0.49 | 1.87 | 6.91 | 8.5 | 9.74 | 20.08 |
| 有限责任公司工业企业实收资本(亿元) | 112866.26 | 104935.25 | 86540.54 | 92304.44 | 75138.2 | 62903.43 |
| 国有独资公司工业企业实收资本(亿元) | 39602.89 | 25954.32 | 20060.31 | 16862.7 | 15126.21 | 12917.72 |
| 其他有限责任公司工业企业实收资本(亿元) | 73263.37 | 78980.93 | 66480.22 | 75441.75 | 60011.99 | 49985.71 |
| 股份有限公司工业企业实收资本(亿元) | 32650.52 | 30942.09 | 30423.44 | 29325.87 | 25732.23 | 23167.87 |
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 54892.63 | 56337.05 | 49366.9 | 47970.79 | 45401.69 | 42631.54 |
| 私营独资工业企业实收资本(亿元) | 703.51 | 900.56 | 1268.47 | 1540.82 | 1807.06 | 1863.83 |
| 私营合伙工业企业实收资本(亿元) | 156.05 | 177.71 | 258.68 | 296.5 | 364.7 | 474.9 |
| 私营有限责任公司工业企业实收资本(亿元) | 48463.43 | 50204.67 | 43354.87 | 41942.17 | 39528.28 | 36587.16 |
| 私营股份有限公司工业企业实收资本(亿元) | 5569.64 | 5054.11 | 4484.88 | 4191.3 | 3701.65 | 3705.65 |
| 其他工业企业实收资本(亿元) | 5.62 | 35.29 | 126.83 | 120.86 | 303.81 | 301.31 |
| 港、澳、台商投资工业企业实收资本(亿元) | 20923.86 | 20365.63 | 21231.25 | 20144.67 | 20431.26 | 18477.3 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业实收资本(亿元) | 7590.77 | 7268.34 | 7712.84 | 6896.0 | 7922.09 | 6561.98 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业实收资本(亿元) | 271.73 | 246.58 | 374.89 | 410.03 | 418.57 | 398.98 |
| 港澳台商独资经营工业企业实收资本(亿元) | 11731.36 | 11488.5 | 11691.11 | 11492.49 | 11038.15 | 10617.45 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业实收资本(亿元) | 1235.74 | 1218.41 | 1220.63 | 1147.59 | 967.81 | 877.4 |
| 其他港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) | 94.25 | 143.8 | 231.78 | 198.57 | 84.63 | 21.48 |
| 外商投资工业企业实收资本(亿元) | 33032.62 | 31913.03 | 30722.96 | 32165.88 | 30459.52 | 30950.8 |
| 中外合资经营工业企业实收资本(亿元) | 14066.96 | 13383.13 | 12792.78 | 13185.2 | 12333.85 | 12777.24 |
| 中外合作经营工业企业实收资本(亿元) | 525.85 | 559.05 | 528.62 | 534.93 | 593.67 | 664.97 |
| 外资工业企业实收资本(亿元) | 17212.75 | 16547.68 | 15907.09 | 17046.27 | 16109.63 | 16269.37 |
| 外商投资股份有限公司工业企业实收资本(亿元) | 891.44 | 1026.03 | 1194.29 | 1217.05 | 1294.75 | 1165.65 |
| 其他外商投资工业企业实收资本(亿元) | 335.62 | 397.14 | 300.18 | 182.43 | 127.62 | 73.59 |





