| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 工业企业固定资产合计(亿元) | 367405.3 | 390279.36 | 377568.47 | 355788.06 |
| 轻工业企业固定资产合计(亿元) | 72713.2 | 78756.19 | 75208.07 | 70026.96 |
| 重工业企业固定资产合计(亿元) | 294692.1 | 311523.17 | 302360.41 | 285761.1 |
| 大型工业企业固定资产合计(亿元) | 169039.37 | 176090.89 | 171743.14 | 165891.73 |
| 中型工业企业固定资产合计(亿元) | 89539.39 | 96200.02 | 90770.92 | 85867.29 |
| 小型工业企业固定资产合计(亿元) | 108826.53 | 117988.45 | 115054.41 | 104029.04 |
| 内资工业企业固定资产合计(亿元) | 309566.93 | 327537.79 | 316191.58 | 295122.64 |
| 国有工业企业固定资产合计(亿元) | 26795.04 | 29692.89 | 31772.08 | 32307.53 |
| 集体工业企业固定资产合计(亿元) | 820.65 | 1091.93 | 1252.05 | 1283.34 |
| 股份合作工业企业固定资产合计(亿元) | 167.91 | 211.14 | 249.37 | 270.86 |
| 联营工业企业固定资产合计(亿元) | 35.97 | 41.83 | 48.84 | 158.68 |
| 国有联营工业企业固定资产合计(亿元) | 7.32 | 6.89 | 12.34 | 119.47 |
| 集体联营工业企业固定资产合计(亿元) | 8.97 | 14.36 | 12.85 | 12.52 |
| 国有与集体联营工业企业固定资产合计(亿元) | 4.98 | 4.9 | 6.07 | 5.59 |
| 其他联营工业企业固定资产合计(亿元) | 14.69 | 15.67 | 17.57 | 21.11 |
| 有限责任公司工业企业固定资产合计(亿元) | 156843.38 | 162427.43 | 151934.24 | 138540.32 |
| 国有独资公司工业企业固定资产合计(亿元) | 40794.19 | 39185.52 | 37182.93 | 33143.85 |
| 其他有限责任公司工业企业固定资产合计(亿元) | 116049.19 | 123241.91 | 114751.3 | 105396.47 |
| 股份有限公司工业企业固定资产合计(亿元) | 47979.66 | 49815.44 | 48513.35 | 44733.78 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 76299.55 | 84008.55 | 81327.57 | 76750.9 |
| 私营独资工业企业固定资产合计(亿元) | 2500.08 | 3235.19 | 3738.12 | 3736.6 |
| 私营合伙工业企业固定资产合计(亿元) | 478.74 | 577.54 | 664.5 | 694.15 |
| 私营有限责任公司工业企业固定资产合计(亿元) | 67563.63 | 73224.75 | 70486.35 | 65367.89 |
| 私营股份有限公司工业企业固定资产合计(亿元) | 5757.1 | 6971.08 | 6438.6 | 6952.27 |
| 其他工业企业固定资产合计(亿元) | 624.78 | 248.57 | 1094.08 | 1077.23 |
| 港、澳、台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 23997.08 | 24919.16 | 24176.62 | 23225.26 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业固定资产合计(亿元) | 10085.31 | 10077.05 | 9876.45 | 9780.25 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业固定资产合计(亿元) | 655.46 | 698.8 | 656.35 | 635.57 |
| 港澳台商独资经营工业企业固定资产合计(亿元) | 11750.42 | 12549.37 | 12501.39 | 11841.11 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业固定资产合计(亿元) | 1052.41 | 1108.08 | 1005.05 | 919.53 |
| 其他港澳台商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 453.48 | 485.86 | 137.38 | 48.81 |
| 外商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 33841.29 | 37822.41 | 37200.28 | 37440.16 |
| 中外合资经营工业企业固定资产合计(亿元) | 16554.68 | 19034.09 | 18105.28 | 17910.98 |
| 中外合作经营工业企业固定资产合计(亿元) | 549.66 | 586.7 | 733.24 | 799.6 |
| 外资工业企业固定资产合计(亿元) | 14952.72 | 16336.84 | 16489.1 | 16775.17 |
| 外商投资股份有限公司工业企业固定资产合计(亿元) | 1462.41 | 1620.93 | 1693.89 | 1794.82 |
| 其他外商投资工业企业固定资产合计(亿元) | 321.82 | 243.84 | 178.77 | 159.59 |





