400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业出口交货值(亿元) 117842.74 116013.09 118414.25
煤炭开采和洗选业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 20.14 17.66 56.05
石油和天然气开采业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 8.18 13.74 48.55
黑色金属矿采选业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 2.83 12.87 1.26
有色金属矿采选业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 22.67 13.04 16.61
非金属矿采选业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 22.05 24.97 22.49
开采辅助活动规模以上工业企业出口交货值(亿元) 2.52 102.68 19.1
其他采矿业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 0.0 2.44
农副食品加工业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 2836.34 2950.29 2920.22
食品制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 1114.45 1120.54 1040.23
酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 256.21 247.89 276.64
烟草制品业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 41.24 43.08 36.69
纺织业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 3521.73 3684.31 3846.8
纺织服装、服饰业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 4748.25 4819.93 4896.18
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 3382.59 3441.51 3406.97
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 892.23 791.98 773.2
家具制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 1786.33 1618.26 1562.86
造纸和纸制品业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 569.82 559.34 591.72
印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 481.31 450.38 438.56
文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 4397.74 4447.92 4811.44
石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 610.21 498.76 553.57
化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 4333.64 4185.78 4385.95
医药制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 1460.42 1341.97 1312.32
化学纤维制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 559.96 479.01 506.72
橡胶和塑料制品业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 3743.29 3647.12 3859.07
非金属矿物制品业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 1776.09 1821.54 1912.73
黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 2320.08 2410.81 2941.81
有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 1124.06 1095.7 1254.67
金属制品业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 3630.42 3691.84 3836.83
通用设备制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 4930.98 4908.56 5173.75
专用设备制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 3024.39 2930.95 3228.73
汽车制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 3188.99 2934.0 3021.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业出口交货值(亿元) 3408.04 3627.33 3511.07
电气机械和器材制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 10092.24 9915.79 9883.03
计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 47081.32 45899.68 46165.14
仪器仪表制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 1358.2 1338.95 1240.52
其他制造业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 464.93 524.94 519.15
废弃资源综合利用业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 14.92 54.76 6.27
金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 440.04 244.71 204.41
电力、热力生产和供应业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 82.14 42.23 69.14
燃气生产和供应业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 49.95 21.51 26.33
水的生产和供应业规模以上工业企业出口交货值(亿元) 41.83 36.74 33.51

全国年度-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)