| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业主营业务成本(亿元) | 857474.1 | 956119.97 | 984668.37 | 944857.26 | 943369.58 |
| 轻工业企业主营业务成本(亿元) | 277703.16 | 300494.03 | 283347.4 | 270051.08 | |
| 重工业企业主营业务成本(亿元) | 678416.81 | 684174.35 | 661509.86 | 673318.5 | |
| 大型工业企业主营业务成本(亿元) | 374133.37 | 364999.38 | 354972.97 | 367371.93 | |
| 中型工业企业主营业务成本(亿元) | 226614.64 | 242783.33 | 230665.36 | 228113.79 | |
| 小型工业企业主营业务成本(亿元) | 355371.96 | 376885.67 | 359218.93 | 347883.86 | |
| 内资工业企业主营业务成本(亿元) | 747877.45 | 773540.45 | 736590.72 | 728365.38 | |
| 国有工业企业主营业务成本(亿元) | 33782.77 | 35837.03 | 39588.24 | 42324.86 | |
| 集体工业企业主营业务成本(亿元) | 3883.76 | 4939.65 | 5657.79 | 6514.08 | |
| 股份合作工业企业主营业务成本(亿元) | 781.16 | 1130.74 | 1281.06 | 1372.07 | |
| 联营工业企业主营业务成本(亿元) | 169.05 | 191.55 | 233.56 | 340.17 | |
| 国有联营工业企业主营业务成本(亿元) | 10.93 | 13.53 | 40.02 | 135.36 | |
| 集体联营工业企业主营业务成本(亿元) | 51.73 | 64.13 | 60.36 | 67.65 | |
| 国有与集体联营工业企业主营业务成本(亿元) | 24.1 | 17.19 | 29.96 | 28.24 | |
| 其他联营工业企业主营业务成本(亿元) | 82.29 | 96.69 | 103.22 | 108.91 | |
| 有限责任公司工业企业主营业务成本(亿元) | 290468.4 | 291468.87 | 272770.34 | 267467.56 | |
| 国有独资公司工业企业主营业务成本(亿元) | 44362.45 | 38668.84 | 39172.89 | 41630.61 | |
| 其他有限责任公司工业企业主营业务成本(亿元) | 246105.95 | 252800.03 | 233597.45 | 225836.95 | |
| 股份有限公司工业企业主营业务成本(亿元) | 87988.13 | 82785.98 | 80136.76 | 85284.08 | |
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 329585.66 | 355823.84 | 334569.19 | 322482.84 | |
| 私营独资工业企业主营业务成本(亿元) | 12475.32 | 15566.45 | 17875.51 | 19347.95 | |
| 私营合伙工业企业主营业务成本(亿元) | 1989.23 | 2399.42 | 2767.95 | 2929.73 | |
| 私营有限责任公司工业企业主营业务成本(亿元) | 293022.55 | 312473.49 | 290967.42 | 278504.22 | |
| 私营股份有限公司工业企业主营业务成本(亿元) | 22098.56 | 25384.48 | 22958.32 | 21700.94 | |
| 其他工业企业主营业务成本(亿元) | 1218.52 | 1362.79 | 2353.77 | 2579.72 | |
| 港、澳、台商投资工业企业主营业务成本(亿元) | 87316.03 | 84747.06 | 83155.89 | 81629.43 | |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业主营业务成本(亿元) | 29670.07 | 28531.09 | 27016.98 | 27883.17 | |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业主营业务成本(亿元) | 1748.41 | 1969.34 | 1873.46 | 1895.86 | |
| 港澳台商独资经营工业企业主营业务成本(亿元) | 51711.02 | 50510.59 | 50987.52 | 48856.61 | |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业主营业务成本(亿元) | 3426.41 | 3063.53 | 2986.88 | 2894.22 | |
| 其他港澳台商投资工业企业主营业务成本(亿元) | 760.13 | 672.5 | 291.05 | 99.57 | |
| 外商投资工业企业主营业务成本(亿元) | 120926.48 | 126380.86 | 125110.65 | 133374.77 | |
| 中外合资经营工业企业主营业务成本(亿元) | 55007.24 | 57844.68 | 57031.59 | 61057.05 | |
| 中外合作经营工业企业主营业务成本(亿元) | 1837.06 | 2039.73 | 2088.03 | 2567.11 | |
| 外资工业企业主营业务成本(亿元) | 58945.85 | 61758.66 | 61512.8 | 64941.97 | |
| 外商投资股份有限公司工业企业主营业务成本(亿元) | 3940.6 | 4034.45 | 3935.57 | 4295.86 | |
| 其他外商投资工业企业主营业务成本(亿元) | 1195.73 | 703.34 | 542.67 | 512.77 |





