| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业流动负债合计(亿元) | 519110.12 | 513877.52 | 479115.25 | 456468.84 | 431884.87 | 411634.66 |
| 轻工业企业流动负债合计(亿元) | 104873.57 | 101647.92 | 97394.22 | 92753.36 | ||
| 重工业企业流动负债合计(亿元) | 374241.67 | 354820.91 | 334490.65 | 318881.3 | ||
| 大型工业企业流动负债合计(亿元) | 242874.85 | 244509.71 | 233520.34 | 221921.73 | 207775.02 | 198937.86 |
| 中型工业企业流动负债合计(亿元) | 119907.94 | 119106.22 | 113440.82 | 109348.01 | 104357.48 | 100311.09 |
| 小型工业企业流动负债合计(亿元) | 156327.33 | 150261.6 | 132154.08 | 125199.11 | 119752.38 | 112385.71 |
| 内资工业企业流动负债合计(亿元) | 416909.89 | 411646.19 | 378834.14 | 359758.11 | 339853.88 | 318555.79 |
| 国有工业企业流动负债合计(亿元) | 12220.36 | 13368.96 | 23208.14 | 23670.24 | 25270.5 | 24451.53 |
| 集体工业企业流动负债合计(亿元) | 569.73 | 707.83 | 2501.45 | 2440.97 | 2455.29 | 2516.94 |
| 股份合作工业企业流动负债合计(亿元) | 229.32 | 238.3 | 268.7 | 305.23 | 387.61 | 566.35 |
| 联营工业企业流动负债合计(亿元) | 12.48 | 11.72 | 54.15 | 51.74 | 92.9 | 147.83 |
| 国有联营工业企业流动负债合计(亿元) | 2.58 | 2.3 | 32.1 | 27.13 | 39.05 | 105.63 |
| 集体联营工业企业流动负债合计(亿元) | 7.15 | 5.83 | 6.99 | 7.49 | 7.92 | 9.65 |
| 国有与集体联营工业企业流动负债合计(亿元) | 1.51 | 1.8 | 10.57 | 10.1 | 33.37 | 14.23 |
| 其他联营工业企业流动负债合计(亿元) | 1.24 | 1.78 | 4.48 | 7.02 | 12.56 | 18.32 |
| 有限责任公司工业企业流动负债合计(亿元) | 202702.52 | 202609.72 | 185083.86 | 176649.81 | 161961.67 | 150670.89 |
| 国有独资公司工业企业流动负债合计(亿元) | 49775.39 | 50112.33 | 41933.04 | 37179.56 | 34093.22 | 30790.74 |
| 其他有限责任公司工业企业流动负债合计(亿元) | 152927.13 | 152497.39 | 143150.82 | 139470.25 | 127868.45 | 119880.15 |
| 股份有限公司工业企业流动负债合计(亿元) | 68203.81 | 65249.41 | 62502.17 | 57932.18 | 53487.17 | 48412.02 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 132963.53 | 129355.27 | 104920.51 | 98507.8 | 95559.52 | 91066.68 |
| 私营独资工业企业流动负债合计(亿元) | 1392.61 | 1590.44 | 1735.93 | 2031.67 | 2451.5 | 2616.67 |
| 私营合伙工业企业流动负债合计(亿元) | 281.05 | 325.21 | 373.44 | 384.24 | 450.45 | 484.6 |
| 私营有限责任公司工业企业流动负债合计(亿元) | 118014.17 | 115724.11 | 94174.28 | 87714.95 | 84856.61 | 80837.29 |
| 私营股份有限公司工业企业流动负债合计(亿元) | 13275.69 | 11715.5 | 8636.86 | 8376.94 | 7800.96 | 7128.12 |
| 其他工业企业流动负债合计(亿元) | 8.13 | 104.99 | 295.17 | 200.14 | 639.2 | 723.54 |
| 港、澳、台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 43337.15 | 43890.3 | 43688.07 | 40991.27 | 39350.68 | 37709.5 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业流动负债合计(亿元) | 16663.64 | 16557.55 | 16234.73 | 15077.38 | 14961.2 | 14481.14 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业流动负债合计(亿元) | 476.62 | 540 | 591.08 | 609.61 | 693.03 | 785.72 |
| 港澳台商独资经营工业企业流动负债合计(亿元) | 23927.02 | 24437.97 | 24443.9 | 23008.46 | 22088.33 | 20913.75 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业流动负债合计(亿元) | 1824.28 | 1859.5 | 1741.85 | 1658.9 | 1481.49 | 1487.18 |
| 其他港澳台商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 445.59 | 495.27 | 676.52 | 636.92 | 126.63 | 41.7 |
| 外商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 58863.09 | 58341.03 | 56593.03 | 55719.46 | 52680.31 | 55369.37 |
| 中外合资经营工业企业流动负债合计(亿元) | 28179.45 | 27403.28 | 28169.6 | 27939.23 | 26381.93 | 26890.25 |
| 中外合作经营工业企业流动负债合计(亿元) | 924.73 | 914.86 | 747.5 | 765.91 | 881.5 | 1023.4 |
| 外资工业企业流动负债合计(亿元) | 26682.1 | 26466.45 | 24373.85 | 24397.94 | 22967.11 | 25139.6 |
| 外商投资股份有限公司工业企业流动负债合计(亿元) | 2452.53 | 2772.69 | 2742.82 | 2285.41 | 2198.42 | 2117.75 |
| 其他外商投资工业企业流动负债合计(亿元) | 624.28 | 783.76 | 559.26 | 330.97 | 251.36 | 198.36 |





