400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 473860.87 445941.37 470660.02 467162.54 430944.12 408194.84
煤炭开采和洗选业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 24417.23 25348.77 24498.79 24546.27 23796.53 23318.38
石油和天然气开采业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 33885.31 18180.62 30500.66 29667.69 26818.55 27653.36
黑色金属矿采选业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 2624.81 2667.91 2642 3073.71 3184.75 2817.64
有色金属矿采选业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 1938.34 1968.97 2036.08 1942.64 1872.45 1706.32
非金属矿采选业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 487.02 477.05 524.52 699.62 755.48 902.65
开采辅助活动大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 2070.68 2108.02 1900.12 2098.06 1812.79 2092.63
其他采矿业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 3.5 2.74
农副食品加工业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 5871.43 6463.14 8680.43 10787.03 10400.29 9874.97
食品制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 4940.95 4736.11 5026.97 5636.73 5290.31 4429.89
酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 4341.09 4525.53 4854.9 5131.97 4939.34 4442.64
烟草制品业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 3032.15 2938.13 2682.32 2532.29 2437.75 2310.99
纺织业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 6001.02 5835.97 8673.65 9588.15 9092.04 8620.29
纺织服装、服饰业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 2439.97 2974.47 3773.07 4436.74 3892.26 3460.3
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 1462.8 1538.25 1934.31 2195.16 2088.57 1897.0
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 655.64 692.44 1569.17 1745.2 1623.58 1537.29
家具制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 1128.18 1067.53 1309.15 1431.83 1306.44 1196.87
造纸和纸制品业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 6058.93 6040.41 6571.04 6569.78 6339.18 6087.96
印刷和记录媒介复制业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 1527.62 1426.21 1576.93 1574.67 1487.97 1369.27
文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 1523.95 1574.15 1852.47 2111.48 1861.87 1540.84
石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 19638.55 18297.33 17987.61 17426.89 16524.11 15635.87
化学原料和化学制品制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 30767.2 30536.25 33563.98 34863.89 32886.36 30357.93
医药制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 7691.86 7397.62 8983.75 8326.84 7398.91 6482.22
化学纤维制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 3980.9 3693.86 3772.29 3675.18 3164.89 2866.43
橡胶和塑料制品业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 6180.55 6196.53 7112.6 7412.94 6970.87 6596.75
非金属矿物制品业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 13469.73 12552.19 14952.54 16144.61 15282.08 14631.8
黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 37861.77 36799.22 37656.2 41498.8 39910.36 39639.31
有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 17680.94 18419.29 17443.85 17306.23 15989.16 15033.5
金属制品业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 6081.21 5854.46 6051.9 6292.39 6101.42 6939.1
通用设备制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 8777.56 8493.91 9224.36 9865.32 9633.5 9066.57
专用设备制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 6470.32 6778.93 7952.31 8613.33 8530.87 7725.54
汽车制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 24661.33 23914.01 22729.74 22058.55 19153.62 16735.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 6124.92 6415.02 6602.61 7225.71 6558.04 6242.38
电气机械和器材制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 13873.68 13941.21 14946.25 16187.77 14602.89 13136.95
计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 33460.48 31818.77 33781.6 30625.04 24970.32 24290.94
仪器仪表制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 1333.47 1387.13 2008.67 2065.81 1828.08 1688.85
其他制造业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 804.02 635.92 719.63 783.79 790.19 683.24
废弃资源综合利用业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 340.01 327.75 396 742.67 643.48 504.62
金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 706.83 638.48 629.45 719.87 444.91 394.03
电力、热力生产和供应业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 119851.74 112367.74 105089.06 91905.64 83706.05 78240.93
燃气生产和供应业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 3555.96 3428.92 3173.09 2630.82 2306.78 2091.21
水的生产和供应业大中型工业企业固定资产原价合计(亿元) 6140.49 5482.99 5273.3 5014.8 4543.58 3949.38
产业园区规划

全国年度-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)