400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国有控股工业企业累计折旧(亿元) 156959.96 139783.2 136777.53 126203.15 114090.8 104050.68
煤炭开采和洗选业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 9378.1 9727.11 9229.82 8906.67 8600.04 8006.98
石油和天然气开采业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 19299.93 11470.53 18342.26 16045.55 13197.2 13183.89
黑色金属矿采选业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 677.2 689.32 622.29 571.1 605.9 533.41
有色金属矿采选业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 668.2 616.97 618.48 556.21 469.12 372.89
非金属矿采选业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 162.9 158.79 145.67 187.16 180.58 150.68
开采辅助活动国有控股工业企业累计折旧(亿元) 1061.16 1107.3 1016.15 988.63 822.26 741.21
其他采矿业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 0.24 0.18
农副食品加工业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 393.52 356.4 346.99 410.41 455.8 441.21
食品制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 298.29 280.87 270.62 370.47 347.27 246.35
酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 714.51 775.68 713.15 535.34 487.15 446.42
烟草制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 1813.4 1730.53 1603.57 1487.49 1405.18 1302.79
纺织业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 192.19 185.35 209.16 242.83 245.62 239.66
纺织服装、服饰业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 74.84 66.21 62.33 56.53 52.04 41.57
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 10.67 14.71 17.43 17.23 14.69 12.78
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 49.47 50 87.13 58.04 77.07 82.29
家具制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 15.92 14.26 19.21 8.8 8.44 7.41
造纸和纸制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 332.2 345.5 386.16 399 412.44 460.52
印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 399.66 378.04 383.59 346.13 336.83 312.83
文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 29.67 26.56 18.78 29.77 25.31 22.7
石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 7367.56 6949.17 6287.08 5946.05 5497.43 5124.8
化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 6814.93 6645.55 6275.07 6095.18 5311.83 4931.93
医药制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 726.74 686 671.76 624.5 546.87 498.35
化学纤维制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 464.49 436.55 425.6 379.27 330.44 243.89
橡胶和塑料制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 360.98 340.42 330 337.01 320.01 331.35
非金属矿物制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 2507.72 2366.07 2134.17 2090.93 1859.45 1746.58
黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 11396.09 10956.56 10531.54 10387.16 10362.03 9672.05
有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 3895.78 3695.74 3348.08 3114.78 2865.03 2673.75
金属制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 755.54 654.17 586.8 454.05 499.82 447.52
通用设备制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 1162.55 1086.14 1055.16 1097.52 1079.55 973.72
专用设备制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 928.68 942.83 991.14 1063.58 1081.18 931.35
汽车制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 6204.91 5950.82 5454.19 4871.76 4245.24 3677.79
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业累计折旧(亿元) 1959.62 1959.38 1737.18 1550.05 1429.89 1345.89
电气机械和器材制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 729.75 792.09 770.57 817.04 912.1 799.04
计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 2430.22 2157.22 1951.26 1662.12 1660.07 1451.17
仪器仪表制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 154.5 149.24 154.91 150.33 141.87 140.56
其他制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 270.67 218.26 224.09 194.55 185.75 161.79
废弃资源综合利用业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 60.04 56.71 27.68 23.13 15.72 12.07
金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 259.78 227.81 200.62 237.59 117.37 93.02
电力、热力生产和供应业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 68286.46 61475.47 55954.33 50791.66 45156.4 39822.58
燃气生产和供应业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 1254.41 1058.03 877.83 687.75 583.88 507.8
水的生产和供应业国有控股工业企业累计折旧(亿元) 3396.74 2984.85 2695.3 2409.46 2145.71 1857.9

全国年度-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)