400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 1057327.3 1133160.76 1158998.52 1109852.97 1107032.52
煤炭开采和洗选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 24870.64 22328.52 23770.31 30321.97
石油和天然气开采业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 7560.07 6469.96 7908.52 11425.21
黑色金属矿采选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 4064.44 6085.83 7207.49 9340.81
有色金属矿采选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 5104.15 6174.77 6234.91 6296.76
非金属矿采选业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 4239.89 5435.47 5414.6 5287.58
开采辅助活动规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 1566.71 1552.68 1739.96 2099.53
其他采矿业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 37.53 30.34 24.58 24.54
农副食品加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 59894.39 68825.16 65378.24 63665.12
食品制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 22140.85 23955.38 21957.58 20399.89
酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 17096.2 18538.03 17373.35 16369.97
烟草制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 8890.91 8686.38 9340.79 8962.65
纺织业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 36114.43 40844.21 39986.96 38294.75
纺织服装、服饰业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 20892.12 23741.36 22232.83 21054.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 14105.61 15163.04 14659.82 13896.08
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 12947.89 14791.33 13907.42 13246.85
家具制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 8787.88 8779.64 7880.67 7273.41
造纸和纸制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 14840.51 14622.82 13942.34 13535.18
印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 7857.66 8057.87 7401.81 6765.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 15931.04 16993.12 15879.78 14939.35
石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 40331.5 34532.38 34604.49 41094.41
化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 81889.06 87293.98 83564.54 83104.14
医药制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 27116.57 28206.11 25729.53 23350.33
化学纤维制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 7916.55 7782.48 7206.21 7158.81
橡胶和塑料制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 30526.72 32456.55 31015.89 29919.12
非金属矿物制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 59194.51 62002.04 58877.11 57436.7
黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 64571.78 61986.59 63001.33 74332.77
有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 54091.07 53393.18 51367.23 51312.09
金属制品业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 35952.04 39917.07 37257.26 36396.44
通用设备制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 45611.05 48200.4 47039.64 47016.78
专用设备制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 35835.21 37414.51 35873.75 34826.39
汽车制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 84637.11 81347.16 71069.4 67818.48
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 16921.12 19324.92 19087.69 18158.64
电气机械和器材制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 71683.44 73642.26 69183.18 66977.77
计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 106221.7 99629.48 91606.58 85486.3
仪器仪表制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 9999.5 9536.29 8741.75 8347.58
其他制造业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 2623.22 2792.5 2771.98 2579.38
废弃资源综合利用业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 3898.18 4070.82 3770.88 3668.55
金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 1077.67 1183.92 963.78 842.33
电力、热力生产和供应业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 57414.41 55006.77 56625.81 57065.54
燃气生产和供应业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 6305.84 6061.34 6343.74 5227.09
水的生产和供应业规模以上工业企业主营业务收入(亿元) 2399.56 2141.88 1909.23 1713.53
产业园区规划

全国年度-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)