400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

工业

按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
工业企业累计折旧(亿元) 295871.63 270848.62 284901.92 286223.98 257455.69 236308.74
轻工业企业累计折旧(亿元) 55845.21 61027.56 55293.3 49553.05
重工业企业累计折旧(亿元) 229056.72 225196.42 202162.39 186755.69
大型工业企业累计折旧(亿元) 160974.33 145801.38 152318.45 143770.66 128531.62 120526.01
中型工业企业累计折旧(亿元) 65181.54 60500.45 65576.74 69962.16 62703.02 55575.03
小型工业企业累计折旧(亿元) 69715.76 64546.78 67006.74 72491.15 66221.05 60207.7
内资工业企业累计折旧(亿元) 234002.43 214314.37 223106.49 224726.8 203173.98 185042.4
国有工业企业累计折旧(亿元) 17443.33 16863.07 24773.69 25774.19 24509.31 22770.48
集体工业企业累计折旧(亿元) 343.58 354.92 656.57 860.71 983.39 980.39
股份合作工业企业累计折旧(亿元) 130.7 119.92 132.71 166.84 236.46 218.47
联营工业企业累计折旧(亿元) 7.43 8.48 27.2 32.09 35.19 168.76
国有联营工业企业累计折旧(亿元) 2.17 2.65 6.01 7.99 11.64 126.45
集体联营工业企业累计折旧(亿元) 2.71 2.87 7.63 11.58 7.04 8.5
国有与集体联营工业企业累计折旧(亿元) 1.15 0.96 6.63 5.77 8.62 9.24
其他联营工业企业累计折旧(亿元) 1.4 2 6.92 6.75 7.88 24.57
有限责任公司工业企业累计折旧(亿元) 120543.86 112908.1 101151.77 97426.84 85557.22 75800.64
国有独资公司工业企业累计折旧(亿元) 43174.95 39276.89 29954.36 25584.6 22789.09 19722.01
其他有限责任公司工业企业累计折旧(亿元) 77368.91 73631.22 71197.41 71842.25 62768.13 56078.63
股份有限公司工业企业累计折旧(亿元) 45506.67 36067.78 42784.23 41289.35 36879.98 34463.3
私营工业企业累计折旧(亿元) 50023.24 47957.28 52749.08 58918.19 54120.33 49895.89
私营独资工业企业累计折旧(亿元) 900.09 1061.89 1737.67 2192.18 2496.05 2480.49
私营合伙工业企业累计折旧(亿元) 183.21 194.18 230.38 329.52 366.48 372.3
私营有限责任公司工业企业累计折旧(亿元) 44125.44 42401.49 46975.18 52139.09 47566.41 43595.13
私营股份有限公司工业企业累计折旧(亿元) 4814.5 4299.71 3805.85 4257.4 3691.38 3447.96
其他工业企业累计折旧(亿元) 3.61 34.82 831.24 258.58 852.11 744.47
港、澳、台商投资工业企业累计折旧(亿元) 24215.93 21350.34 21716.63 21830.28 20507.59 19194.62
合资经营(港或澳、台资)工业企业累计折旧(亿元) 8088.6 8030.97 8751.65 8368.37 7579.4 6738.67
合作经营(港或澳、台资)工业企业累计折旧(亿元) 594.59 583.63 679.07 903.52 858.06 766.41
港澳台商独资经营工业企业累计折旧(亿元) 14290.06 11812.2 11051.43 11394.77 11111.47 10886.95
港澳台商投资股份有限公司工业企业累计折旧(亿元) 1081.35 740.84 1007.99 981.16 904.92 782.31
其他港澳台商投资工业企业累计折旧(亿元) 161.33 182.7 226.49 182.47 53.73 20.29
外商投资工业企业累计折旧(亿元) 37653.27 35183.91 40078.81 39666.9 33774.12 32071.72
中外合资经营工业企业累计折旧(亿元) 16552.06 15353.15 15166.13 16163.97 14557.05 13831.54
中外合作经营工业企业累计折旧(亿元) 914.5 917.52 986.46 941.05 1012.49 1018.11
外资工业企业累计折旧(亿元) 18920.35 17574.48 22277.2 20954.51 16504.98 15633.57
外商投资股份有限公司工业企业累计折旧(亿元) 985.49 1060.46 1393.99 1478.95 1610.53 1496.93
其他外商投资工业企业累计折旧(亿元) 280.87 278.31 255.03 128.44 89.07 91.58

全国年度-按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)