400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)>民族自治地方邮电运输

工业

按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 22404.33 21905.73 21637.05 22939.93 21475.51 22505.82
煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 66.44 34.39 34.06 33.35 46.5 44.07
石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 7.42 8.55 10.66 10.34 9.48 7.84
黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 0.88 1.03 10.46 2.15 1.36
有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 31.07 28.16 10.41 7.94 9.85 11.96
非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 11.05 8.35 11.11 18.35 21.15 15.51
开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 0.31 0.38 0.48 3.69 4.17 4.35
其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 0.0 0.0
农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 620.13 590.63 561.02 573.98 551.71 537.59
食品制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 587.36 543.75 541.08 549.88 515.02 497.92
酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 515.68 458.25 546.36 581.68 550.66 512.44
烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 2.24 2.24 2.24 0.0
纺织业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 350.82 367.12 352.78 401.31 423.72 449.99
纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 185.75 194.77 215.89 233.87 252.73 298.26
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 166 151 182.93 193.04 212.9 236.43
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 46.77 47.62 44.28 50.83 47.13 69.26
家具制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 93.13 101.33 109.66 118.83 140.63 151.73
造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 668.55 742.68 880.77 855.97 808.57 1031.54
印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 159.09 147.37 138.49 131.87 101.81 110.6
文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 219.28 204.24 212.05 228.68 217.64 225.54
石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 171.22 212.09 155.56 165.19 155.4 167.36
化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 2592.61 2507.64 2503.07 2445.75 2403.09 2587.67
医药制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 426.6 486.18 428.25 507 525.92 521.46
化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 116.26 121.08 128.18 122.97 132.22 177.99
橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 951.17 937.88 865.6 910.73 964.56 951.27
非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 688.95 645.35 694.25 696.75 700.0 669.11
黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 391.7 381.15 399.44 391.43 462.62 456.37
有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 289.2 278.9 296.89 321.05 278.58 326.28
金属制品业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 636.72 662.86 643.67 667.39 635.72 666.39
通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 1468.88 1394.63 1380.72 1387.72 1392.08 1427.8
专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 928.99 951.89 840.69 865.82 956.7 1314.57
汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 2770.21 2675.6 2544.78 3544.28 2258.39 2142.67
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 272.54 273.65 256.31 261.14 291.31 338.73
电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 1302.58 1352.68 1260.94 1306.85 1343.74 1375.95
计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 4530.02 4282.66 4366.04 4314.6 4049.56 4190.58
仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 230.65 212.46 260.58 232.44 227.22 230.66
其他制造业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 45.75 52.56 63.04 61.82 61.82 83.19
废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 15.34 17.16 16.95 17.53 23.46 23.91
金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 41.51 34.77 30.08 52.47 32.76 34.64
电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 500.44 483.36 395.25 359.94 360.03 354.66
燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 220.15 199.01 154.23 158.96 153.37 116.78
水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) 80.84 111.35 97.24 141.8 148.9 141.39

全国年度-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)