400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)>民族自治地方人口

工业

按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 8412 8761 10975 10586
煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 10 11 16 11
石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 1 4 3 1
黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 10 9 11 12
有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 7 12 12 8
非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 10 12 16 16
开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 0 5 1 2
其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 0 0
农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 288 290 328 354
食品制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 224 207 238 223
酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 154 165 190 181
烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 1 0 0
纺织业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 375 372 527 584
纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 523 516 681 768
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 222 232 307 269
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 66 65 74 68
家具制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 150 130 181 198
造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 139 169 208 214
印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 113 109 124 115
文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 260 277 329 326
石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 23 40 46 47
化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 532 608 692 634
医药制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 99 104 111 120
化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 42 45 63 67
橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 538 553 709 759
非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 308 410 505 405
黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 128 145 216 184
有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 118 140 205 193
金属制品业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 490 439 585 536
通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 508 629 791 689
专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 399 466 575 527
汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 565 462 550 448
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 121 115 145 135
电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 647 636 818 821
计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 967 998 1291 1244
仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 123 150 166 148
其他制造业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 53 42 49 64
废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 30 41 64 58
金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 15 13 10 16
电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 98 85 88 79
燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 40 29 31 39
水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业亏损企业单位数(个) 15 26 19 23
产业园区规划

全国年度-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)