400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)>民族自治地方国内生产总值

工业

按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 53956.48 52278.66 51954.21 52310.55 50890.78 49428.11
煤炭开采和洗选业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 180.45 131.38 146.75 142.52 146.33 167.13
石油和天然气开采业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 219.96 12.26 14.36 77.74 44.65 10.49
黑色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 19.01 23.23 26.25 28.44 38.61 28.29
有色金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 69.93 81.12 51.81 35.04 34.32 49.51
非金属矿采选业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 28.97 31.01 44.09 44.27 49.15 31.04
开采辅助活动外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 12.64 12.1 11.8 17.26 17.91 18.15
其他采矿业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 0.0 0.0
农副食品加工业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1304.92 1266.12 1283.33 1267.81 1209.28 1166.53
食品制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1192.74 1113.85 1163.43 1156.5 1065.37 1014.5
酒、饮料和精制茶制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 967.77 1012.8 1158.68 1189.03 1134.84 1098.9
烟草制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 7.39 6.76 5.52 0.56
纺织业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1206.13 1252.87 1283.48 1371.86 1457.23 1482.29
纺织服装、服饰业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 783.61 765.55 864.24 917.8 1012.43 1092.45
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 481.42 524.68 562.26 594.61 643.31 671.56
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 132.36 139.81 165.44 186.29 193.72 203.59
家具制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 285.98 296.08 318.85 350.09 371.33 359.2
造纸和纸制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1842.08 1830.35 1879.91 1896.09 1812.76 1778.63
印刷和记录媒介复制业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 401.29 405 411.3 419.65 373.48 383.05
文教、工美、体育和娱乐用品制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 588.43 598.36 669.26 665.56 637.51 630.2
石油加工、炼焦和核燃料加工业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 766.23 777.25 719.68 700.48 691.6 699.27
化学原料和化学制品制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 5067.55 4981.6 5044.31 5213.28 4978.13 4868.27
医药制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1411.74 1365.56 1249.5 1294.34 2380.52 1068.79
化学纤维制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 513.59 455.01 490.64 558.6 550.56 601.01
橡胶和塑料制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1947.6 1915.74 1893.96 1900.67 1890.78 1943.56
非金属矿物制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1832.2 1738.78 1910.29 1936.27 1953.13 1891.67
黑色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 991.12 1391.49 1241.46 1209.48 1233.41 1240.89
有色金属冶炼和压延加工业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 968.87 1016.35 1025.26 1049.59 1004.07 970.27
金属制品业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1547.44 1576.11 1510.79 1571.51 1542.4 1533.77
通用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 2616.05 2503.08 2999.18 2507.68 2538.81 2680.86
专用设备制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 1912.41 1872.95 1724.12 1713.04 1759.29 2136.39
汽车制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 5726.63 5292.35 5126.33 5879.97 4307.67 4116.32
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 745.54 676.41 567.96 588.22 621.68 666.33
电气机械和器材制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 2985.31 3037.55 3065.91 3148.28 3124.13 3160.2
计算机、通信和其他电子设备制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 9919.1 9262.66 8856.73 8473.18 7826.09 7666.84
仪器仪表制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 426.04 421.43 511.57 467.15 476.58 464.03
其他制造业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 139.09 148.64 127.58 127.2 130.03 150.59
废弃资源综合利用业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 76.92 60.08 69.35 69.71 74.82 77.35
金属制品、机械和设备修理业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 152.18 129.05 144.45 156.56 126.58 112.94
电力、热力生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 3238.44 3017.18 2529.32 2327.39 2432.65 2240.96
燃气生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 785.59 705.12 651.25 632.68 599.26 578.77
水的生产和供应业外商及港澳台商投资工业企业实收资本(亿元) 464.66 433.21 431.91 417.97 400.85 372.96
产业园区规划

全国年度-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)-按行业分外商及港澳台商投资工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)