| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业利润总额(亿元) | 76858.3 | 84162.45 | 92933.03 | 68465.01 | 65799.04 | 71608.91 | 74916.25 | 71921.43 | 66187.07 | 68154.89 |
| 轻工业企业利润总额(亿元) | 24106.87 | 25569.79 | 23725.63 | 22318.62 | ||||||
| 重工业企业利润总额(亿元) | 50809.38 | 46351.64 | 42461.45 | 45836.27 | ||||||
| 大型工业企业利润总额(亿元) | 40339.24 | 44826.21 | 29084.96 | 29526.36 | 33541.34 | 32713.06 | 26787.79 | 23582.32 | 26350.78 | |
| 中型工业企业利润总额(亿元) | 19656.74 | 21888.79 | 18113.6 | 16496.63 | 16829.34 | 18648.45 | 19405.01 | 17982.59 | 17802.13 | |
| 小型工业企业利润总额(亿元) | 24166.47 | 26218.02 | 21266.45 | 19776.06 | 21238.23 | 23554.74 | 25728.63 | 24622.16 | 24001.98 | |
| 内资工业企业利润总额(亿元) | 64461.53 | 70137.23 | 50297.61 | 49316.02 | 54665.42 | 56503.88 | 54323.96 | 50281.3 | 51577.58 | |
| 国有工业企业利润总额(亿元) | 1347.96 | 1380.69 | 639.08 | 501.04 | 496.47 | 2244.62 | 1748.72 | 2107.71 | 2708.44 | |
| 集体工业企业利润总额(亿元) | 128.64 | 124.64 | 67.69 | 75.37 | 110.26 | 340.41 | 433.16 | 509.45 | 540.72 | |
| 股份合作工业企业利润总额(亿元) | 108.58 | 149.02 | 34.75 | 35.21 | 37.71 | 51.55 | 100.05 | 108.93 | 117.5 | |
| 联营工业企业利润总额(亿元) | 10.23 | 7.73 | 8.48 | 6.26 | 5.27 | 11.97 | 12.2 | 10.98 | 20.61 | |
| 国有联营工业企业利润总额(亿元) | 11.74 | 8.51 | 4.06 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 6.29 | |||
| 集体联营工业企业利润总额(亿元) | 1.83 | 3.43 | 1.8 | 1.69 | 1.66 | 3.33 | 4.72 | 4.16 | 4.67 | |
| 国有与集体联营工业企业利润总额(亿元) | 0.68 | 1.55 | 1.93 | 0.47 | 1.09 | 0.64 | ||||
| 其他联营工业企业利润总额(亿元) | 1.06 | 2.88 | 3.12 | 7.16 | 7.5 | 8.01 | 9.01 | |||
| 有限责任公司工业企业利润总额(亿元) | 24093.76 | 25334.86 | 17697.5 | 19934.39 | 22153.64 | 21247.92 | 18747.09 | 16712.49 | 17020.9 | |
| 国有独资公司工业企业利润总额(亿元) | 3390.33 | 3175.41 | 3078.76 | 4062.11 | 4165.91 | 2631.49 | 1907.08 | 1285.48 | 1656.44 | |
| 其他有限责任公司工业企业利润总额(亿元) | 20703.42 | 22159.46 | 14618.75 | 15872.28 | 17987.74 | 18616.43 | 16840.01 | 15427.01 | 15364.46 | |
| 股份有限公司工业企业利润总额(亿元) | 12818.08 | 11350.48 | 8041.24 | 8107.32 | 10088.64 | 9654.84 | 7678.99 | 6447.74 | 7413.04 | |
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 23438 | 25945.75 | 31774.13 | 23800.48 | 20650.84 | 21762.78 | 23043 | 25494.9 | 24249.73 | 23550.42 |
| 私营独资工业企业利润总额(亿元) | 455.99 | 504.91 | 467.64 | 442.73 | 596.2 | 959.88 | 1342.51 | 1539.87 | 1693.77 | |
| 私营合伙工业企业利润总额(亿元) | 150.23 | 135.78 | 87.96 | 87.18 | 109.16 | 147.14 | 190.9 | 230.67 | 261.61 | |
| 私营有限责任公司工业企业利润总额(亿元) | 21417.78 | 26939.86 | 19919.75 | 17818.35 | 18955.56 | 19986.75 | 21813.27 | 20562.81 | 19731.92 | |
| 私营股份有限公司工业企业利润总额(亿元) | 3921.75 | 4193.58 | 3325.13 | 2302.57 | 2101.86 | 1949.22 | 2148.22 | 1916.38 | 1863.11 | |
| 其他工业企业利润总额(亿元) | 8.54 | 15.68 | 8.4 | 5.6 | 10.65 | 108.86 | 134.26 | 205.95 | ||
| 港、澳、台商投资工业企业利润总额(亿元) | 7992.52 | 9602.55 | 7332.41 | 6770.7 | 6308.69 | 7071.96 | 6604.11 | 5948.33 | 5930.16 | |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业利润总额(亿元) | 1953.51 | 2585.62 | 2570.36 | 2146.7 | 2209.29 | 2533.73 | 2413.14 | 2198.02 | 2105.2 | |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业利润总额(亿元) | 1.72 | 106.07 | 103.64 | 131.62 | 136.39 | 227.57 | 206.49 | 189.85 | 200.6 | |
| 港澳台商独资经营工业企业利润总额(亿元) | 4848.86 | 4664.16 | 4136.87 | 4131.56 | 3465.96 | 3745.46 | 3472.56 | 3222.69 | 3334.86 | |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业利润总额(亿元) | 1159.24 | 1121.22 | 482.17 | 318.42 | 401.17 | 508.17 | 465.24 | 327.26 | 283.39 | |
| 其他港澳台商投资工业企业利润总额(亿元) | 29.18 | 1125.49 | 39.38 | 42.4 | 95.88 | 57.03 | 46.68 | 10.51 | 6.1 | |
| 外商投资工业企业利润总额(亿元) | 11708.4 | 13193.25 | 10834.99 | 9712.32 | 10634.8 | 11340.42 | 10993.36 | 9957.45 | 10647.15 | |
| 中外合资经营工业企业利润总额(亿元) | 4487.02 | 5612.27 | 4897.18 | 4598.41 | 5385.64 | 5832.99 | 5775.46 | 5445.22 | 5755.41 | |
| 中外合作经营工业企业利润总额(亿元) | 264.08 | 176.33 | 200.27 | 203.48 | 228.16 | 205.84 | 193.31 | 183.93 | 203.37 | |
| 外资工业企业利润总额(亿元) | 5711.98 | 6306.72 | 5284.49 | 4511.88 | 4539.94 | 4727.28 | 4619.42 | 3995.91 | 4264.72 | |
| 外商投资股份有限公司工业企业利润总额(亿元) | 1199.37 | 1070.1 | 417.16 | 322.6 | 383.72 | 500.21 | 382.04 | 317.31 | 399.12 | |
| 其他外商投资工业企业利润总额(亿元) | 45.95 | 27.83 | 35.9 | 75.95 | 97.34 | 74.11 | 23.12 | 15.08 | 24.53 |





