| 指标 | 2014年 |
|---|---|
| 工业企业本年应交增值税(亿元) | 33979.04 |
| 轻工业企业本年应交增值税(亿元) | 10073.47 |
| 重工业企业本年应交增值税(亿元) | 23905.56 |
| 大型工业企业本年应交增值税(亿元) | 14500.42 |
| 中型工业企业本年应交增值税(亿元) | 8643.48 |
| 小型工业企业本年应交增值税(亿元) | 10835.14 |
| 内资工业企业本年应交增值税(亿元) | 27027.97 |
| 国有工业企业本年应交增值税(亿元) | 1904.22 |
| 集体工业企业本年应交增值税(亿元) | 194.26 |
| 股份合作工业企业本年应交增值税(亿元) | 44.85 |
| 联营工业企业本年应交增值税(亿元) | 11.92 |
| 国有联营工业企业本年应交增值税(亿元) | 6.3 |
| 集体联营工业企业本年应交增值税(亿元) | 2.9 |
| 国有与集体联营工业企业本年应交增值税(亿元) | 1.12 |
| 其他联营工业企业本年应交增值税(亿元) | 1.6 |
| 有限责任公司工业企业本年应交增值税(亿元) | 10183.18 |
| 国有独资公司工业企业本年应交增值税(亿元) | 1913.38 |
| 其他有限责任公司工业企业本年应交增值税(亿元) | 8269.8 |
| 股份有限公司工业企业本年应交增值税(亿元) | 4214.65 |
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 10361.76 |
| 私营独资工业企业本年应交增值税(亿元) | 692.33 |
| 私营合伙工业企业本年应交增值税(亿元) | 128.91 |
| 私营有限责任公司工业企业本年应交增值税(亿元) | 8844.17 |
| 私营股份有限公司工业企业本年应交增值税(亿元) | 696.35 |
| 其他工业企业本年应交增值税(亿元) | 113.12 |
| 港、澳、台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 2613.99 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业本年应交增值税(亿元) | 938.52 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业本年应交增值税(亿元) | 74.35 |
| 港澳台商独资经营工业企业本年应交增值税(亿元) | 1482.84 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业本年应交增值税(亿元) | 114.2 |
| 其他港澳台商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 4.07 |
| 外商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 4337.08 |
| 中外合资经营工业企业本年应交增值税(亿元) | 2378.7 |
| 中外合作经营工业企业本年应交增值税(亿元) | 130.23 |
| 外资工业企业本年应交增值税(亿元) | 1676.35 |
| 外商投资股份有限公司工业企业本年应交增值税(亿元) | 137.93 |
| 其他外商投资工业企业本年应交增值税(亿元) | 13.86 |





