400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 573.05 604.97 514.61 569.58 506.86 513.39
煤炭开采和洗选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.49 3 3 3.0 4.0
石油和天然气开采业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 1.03 0 1.03 0.0 0.0
黑色金属矿采选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0 1.56 0.0 0.0
有色金属矿采选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 10.49 0.08 1.97 1.56 3.7
非金属矿采选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0 0.05 0 0.05 0.05 0.05
开采辅助活动国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0 0 0.0 0.0
其他采矿业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.0 0.0
农副食品加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 28.06 5.33 10.31 5.74 4.55 6.14
食品制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 11.97 12.6 10.91 2.83 2.79 2.35
酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 1.3 1.53 4.4 2.66 2.66 3.6
烟草制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0 0 0.0 0.0
纺织业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.54 0.31 0.53 0.95 1.27 3.64
纺织服装、服饰业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.05 0.05 0.05 1.15 0.95 0.99
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.5 0.5 0.82 0.42 0.1 0.11
家具制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 3.75 2.2 3.7 3.7 2.2 2.2
造纸和纸制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 1.32 1.23 0.48 1.16 0.52 0.31
印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 3.07 4.06 1.87 1.09 2.52 2.56
文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.21 0.26 0.66 0.19 0.19 0.22
石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 46.96 47.53 47.38 48.1 44.8 43.02
化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 12.93 13.95 12.69 13.62 12.91 8.75
医药制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 15.64 13.25 11.13 12.12 16.54 13.57
化学纤维制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 4.31 11.49 8.17 6.73 9.08 9.08
橡胶和塑料制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 9.32 10.09 4.26 3.67 4.26 6.85
非金属矿物制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 6.47 6.95 9.05 6.04 5.53 7.96
黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 31.49 30.08 24.2 34.07 20.48 29.34
有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 10.37 11.27 19.43 17.64 17.87 9.4
金属制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 4.5 4.53 4.3 4.51 4.48 2.82
通用设备制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 27.58 28.04 8.55 8.19 13.94 2.97
专用设备制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.72 2.97 5.46 6.34 2.52 16.97
汽车制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 35.68 95.48 79.29 100.17 83.05 69.04
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 6.17 4.12 14.4 7.43 6.44 14.24
电气机械和器材制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 6.64 10.06 7.95 6.3 1.39 18.28
计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 37.5 45.91 27.44 39.22 21.9 27.4
仪器仪表制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 1.05 2.42 0.67 0.7 0.67 1.23
其他制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
废弃资源综合利用业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 0.63 0.51 0.12 0.95 0.95 0.19
金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 3.4 3.4 3.34 3.34 3.37 3.09
电力、热力生产和供应业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 173.35 159.34 124.11 140.57 133.84 119.19
燃气生产和供应业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 37.57 53.16 40.91 62.31 54.88 52.78
水的生产和供应业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) 37.92 22.3 23.36 21.59 25.56 27.28

全国年度-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)