| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业集体资本金(亿元) | 3835.93 | 4097.27 | 3716.62 | 3970.2 | 4101.08 | 3360.39 |
| 轻工业企业集体资本金(亿元) | 874.32 | 929.24 | 1056.66 | 666.92 | ||
| 重工业企业集体资本金(亿元) | 2842.3 | 3040.96 | 3044.42 | 2693.46 | ||
| 大型工业企业集体资本金(亿元) | 898.42 | 1098.89 | 980.51 | 1213.54 | 1217.51 | 1071.59 |
| 中型工业企业集体资本金(亿元) | 1163.84 | 1216.54 | 1215.27 | 1172.19 | 1009.33 | 908.71 |
| 小型工业企业集体资本金(亿元) | 1773.67 | 1781.84 | 1520.85 | 1584.48 | 1874.25 | 1380.08 |
| 内资工业企业集体资本金(亿元) | 3496.45 | 3717.52 | 3294.28 | 3561.51 | 3695.7 | 2980.73 |
| 国有工业企业集体资本金(亿元) | 22.6 | 22.44 | 41.71 | 24.15 | 44.22 | 57.75 |
| 集体工业企业集体资本金(亿元) | 87.39 | 188.68 | 118.14 | 168.19 | 274.29 | 319.74 |
| 股份合作工业企业集体资本金(亿元) | 9.99 | 9.24 | 7.14 | 9.91 | 11.62 | 11.72 |
| 联营工业企业集体资本金(亿元) | 1.26 | 0.9 | 5.62 | 4.38 | 3.55 | 4.86 |
| 国有联营工业企业集体资本金(亿元) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.0 |
| 集体联营工业企业集体资本金(亿元) | 0.93 | 0.66 | 3.16 | 3.76 | 2.3 | 3.58 |
| 国有与集体联营工业企业集体资本金(亿元) | 0.21 | 0.13 | 2.34 | 0.49 | 1.03 | 1.27 |
| 其他联营工业企业集体资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | |
| 有限责任公司工业企业集体资本金(亿元) | 1692.79 | 1856.16 | 1676.75 | 1695.59 | 2039.04 | 1320.0 |
| 国有独资公司工业企业集体资本金(亿元) | 84.2 | 100.59 | 83.78 | 38.52 | 80.04 | 56.27 |
| 其他有限责任公司工业企业集体资本金(亿元) | 1608.59 | 1755.57 | 1592.98 | 1657.07 | 1959.0 | 1263.73 |
| 股份有限公司工业企业集体资本金(亿元) | 859.98 | 781.96 | 806.48 | 985.05 | 755.42 | 775.44 |
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 821.86 | 852.37 | 634.99 | 668.24 | 557.32 | 482.84 |
| 私营独资工业企业集体资本金(亿元) | 4.45 | 7.94 | 5.78 | 10.03 | 11.99 | 18.36 |
| 私营合伙工业企业集体资本金(亿元) | 2.63 | 1.94 | 2.5 | 1.73 | 3.56 | 4.54 |
| 私营有限责任公司工业企业集体资本金(亿元) | 686.81 | 732.74 | 523.73 | 552.51 | 461.8 | 387.22 |
| 私营股份有限公司工业企业集体资本金(亿元) | 127.97 | 109.75 | 102.98 | 103.97 | 79.96 | 72.72 |
| 其他工业企业集体资本金(亿元) | 0.58 | 5.77 | 3.46 | 5.99 | 10.23 | 8.39 |
| 港、澳、台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 129.05 | 148.12 | 162.38 | 175.75 | 141.98 | 140.67 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业集体资本金(亿元) | 98.13 | 114.53 | 133.19 | 115.88 | 94.21 | 108.16 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业集体资本金(亿元) | 2.07 | 2.15 | 5.17 | 6.03 | 5.4 | 5.53 |
| 港澳台商独资经营工业企业集体资本金(亿元) | 22.15 | 11.66 | 10.19 | 40.84 | 27.15 | 15.55 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业集体资本金(亿元) | 6.5 | 19.68 | 13.61 | 12.37 | 15.17 | 11.42 |
| 其他港澳台商投资工业企业集体资本金(亿元) | 0.2 | 0.11 | 0.21 | 0.64 | 0.06 | 0.02 |
| 外商投资工业企业集体资本金(亿元) | 210.43 | 231.63 | 259.96 | 232.94 | 263.4 | 238.99 |
| 中外合资经营工业企业集体资本金(亿元) | 139.73 | 166.91 | 209.51 | 192.87 | 210.11 | 183.73 |
| 中外合作经营工业企业集体资本金(亿元) | 20.49 | 17.94 | 19.01 | 20.74 | 22.15 | 28.53 |
| 外资工业企业集体资本金(亿元) | 26.8 | 24.82 | 17.75 | 16.83 | 21.95 | 19.13 |
| 外商投资股份有限公司工业企业集体资本金(亿元) | 15.08 | 13.8 | 12.97 | 2.06 | 7.19 | 7.54 |
| 其他外商投资工业企业集体资本金(亿元) | 8.33 | 8.16 | 0.72 | 0.44 | 2.0 | 0.07 |





