| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业应收账款净额(亿元) | 237155.1 | 221462.47 | 194094.18 | 167496.23 | 156298.4 | 146083.83 | 135645.13 | 126847.19 | 117246.31 | 107436.99 |
| 轻工业企业应收账款净额(亿元) | 31022.55 | 30399.73 | 28158.86 | 25773.85 | ||||||
| 重工业企业应收账款净额(亿元) | 104622.58 | 96447.46 | 89087.45 | 81663.14 | ||||||
| 大型工业企业应收账款净额(亿元) | 59857.78 | 58215.67 | 54162.49 | 51897.69 | 47249.97 | 42357.09 | ||||
| 中型工业企业应收账款净额(亿元) | 35861.77 | 34286.19 | 33189.21 | 31102.51 | 28665.95 | 27085.18 | ||||
| 小型工业企业应收账款净额(亿元) | 60578.86 | 53581.97 | 48293.43 | 43846.98 | 41330.39 | 37994.72 | ||||
| 内资工业企业应收账款净额(亿元) | 113153.02 | 103509.39 | 94040.9 | 87484.67 | 81291.23 | 73017.57 | ||||
| 国有工业企业应收账款净额(亿元) | 1237.13 | 1243.88 | 2148.18 | 2325.48 | 2687.55 | 2611.12 | ||||
| 集体工业企业应收账款净额(亿元) | 209.82 | 237.14 | 392.93 | 447.89 | 449.28 | 504.37 | ||||
| 股份合作工业企业应收账款净额(亿元) | 120.9 | 124.58 | 130.07 | 142.79 | 159.55 | 168.56 | ||||
| 联营工业企业应收账款净额(亿元) | 5.47 | 5.46 | 14.74 | 13.57 | 23.17 | 25.39 | ||||
| 国有联营工业企业应收账款净额(亿元) | 0.68 | 0.62 | 5.28 | 4.58 | 8.33 | 9.17 | ||||
| 集体联营工业企业应收账款净额(亿元) | 1.65 | 1.37 | 3.48 | 3.43 | 4.61 | 4.85 | ||||
| 国有与集体联营工业企业应收账款净额(亿元) | 1.15 | 1 | 3.49 | 3.93 | 6.73 | 6.17 | ||||
| 其他联营工业企业应收账款净额(亿元) | 2 | 2.47 | 2.5 | 1.63 | 3.51 | 5.19 | ||||
| 有限责任公司工业企业应收账款净额(亿元) | 45428.41 | 43785.52 | 41059.97 | 38245.8 | 34651.51 | 30726.45 | ||||
| 国有独资公司工业企业应收账款净额(亿元) | 6809.55 | 6735.92 | 5591.27 | 5164.95 | 5211.23 | 4819.13 | ||||
| 其他有限责任公司工业企业应收账款净额(亿元) | 38618.86 | 37049.6 | 35468.7 | 33080.85 | 29440.28 | 25907.32 | ||||
| 股份有限公司工业企业应收账款净额(亿元) | 17377.99 | 16325.65 | 14972.88 | 13983.15 | 12514.74 | 11015.81 | ||||
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 82011.82 | 72447.74 | 60158.67 | 48769.69 | 41768.39 | 35237.08 | 32257.5 | 30628.35 | 27805.4 | |
| 私营独资工业企业应收账款净额(亿元) | 591.59 | 589.94 | 677.37 | 770.43 | 903.87 | 915.09 | ||||
| 私营合伙工业企业应收账款净额(亿元) | 100.05 | 108.06 | 125.44 | 133.82 | 147.13 | 149.17 | ||||
| 私营有限责任公司工业企业应收账款净额(亿元) | 42810.17 | 37044.08 | 30985.39 | 28194.79 | 26847.66 | 24400.69 | ||||
| 私营股份有限公司工业企业应收账款净额(亿元) | 5267.89 | 4026.31 | 3448.88 | 3158.46 | 2729.69 | 2340.45 | ||||
| 其他工业企业应收账款净额(亿元) | 3.6 | 18.76 | 85.05 | 68.49 | 177.08 | 160.48 | ||||
| 港、澳、台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 18212.93 | 18213.16 | 17982.94 | 16411.32 | 15042.74 | 13415.29 | ||||
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业应收账款净额(亿元) | 5416.9 | 5302.71 | 5271.65 | 4784.86 | 4069.77 | 3888.14 | ||||
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业应收账款净额(亿元) | 122.68 | 126.3 | 168.44 | 200.6 | 188.01 | 226.42 | ||||
| 港澳台商独资经营工业企业应收账款净额(亿元) | 11897.08 | 11771.06 | 11598.17 | 10629.96 | 10108.23 | 8684.11 | ||||
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业应收账款净额(亿元) | 661.52 | 893.79 | 770.47 | 682.94 | 648.23 | 611.98 | ||||
| 其他港澳台商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 114.76 | 119.3 | 174.21 | 112.96 | 28.5 | 4.64 | ||||
| 外商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 24932.45 | 24361.29 | 23621.29 | 22951.19 | 20912.34 | 21004.13 | ||||
| 中外合资经营工业企业应收账款净额(亿元) | 8720.13 | 8995.45 | 9090.9 | 9050.15 | 8331.11 | 8067.53 | ||||
| 中外合作经营工业企业应收账款净额(亿元) | 359.68 | 293.99 | 268.79 | 299.81 | 321.29 | 366.43 | ||||
| 外资工业企业应收账款净额(亿元) | 14917.07 | 13719.84 | 13159.74 | 12819.25 | 11566.78 | 11879.8 | ||||
| 外商投资股份有限公司工业企业应收账款净额(亿元) | 683.64 | 981.11 | 883.83 | 672.15 | 600.94 | 630.23 | ||||
| 其他外商投资工业企业应收账款净额(亿元) | 251.94 | 370.9 | 218.04 | 109.83 | 92.22 | 60.14 |





