400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工业企业资产总计(亿元) 1075852.44 995876.22 897779.22 840682.55 820351.25 797736.17 767059.84 718838.61 679436.74
煤炭开采和洗选业大中型工业企业资产总计(亿元) 64971.11 59253.94 52653.61 45835.92 49404.66 46969.99 47369.17 47640.32 46048.28
石油和天然气开采业大中型工业企业资产总计(亿元) 21586.3 20785.56 19801.39 21184.33 18095.83 17556.27 19052.89 19792.52 19728.57
黑色金属矿采选业大中型工业企业资产总计(亿元) 9484.08 9860.74 9387.19 7418.92 7667.17 7033.55 7434.2 7723.52 7340.25
有色金属矿采选业大中型工业企业资产总计(亿元) 4468.85 4366.88 3861.79 3586.22 3701.57 3808.09 3636.08 3645.05 3318.6
非金属矿采选业大中型工业企业资产总计(亿元) 1992.09 1794.27 1940.27 1385.01 1090.88 1224.98 1397.45 1450.82 1390.67
开采辅助活动大中型工业企业资产总计(亿元) 2988.17 2849.52 2866.29 2772.24 2678.98 2354.7 2661.43 2553.3 2510.21
其他采矿业大中型工业企业资产总计(亿元) 3.6 3.39
农副食品加工业大中型工业企业资产总计(亿元) 14311.66 14055.93 14225.09 13556.1 14009.16 15673.58 16739.53 16782.5 16309.13
食品制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 13512.08 12002.36 10748.67 10632.18 9885.17 9601.25 9681.23 9281.32 8470.48
酒、饮料和精制茶制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 15411.74 14285.46 13223.53 12470.87 12157.37 11794.18 11469.42 10839.91 10046.01
烟草制品业大中型工业企业资产总计(亿元) 10443.36 11484.35 10846 10117.54 10679.7 9805.76 9467.77 8448.08 7866.02
纺织业大中型工业企业资产总计(亿元) 10723.54 11046.52 10450.65 10435.23 10418.86 13488.2 14746.58 14405.32 14253.43
纺织服装、服饰业大中型工业企业资产总计(亿元) 5869.68 6671.61 6728.21 6997.79 7637.17 8086.96 8836.16 8115.42 7774.31
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业大中型工业企业资产总计(亿元) 3154.2 3569.39 3419.51 3697.33 3934.67 4231.99 4631.68 4626.01 4478.69
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业大中型工业企业资产总计(亿元) 1294.76 1411.68 1192.33 1304.84 1343.87 2084.46 2229.83 2170.55 2063.94
家具制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 3852.45 3898.53 3540.7 3264.84 3171.91 3245.68 3081.47 2671.91 2498.3
造纸和纸制品业大中型工业企业资产总计(亿元) 11162.43 11001.54 10568.94 10302.8 10134.83 9987.01 9798.51 9747.44 9346.53
印刷和记录媒介复制业大中型工业企业资产总计(亿元) 3048.27 2916.38 2826.71 2585.06 2508.09 2620.35 2577.21 2392.25 2205.33
文教、工美、体育和娱乐用品制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 4516.67 4982.68 4599.2 4438.23 4548.82 4458.54 4611.86 4251.29 3992.02
石油加工、炼焦和核燃料加工业大中型工业企业资产总计(亿元) 35762.03 37544.53 33568.55 31609.4 28402.02 25610.97 23696.23 21903.85 21989.31
化学原料和化学制品制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 68243.94 56939.13 51091.13 47823.79 47843.76 50553.84 50467.77 48441.29 45853.48
医药制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 35189.29 32899.32 28206.6 25427.58 24770.97 23078.87 21241.3 17952.64 15491.83
化学纤维制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 8699.75 7987.7 6974.53 6611.04 6067.19 5815.37 5553.88 5107.96 4797.25
橡胶和塑料制品业大中型工业企业资产总计(亿元) 14024.79 13213.3 11723.23 11180.9 11814.34 12657.37 12123.95 11241.16 10605.9
非金属矿物制品业大中型工业企业资产总计(亿元) 32318.62 30330.17 26156.94 23398.2 22096.16 23486.39 23898.52 23612.78 22927.34
黑色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业资产总计(亿元) 65059.29 62740.28 57090.04 59818.97 56137.78 56692.15 56450.82 56444.13 56941.4
有色金属冶炼和压延加工业大中型工业企业资产总计(亿元) 36865.55 34564.18 33932.37 33821.25 35066.68 33273.59 32268.04 30161.99 28989.7
金属制品业大中型工业企业资产总计(亿元) 17687 18503.76 15529.95 14174.63 13534.6 12895.45 12963.58 12520.07 13528.71
通用设备制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 34385.5 33385.49 29032.61 27159.69 25953.38 25588.62 26267.08 25428.0 24572.84
专用设备制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 31716.53 28510.26 28432.38 24381.02 25675.61 24868.49 22727.4 22490.03 21075.52
汽车制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 79233.34 70764.1 66974.44 64929.73 66664.73 63958.65 57498.76 49222.07 43775.0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备大中型工业企业资产总计(亿元) 21529.85 23170.62 18353.29 19334.11 20080.2 19331.33 19710.92 18777.81 17744.07
电气机械和器材制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 78214.65 63675.07 54733.85 48405.78 47988.45 47761.59 44255.62 39921.06 35998.7
计算机、通信和其他电子设备制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 145000.04 127855.9 108515.1 94309.55 89301.23 75787.73 68046.04 57142.33 51827.19
仪器仪表制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 8230.16 7191.92 6337.83 5671.51 5514.8 6297.03 5522.38 5012.27 4615.02
其他制造业大中型工业企业资产总计(亿元) 3011.59 2547.91 2063.25 1606.58 1420.62 1695.08 1542.69 1659.18 1508.54
废弃资源综合利用业大中型工业企业资产总计(亿元) 1613.2 1344.62 826.47 787.96 764.49 796.71 704.21 560.43 569.79
金属制品、机械和设备修理业大中型工业企业资产总计(亿元) 3491.12 1941.02 1875.51 1780.69 1607.64 1453.75 1934.32 1033.77 817.59
电力、热力生产和供应业大中型工业企业资产总计(亿元) 132237.6 125233.84 115723.37 109976.53 101513.28 98443.06 88626.88 82610.16 76844.49
燃气生产和供应业大中型工业企业资产总计(亿元) 7203.82 6832.09 6209.45 6147.44 5862.36 5256.73 4442.76 4010.16 3679.99
水的生产和供应业大中型工业企业资产总计(亿元) 13337.43 12456.73 11533.79 10334.67 9198.32 8398.31 7687.79 7044.31 5638.94

全国年度-按行业分大中型工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)