| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业外商资本金(亿元) | 23130.7 | 22816.81 | 22624.5 | 23977.69 | 22234.05 | 23216.68 |
| 轻工业企业外商资本金(亿元) | 6310.42 | 6613.75 | 6620.0 | 7335.52 | ||
| 重工业企业外商资本金(亿元) | 16314.08 | 17363.95 | 15614.05 | 15881.16 | ||
| 大型工业企业外商资本金(亿元) | 8645.41 | 8894.1 | 8669.29 | 8806.6 | 8374.36 | 8915.49 |
| 中型工业企业外商资本金(亿元) | 6443.81 | 6402.37 | 6421.87 | 6901.92 | 6808.12 | 6889.41 |
| 小型工业企业外商资本金(亿元) | 8041.48 | 7520.35 | 7533.33 | 8269.17 | 7051.56 | 7411.78 |
| 内资工业企业外商资本金(亿元) | 726.38 | 911.08 | 987.45 | 1037.77 | 758.54 | 710.86 |
| 国有工业企业外商资本金(亿元) | 5.79 | 0.02 | 25.8 | 4.98 | 19.32 | 13.29 |
| 集体工业企业外商资本金(亿元) | 0.07 | 2.62 | 1.16 | 1.06 | 1.54 | |
| 股份合作工业企业外商资本金(亿元) | 0 | 0.07 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 联营工业企业外商资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ||
| 国有联营工业企业外商资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 集体联营工业企业外商资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | ||
| 国有与集体联营工业企业外商资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 其他联营工业企业外商资本金(亿元) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | ||
| 有限责任公司工业企业外商资本金(亿元) | 433.24 | 657 | 631.05 | 634.41 | 394.32 | 357.43 |
| 国有独资公司工业企业外商资本金(亿元) | 108.98 | 253.37 | 109.19 | 110.6 | 113.13 | 113.85 |
| 其他有限责任公司工业企业外商资本金(亿元) | 324.26 | 403.63 | 521.86 | 523.81 | 281.19 | 243.58 |
| 股份有限公司工业企业外商资本金(亿元) | 207.28 | 170.63 | 187.66 | 249.89 | 222.14 | 210.78 |
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 79.97 | 83.35 | 137.84 | 144.88 | 118.63 | 126.89 |
| 私营独资工业企业外商资本金(亿元) | 0.34 | 0.48 | 12.43 | 12.35 | 17.22 | 6.09 |
| 私营合伙工业企业外商资本金(亿元) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | |
| 私营有限责任公司工业企业外商资本金(亿元) | 78.38 | 82.12 | 102.27 | 105.08 | 83.71 | 105.77 |
| 私营股份有限公司工业企业外商资本金(亿元) | 1.25 | 0.75 | 23.13 | 27.43 | 17.69 | 15.02 |
| 其他工业企业外商资本金(亿元) | 0.03 | 0.01 | 2.48 | 2.46 | 2.87 | 0.34 |
| 港、澳、台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 1841.85 | 1675.43 | 2039.87 | 2292.24 | 2078.74 | 2430.83 |
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业外商资本金(亿元) | 619.07 | 511.23 | 624.4 | 747.05 | 754.38 | 952.61 |
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业外商资本金(亿元) | 20.18 | 23.17 | 42.3 | 45.73 | 28.49 | 19.75 |
| 港澳台商独资经营工业企业外商资本金(亿元) | 1132.38 | 1042.9 | 1306.62 | 1426.3 | 1240.6 | 1415.47 |
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业外商资本金(亿元) | 56.42 | 72.44 | 40.26 | 56.49 | 49.98 | 40.61 |
| 其他港澳台商投资工业企业外商资本金(亿元) | 13.81 | 25.69 | 26.3 | 16.68 | 5.29 | 2.39 |
| 外商投资工业企业外商资本金(亿元) | 20562.47 | 20230.3 | 19597.18 | 20647.69 | 19396.77 | 20074.98 |
| 中外合资经营工业企业外商资本金(亿元) | 5201.63 | 5293.4 | 5128.65 | 5133.08 | 4786.86 | 5163.06 |
| 中外合作经营工业企业外商资本金(亿元) | 213.89 | 255.46 | 204.13 | 273.94 | 319.12 | 330.57 |
| 外资工业企业外商资本金(亿元) | 14519.32 | 14009.8 | 13465.88 | 14541.1 | 13614.93 | 13920.19 |
| 外商投资股份有限公司工业企业外商资本金(亿元) | 429.89 | 466.99 | 604.6 | 603.58 | 604.92 | 617.29 |
| 其他外商投资工业企业外商资本金(亿元) | 197.75 | 204.66 | 193.93 | 95.98 | 70.95 | 43.86 |





