400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

工业

按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
工业企业营业利润(亿元) 64378.84 70814.68 73252.33 69612.16 63925.89 67254.92
轻工业企业营业利润(亿元) 23530.96 25066.29 23386.1 22238.23
重工业企业营业利润(亿元) 49721.36 44545.86 40539.79 45016.69
大型工业企业营业利润(亿元) 29383.76 33690.27 32261.07 25378.64 22063.23 25589.81
中型工业企业营业利润(亿元) 15917.03 16399.48 17998.26 18813.44 17511.7 17609.31
小型工业企业营业利润(亿元) 19078.05 20724.92 22993 25420.07 24350.96 24055.8
内资工业企业营业利润(亿元) 48325.94 54166.86 55234.14 52590.51 48511.55 50960.26
国有工业企业营业利润(亿元) 468.05 454.17 2122.6 1637.37 1896.82 2557.92
集体工业企业营业利润(亿元) 70.76 106.89 321.76 423.47 496.82 525.69
股份合作工业企业营业利润(亿元) 32.93 35.89 48.95 97.98 106.01 115.14
联营工业企业营业利润(亿元) 6.18 5.08 11.71 16.65 15.38 20.89
国有联营工业企业营业利润(亿元) 0.36 0.02 3.62
集体联营工业企业营业利润(亿元) 1.7 1.52 3.29 4.61 4.18 4.56
国有与集体联营工业企业营业利润(亿元) 1.9 0.44 0.85 0.5
其他联营工业企业营业利润(亿元) 2.88 3.12 7.2 12.2 13 12.22
有限责任公司工业企业营业利润(亿元) 19554.04 21991.23 20633.83 17672.37 15674.71 16598.84
国有独资公司工业企业营业利润(亿元) 4028.09 4182.88 2467.48 1524.15 839.41 1380.97
其他有限责任公司工业企业营业利润(亿元) 15525.95 17808.35 18166.34 16148.22 14835.3 15217.87
股份有限公司工业企业营业利润(亿元) 8095.33 10127.04 9352.59 7137.23 5848.2 7013.2
私营工业企业营业利润(亿元) 20093.07 21436.61 22824.85 25496.87 24345.29 23917.7
私营独资工业企业营业利润(亿元) 443.79 602.7 965.54 1353.27 1561.33 1716.3
私营合伙工业企业营业利润(亿元) 88.46 110.58 148.66 192.91 236.02 267.18
私营有限责任公司工业企业营业利润(亿元) 17332.04 18684.3 19802.08 21832.33 20645.87 20067.26
私营股份有限公司工业企业营业利润(亿元) 2228.77 2039.04 1908.57 2118.36 1902.08 1866.97
其他工业企业营业利润(亿元) 5.57 9.94 108.57 128.31 210.88
港、澳、台商投资工业企业营业利润(亿元) 6654.9 6156.74 6984.06 6437.75 5760.97 5845.29
合资经营(港或澳、台资)工业企业营业利润(亿元) 2119.87 2149.16 2569.49 2393.26 2122.95 2117.3
合作经营(港或澳、台资)工业企业营业利润(亿元) 130.07 135.07 225.65 203.95 182.16 195.49
港澳台商独资经营工业企业营业利润(亿元) 4051.3 3378.19 3648.96 3361.98 3141.32 3260.32
港澳台商投资股份有限公司工业企业营业利润(亿元) 312.62 399.7 485.34 436.51 304.65 266.42
其他港澳台商投资工业企业营业利润(亿元) 41.04 94.61 54.62 42.06 9.89 5.76
外商投资工业企业营业利润(亿元) 9397.99 10491.08 11034.12 10583.89 9653.37 10449.36
中外合资经营工业企业营业利润(亿元) 4548.86 5328.59 5728.91 5522.44 5243.33 5598.57
中外合作经营工业企业营业利润(亿元) 201.45 227.18 197.17 189.39 181.53 201.51
外资工业企业营业利润(亿元) 4257.96 4457.42 4577 4501.67 3933.67 4237.6
外商投资股份有限公司工业企业营业利润(亿元) 314.54 383.62 459.69 352.46 283.13 386.09
其他外商投资工业企业营业利润(亿元) 75.19 94.27 71.36 17.92 11.71 25.59
产业园区规划

全国年度-按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)