| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业企业存货(亿元) | 159689.9 | 163927.25 | 151021.62 | 125903.81 | 119225.71 | 118974.9 | 113305.35 | 106962.71 | 102804.0 | 102874.39 |
| 轻工业企业存货(亿元) | 37373.22 | 35371.61 | 33844.51 | 32816.48 | ||||||
| 重工业企业存货(亿元) | 75932.13 | 71591.1 | 68959.49 | 70057.91 | ||||||
| 大型工业企业存货(亿元) | 49995.45 | 52674.44 | 50707.31 | 48739.1 | 46476.3 | 47426.81 | ||||
| 中型工业企业存货(亿元) | 28720.72 | 28522.59 | 26876.26 | 25176.38 | 24281.51 | 24637.28 | ||||
| 小型工业企业存货(亿元) | 40509.54 | 37777.88 | 35721.78 | 33047.23 | 32046.19 | 30810.3 | ||||
| 内资工业企业存货(亿元) | 93291.46 | 92120.56 | 87593.07 | 83026.04 | 79181.82 | 78034.08 | ||||
| 国有工业企业存货(亿元) | 1841.45 | 1674.81 | 3033.26 | 3495.04 | 4255.54 | 4611.15 | ||||
| 集体工业企业存货(亿元) | 159.34 | 144.11 | 505.35 | 457.93 | 456.39 | 496.61 | ||||
| 股份合作工业企业存货(亿元) | 73.25 | 73.17 | 84.41 | 99.01 | 112.73 | 126.14 | ||||
| 联营工业企业存货(亿元) | 4.69 | 5.56 | 11.14 | 10.68 | 19.2 | 30.83 | ||||
| 国有联营工业企业存货(亿元) | 0.46 | 1.31 | 2.43 | 2.35 | 6.07 | 17.85 | ||||
| 集体联营工业企业存货(亿元) | 1.48 | 0.98 | 2.35 | 2.96 | 4.42 | 4.81 | ||||
| 国有与集体联营工业企业存货(亿元) | 0.83 | 1.29 | 4.0 | 2.64 | 4.86 | 4.41 | ||||
| 其他联营工业企业存货(亿元) | 1.92 | 1.98 | 2.36 | 2.74 | 3.85 | 3.75 | ||||
| 有限责任公司工业企业存货(亿元) | 39568.48 | 41568.13 | 40304.37 | 38474.95 | 35893.99 | 35039.45 | ||||
| 国有独资公司工业企业存货(亿元) | 8363.42 | 9585.71 | 8217.82 | 7441.29 | 6988.71 | 6527.05 | ||||
| 其他有限责任公司工业企业存货(亿元) | 31205.06 | 31982.42 | 32086.55 | 31033.67 | 28905.28 | 28512.4 | ||||
| 股份有限公司工业企业存货(亿元) | 14523.87 | 14472.4 | 13970.31 | 12971.13 | 12201.31 | 12517.01 | ||||
| 私营工业企业存货(亿元) | 61788.02 | 56354.56 | 45126.93 | 37116.53 | 34157.61 | 29635.93 | 27468.53 | 26063.47 | 25066.17 | |
| 私营独资工业企业存货(亿元) | 365.81 | 400.33 | 467.99 | 528.52 | 638.39 | 661.99 | ||||
| 私营合伙工业企业存货(亿元) | 66.86 | 72.5 | 132.03 | 85.9 | 96.32 | 97.88 | ||||
| 私营有限责任公司工业企业存货(亿元) | 32714.7 | 30167.04 | 26217.2 | 24378.67 | 23071.45 | 22198.71 | ||||
| 私营股份有限公司工业企业存货(亿元) | 3969.16 | 3517.75 | 2818.71 | 2475.44 | 2257.32 | 2107.6 | ||||
| 其他工业企业存货(亿元) | 3.87 | 24.77 | 48.29 | 48.76 | 179.2 | 146.73 | ||||
| 港、澳、台商投资工业企业存货(亿元) | 10183.7 | 10641.04 | 10621.39 | 9750.34 | 9745.48 | 9773.17 | ||||
| 合资经营(港或澳、台资)工业企业存货(亿元) | 3182.2 | 3336.64 | 3427.38 | 3176.46 | 3138.88 | 3310.09 | ||||
| 合作经营(港或澳、台资)工业企业存货(亿元) | 93.13 | 110.39 | 153.68 | 155.66 | 181.44 | 212.64 | ||||
| 港澳台商独资经营工业企业存货(亿元) | 6198.24 | 6542.07 | 6352.48 | 5859.05 | 5962.29 | 5773.89 | ||||
| 港澳台商投资股份有限公司工业企业存货(亿元) | 545.18 | 499.45 | 502.9 | 444.08 | 441.56 | 467.98 | ||||
| 其他港澳台商投资工业企业存货(亿元) | 164.95 | 152.49 | 184.94 | 115.09 | 21.31 | 8.58 | ||||
| 外商投资工业企业存货(亿元) | 15750.55 | 16213.3 | 15090.89 | 14186.33 | 13876.7 | 15067.13 | ||||
| 中外合资经营工业企业存货(亿元) | 6263.04 | 6583.04 | 6483.92 | 6243.54 | 6052.41 | 6624.05 | ||||
| 中外合作经营工业企业存货(亿元) | 304.69 | 297.71 | 232.1 | 221.16 | 224.83 | 280.85 | ||||
| 外资工业企业存货(亿元) | 8440.04 | 8479.36 | 7673.93 | 7047.38 | 6958.24 | 7541.52 | ||||
| 外商投资股份有限公司工业企业存货(亿元) | 604.81 | 631.54 | 554.65 | 600.15 | 576.3 | 563.67 | ||||
| 其他外商投资工业企业存货(亿元) | 137.96 | 221.64 | 146.28 | 74.09 | 64.92 | 57.04 |





