| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业亏损企业单位数(个) | 55722 | 52394 | 42494 | 40720 | 48248 | 43452 |
| 轻工业亏损企业单位数(个) | 15435 | 13741 | 15598 | 14823 | ||
| 重工业亏损企业单位数(个) | 27059 | 26979 | 32650 | 28629 | ||
| 大型工业亏损企业单位数(个) | 902 | 963 | 1309 | 1250 | ||
| 中型工业亏损企业单位数(个) | 5995 | 5914 | 7279 | 7175 | ||
| 小型工业亏损企业单位数(个) | 35597 | 33843 | 39660 | 35027 | ||
| 内资工业亏损企业单位数(个) | 34082 | 31959 | 37273 | 32866 | ||
| 国有工业亏损企业单位数(个) | 565 | 645 | 919 | 1018 | ||
| 集体工业亏损企业单位数(个) | 216 | 260 | 344 | 373 | ||
| 股份合作工业亏损企业单位数(个) | 74 | 84 | 115 | 104 | ||
| 联营工业亏损企业单位数(个) | 7 | 12 | 28 | 20 | ||
| 国有联营工业亏损企业单位数(个) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 集体联营工业亏损企业单位数(个) | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 国有与集体联营工业亏损企业单位数(个) | 3 | 6 | 11 | 6 | ||
| 其他联营工业亏损企业单位数(个) | 2 | 4 | 8 | 5 | ||
| 有限责任公司工业亏损企业单位数(个) | 12500 | 12611 | 14350 | 12396 | ||
| 国有独资公司工业亏损企业单位数(个) | 884 | 930 | 962 | 878 | ||
| 其他有限责任公司工业亏损企业单位数(个) | 11616 | 11681 | 13388 | 11518 | ||
| 股份有限公司工业亏损企业单位数(个) | 1675 | 1557 | 1662 | 1431 | ||
| 私营工业亏损企业单位数(个) | 19000 | 16742 | 19759 | 17416 | ||
| 私营独资工业亏损企业单位数(个) | 486 | 490 | 751 | 763 | ||
| 私营合伙工业亏损企业单位数(个) | 110 | 105 | 176 | 178 | ||
| 私营有限责任公司工业亏损企业单位数(个) | 17573 | 15397 | 17973 | 15734 | ||
| 私营股份有限公司工业亏损企业单位数(个) | 831 | 750 | 859 | 741 | ||
| 其他工业亏损企业单位数(个) | 45 | 48 | 96 | 108 | ||
| 港、澳、台商投资工业亏损企业单位数(个) | 3852 | 3940 | 4808 | 4598 | ||
| 合资经营(港或澳、台资)工业亏损企业单位数(个) | 1119 | 1172 | 1379 | 1388 | ||
| 合作经营(港或澳、台资)工业亏损企业单位数(个) | 71 | 84 | 99 | 99 | ||
| 港澳台商独资经营工业亏损企业单位数(个) | 2534 | 2592 | 3231 | 3020 | ||
| 港澳台商投资股份有限公司工业亏损企业单位数(个) | 81 | 67 | 84 | 83 | ||
| 其他港澳台商投资工业亏损企业单位数(个) | 47 | 25 | 15 | 8 | ||
| 外商投资工业亏损企业单位数(个) | 4560 | 4821 | 6167 | 5988 | ||
| 中外合资经营工业亏损企业单位数(个) | 1380 | 1436 | 1875 | 1858 | ||
| 中外合作经营工业亏损企业单位数(个) | 78 | 79 | 104 | 122 | ||
| 外资工业亏损企业单位数(个) | 2961 | 3172 | 4053 | 3900 | ||
| 外商投资股份有限公司工业亏损企业单位数(个) | 61 | 78 | 92 | 79 | ||
| 其他外商投资工业亏损企业单位数(个) | 80 | 56 | 43 | 29 |





