400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国有控股工业企业资产总计(亿元) 604246.76 565082.11 500460.95 469679.85 456504.2 439622.86 417704.16 397403.65 371308.84
煤炭开采和洗选业国有控股工业企业资产总计(亿元) 55630.99 52182.19 46081.13 39660.44 42699.36 40446.23 39993.09 39799.95 37113.43
石油和天然气开采业国有控股工业企业资产总计(亿元) 20313.86 19468.78 18860.81 20186.74 18460.57 18133.21 18895.02 19431.46 19064.81
黑色金属矿采选业国有控股工业企业资产总计(亿元) 8227.51 8589.84 8352.51 6269.24 6416.75 5720.27 5111.16 4933.64 4721.41
有色金属矿采选业国有控股工业企业资产总计(亿元) 3688.73 3710.26 3651.57 3109.5 3201.77 3172.32 2904.92 2715.16 2378.15
非金属矿采选业国有控股工业企业资产总计(亿元) 4125.77 3121.78 2273.76 1571.68 987.57 952.47 1141.78 1226.9 1150.41
开采辅助活动国有控股工业企业资产总计(亿元) 2754.23 2621.95 2620.24 2536.32 2450.95 2129.52 2433.28 2339.26 2272.35
其他采矿业国有控股工业企业资产总计(亿元) 2.35 2.09
农副食品加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) 2862.4 2741.68 2371.43 2111.89 1888.65 2018.56 2575.35 2448.24 2527.76
食品制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 2233.51 1911.55 1580.18 1439.13 1364.29 1323.22 1138.82 1110.78 1231.24
酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 9769.67 8277.75 7524.95 6777.58 6353.95 5314.66 4465.66 3984.42 3654.48
烟草制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) 10649.94 11621.32 10971.64 10313.26 10849.5 10424.06 10125.86 9082.76 8385.85
纺织业国有控股工业企业资产总计(亿元) 1101.54 1037.12 996.62 1103.6 1192.42 1241.73 1238.25 1115.33 1107.53
纺织服装、服饰业国有控股工业企业资产总计(亿元) 445.12 414.52 388.4 357.34 358.18 332.76 275.48 268.66 273.02
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业资产总计(亿元) 92.29 80.07 105.54 104.86 205.6 84.55 75.34 74.83 53.74
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) 340.11 277.1 260.71 322.16 237.66 285.34 276.61 291.65 238.73
家具制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 208.98 195.59 59.51 168.83 167.77 182.2 125.6 118.23 98.1
造纸和纸制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) 1525.61 1493.36 1482.01 1054.23 1037.82 1705.03 1746.65 1963.1 1667.35
印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业资产总计(亿元) 1169.36 1033.5 939.86 807.2 769.78 756.35 739.52 754.96 709.19
文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 397.55 351.15 301.14 278.62 243.31 244.42 317.51 262.9 262.11
石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) 21055.45 20517.9 17854 16665.61 15749.94 14644.45 13452.09 12705.92 13395.91
化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 27424.88 25343.09 23443.06 21797.84 22585.64 22587.29 21469.86 20178.42 19341.59
医药制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 7420.56 7227.07 5581.99 5300.73 5038.43 4621.88 4493.22 3888.91 3499.93
化学纤维制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 1945.56 1730.98 1360.58 1344.6 1249.38 1168.28 922.77 716.74 673.95
橡胶和塑料制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) 1841 1906.46 1708.2 1713.98 1717.07 1687.96 1373.19 1522.21 1539.36
非金属矿物制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) 17569.07 15455.3 12506 10326.19 9840.82 9131.45 9273.03 8745.18 8795.1
黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) 29716.1 28881.84 27983.82 31096.3 31796.18 34222.12 33719.5 34431.57 33717.75
有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) 17592.84 16617.01 15925.73 16878.15 16440.04 16063.76 14362.2 14428.25 14101.86
金属制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) 5619.11 5472.36 4691.87 4620.55 3870.55 3849.2 2936.47 3238.36 3177.9
通用设备制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 12054.58 12141.12 9150.04 9041.97 8677.38 8566.86 9300.69 9040.01 8770.65
专用设备制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 11519.11 10380.07 9559.28 8338.87 9035.53 9803.42 8926.33 9539.36 8848.67
汽车制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 38236.16 37419.49 34572.47 35614.12 36376.08 35943.53 31987.69 27382.72 24825.99
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业资产总计(亿元) 21989.41 21343.16 16171.49 15074.55 15862.57 14052.06 12915.05 12685.72 11815.55
电气机械和器材制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 10247.01 9041.83 8455.01 7795.92 9298.56 9384.14 8691.68 7894.38 7481.32
计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 30350.62 26065.27 20780.33 18617.12 18821.11 15483.17 13488.57 11770.26 10183.25
仪器仪表制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 2680.56 2440.45 2243.19 1846.13 1716.82 1514.8 1413.38 1349.58 1252.02
其他制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) 2603.53 2002.71 1663.51 1185.27 1066.28 1167.25 976.95 967.05 868.18
废弃资源综合利用业国有控股工业企业资产总计(亿元) 1069.96 753.72 385.58 338.15 212.78 240.93 200.72 148.28 136.72
金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业资产总计(亿元) 3155.2 1696.04 1565.14 1446.21 1340.42 1219.72 1690.64 834.41 615.09
电力、热力生产和供应业国有控股工业企业资产总计(亿元) 182851.8 171657.4 151690.91 141363.39 128945.35 123991.78 118654.85 111412.74 100872.16
燃气生产和供应业国有控股工业企业资产总计(亿元) 8533.88 7934.76 7029.02 6369.81 5796.65 5131.36 4302.26 3829.01 3403.74
水的生产和供应业国有控股工业企业资产总计(亿元) 23227.29 19917.64 17303.2 14729.16 12180.73 10678.3 9570.63 8770.03 7080.39
产业园区规划

全国年度-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)