400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业利润总额(亿元) 76858.3 84162.45 92933.03 68465.01 65799.04 71608.91 74916.25 71921.43 66187.07 68154.89
煤炭开采和洗选业规模以上工业企业利润总额(亿元) 7628.9 10415.64 7168.33 2221.57 2837.49 3009.28 2952.69 1159.53 405.07 1424.34
石油和天然气开采业规模以上工业企业利润总额(亿元) 2984.7 3488.79 1627.02 262.04 1630.34 1570.05 326.41 692.37 3114.29
黑色金属矿采选业规模以上工业企业利润总额(亿元) 554.5 555.24 833.04 372.92 235.19 120.94 159.92 410.91 519.26 851.14
有色金属矿采选业规模以上工业企业利润总额(亿元) 785.6 749.8 536.28 386.83 320.56 502.41 533.21 458.75 450.82 582.46
非金属矿采选业规模以上工业企业利润总额(亿元) 416.2 448.99 495.73 364.02 344.52 326.21 330.07 405.7 422.24 413.42
开采辅助活动规模以上工业企业利润总额(亿元) 24.2 5.67 16.42 10.93 49.99 52.42
其他采矿业规模以上工业企业利润总额(亿元) 0.18 0.44 0.54 0.81 1.23 1.34 1.55 1.45 1.49
农副食品加工业规模以上工业企业利润总额(亿元) 1391.2 1824.08 2240.45 2244.09 2051.99 2360.19 3101.24 3623.58 3423.92 3263.56
食品制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 1666.8 1651.91 1738.87 1709.97 1789.06 1649.03 1840.69 2083.43 1876.57 1744.68
酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 3110 3011.69 2771.18 2465.71 2286.72 2154.82 2006.92 1908.52 1799.65 1670.75
烟草制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) 1526.7 1342.59 1188.09 1143.35 933.14 911.53 971.45 1038.05 1199.6 1221.09
纺织业规模以上工业企业利润总额(亿元) 839.5 914.84 1346.34 1237.65 1132.47 1349.58 1913.95 2285.63 2224.26 2167.98
纺织服装、服饰业规模以上工业企业利润总额(亿元) 613.8 704.97 883.92 721.84 877.59 1076.8 1213.41 1428.29 1363.03 1335.86
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业利润总额(亿元) 444.1 494.34 674.74 639.63 800.72 815.82 910.31 988.07 980.8 949.57
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) 397.9 424.78 482.51 395.48 427.12 487.06 758.87 905.18 874.09 875.08
家具制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 364.6 420.8 460.25 467.5 488.42 466.98 568.55 574.39 512.64 467.03
造纸和纸制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) 508.4 576.68 958.12 876.79 732.28 844.55 1016.39 866.87 792.82 726.99
印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业利润总额(亿元) 389.6 420.57 493.28 452.38 469.03 475.59 542.23 575.22 577.97 550.58
文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 624.3 691.99 852.44 691.74 760.23 811.19 905.81 1018.76 927.82 845.51
石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业利润总额(亿元) 449.5 424.51 2738.32 1034.91 1255.59 2322.55 2205.28 1884.97 732.49 78.08
化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 4694.2 7420.97 8222.42 4439.56 3797.48 5397.95 5840.59 5180.3 4669.98 4450.25
医药制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 3473 4191.36 6430.68 3693.4 3184.24 3187.24 3324.81 3114.99 2717.35 2382.47
化学纤维制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 270.7 250.6 683.08 266.53 362.62 431.52 436.56 388.75 306.79 292.57
橡胶和塑料制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) 1691.3 1602.62 1838.48 1786.37 1421.87 1413.11 1798.06 2080.81 1962.38 1889.19
非金属矿物制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) 3222.2 4574.1 6032.2 5054.68 4887.78 4815.27 4383.09 4243.65 3789.36 4130.53
黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业利润总额(亿元) 564.8 462.43 4567.01 2624.31 2852.43 4255.81 3442.9 1773.76 589.94 1832.91
有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业利润总额(亿元) 2930.5 2922.78 3591.43 1903.69 1580.98 1811.98 2011.46 1991.69 1459.53 1656.54
金属制品业规模以上工业企业利润总额(亿元) 1903.1 2046.47 2532.38 1881.71 1785.97 1827.15 1983.66 2392.88 2239.34 2160.81
通用设备制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 3427.8 3218.73 3356.11 2963.26 2649.04 2715.6 3121.86 3178.66 3142.93 3149.34
专用设备制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 2878 3012.51 3122.96 2999.24 2323.73 2288.8 2481.57 2280.04 2186.65 2261.53
汽车制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 5086.3 5046.26 5646.29 5062.89 5099.89 6615.23 6890.92 6853.77 6243.25 6158.42
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业利润总额(亿元) 893.8 904.76 714.95 817.37 791.7 791.49 948.76 1175.7 1106.68 1079.27
电气机械和器材制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 6334.5 5824.53 4756.5 4275.53 3943.44 4100.58 4657.49 5150.27 4524.31 4162.98
计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 6411.3 7851.56 9018.57 6252.94 5373.63 5248.99 5741.66 5070.17 4563.74 4282.57
仪器仪表制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 1049.9 1051.64 1022.22 887.42 754.76 751.95 887.4 820.7 743.75 720.76
其他制造业规模以上工业企业利润总额(亿元) 102.7 205.16 174.75 156.13 146.5 133.13 174.76 176.33 183.95 156.27
废弃资源综合利用业规模以上工业企业利润总额(亿元) 222.4 384.3 408.11 255.5 270.28 257.73 227.21 213.18 210.86 198.71
金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业利润总额(亿元) 160.6 147.86 73.62 68.23 83.77 79.24 60.57 14.22 48.24 36.61
电力、热力生产和供应业规模以上工业企业利润总额(亿元) 5488.4 3226.99 1935.95 4207.7 4096.27 3360.03 3469.87 4126.41 4976.28 4235.81
燃气生产和供应业规模以上工业企业利润总额(亿元) 890.8 845.07 908.88 745.95 669.17 610.95 577.78 504.39 507.21 429.82
水的生产和供应业规模以上工业企业利润总额(亿元) 443.1 403.64 452.39 417.24 339.28 308.46 290.27 208.26 187.69 151.22

全国年度-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)