400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

工业

按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业利息支出(亿元) 12061.89 12303.48 12188.91 12505.14 13029.77 13577.53
煤炭开采和洗选业规模以上工业企业利息支出(亿元) 806.37 950.66 931.45 889.57 893.42 877.54
石油和天然气开采业规模以上工业企业利息支出(亿元) 219.44 141.85 167.8 180.77 208.22 202.38
黑色金属矿采选业规模以上工业企业利息支出(亿元) 161.41 152.43 109.11 123.26 119.36 150.89
有色金属矿采选业规模以上工业企业利息支出(亿元) 71.32 69.44 72.24 70.79 72.57 70.75
非金属矿采选业规模以上工业企业利息支出(亿元) 41.67 40.57 39.55 47.62 46.92 47.76
开采辅助活动规模以上工业企业利息支出(亿元) 9.82 8.15 16.91 20.85 18.32 18.2
其他采矿业规模以上工业企业利息支出(亿元) 0.08 0.11 0.12 0.18 0.2 0.21
农副食品加工业规模以上工业企业利息支出(亿元) 355.58 375.7 396.05 720.89 468.86 496.14
食品制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 128.3 127.04 131.88 141.75 149.36 142.21
酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 105.3 116.97 123.55 132.02 141.96 136.35
烟草制品业规模以上工业企业利息支出(亿元) 7.86 11.08 12.29 16.03 14.91 13.76
纺织业规模以上工业企业利息支出(亿元) 235.85 263.82 381.25 413.18 445.46 483.84
纺织服装、服饰业规模以上工业企业利息支出(亿元) 87.22 96.88 108.13 131.49 136.24 143.82
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业利息支出(亿元) 67.26 76.28 82.54 83.09 95.44 106.38
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业利息支出(亿元) 50.96 56.08 71.54 85.01 90.25 93.68
家具制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 40.83 41.26 50.27 52.57 56.81 60.33
造纸和纸制品业规模以上工业企业利息支出(亿元) 196.52 207.61 218.2 216.42 233.92 237.77
印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业利息支出(亿元) 45.41 45.31 45.61 49.71 54.67 56.44
文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 80.75 83.37 91.08 95.47 101.69 102.59
石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业利息支出(亿元) 387.56 403.57 362.36 353.1 390.98 435.27
化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 853.72 949.2 1005.94 1054.09 1126.07 1137.09
医药制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 258.15 235.89 233.8 232.19 235.76 228.37
化学纤维制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 137.59 128.3 114.84 118.1 120.99 130.86
橡胶和塑料制品业规模以上工业企业利息支出(亿元) 202.12 205.78 225.16 244.71 268.52 271.43
非金属矿物制品业规模以上工业企业利息支出(亿元) 508.81 540.11 560.41 596.17 646.36 702.35
黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业利息支出(亿元) 740.99 870.18 959.07 920.28 1029.14 1169.14
有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业利息支出(亿元) 597.73 695.33 664.96 632.54 678.05 666.69
金属制品业规模以上工业企业利息支出(亿元) 262.33 276.94 249.26 263.11 301.6 316.3
通用设备制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 302.24 319.55 330.09 355.59 399.05 424.59
专用设备制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 343.14 369.15 375.09 353.94 376.56 368.76
汽车制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 455.14 500.72 444.61 404.67 411.86 409.23
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业利息支出(亿元) 141.51 160.85 163.62 173.57 189.68 210.47
电气机械和器材制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 495.42 530.3 534.69 541.37 584.45 612.3
计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 748.97 658.87 478.6 414.37 402.79 405.5
仪器仪表制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 49.61 50.5 55.62 57.34 59.74 63.48
其他制造业规模以上工业企业利息支出(亿元) 13.02 11.85 14.93 17.31 19.64 20.72
废弃资源综合利用业规模以上工业企业利息支出(亿元) 33.78 26.09 27.33 21.54 20.34 22.97
金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业利息支出(亿元) 20.55 21.32 18.64 28.45 10.97 18.86
电力、热力生产和供应业规模以上工业企业利息支出(亿元) 2517.47 2252.15 2121.01 2066.79 2225.79 2357.48
燃气生产和供应业规模以上工业企业利息支出(亿元) 124.86 109.37 86.25 77.22 70.19 61.95
水的生产和供应业规模以上工业企业利息支出(亿元) 155.24 122.84 113.07 108.03 112.67 102.72

全国年度-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)

中研普华研究院(www.chinairn.com)