400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >工业>按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

工业

按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
工业企业产成品(亿元) 61425.9 61149.67 55352.28 46626.5 44060.17 43987.65 42393.68 40492.79 39501.15 38359.51
轻工业企业产成品(亿元) 14384.57 13798.42 13414.63 12902.58
重工业企业产成品(亿元) 28009.11 26694.37 26086.52 25456.93
大型工业企业产成品(亿元) 16023.72 17127.68 16820.93 15858.36 14954.67 14864.05
中型工业企业产成品(亿元) 11398.55 11190.04 10704.59 10238.4 10175.3 10102.88
小型工业企业产成品(亿元) 16637.91 15669.94 14868.16 14396.03 14371.18 13392.58
内资工业企业产成品(亿元) 34179.76 33681.29 32697.72 31663.05 30567.37 29336.51
国有工业企业产成品(亿元) 322.73 282.41 824.73 907.88 954.41 1083.16
集体工业企业产成品(亿元) 80.09 64.79 326.41 276.89 251.78 236.97
股份合作工业企业产成品(亿元) 30.05 28.97 35.77 45.77 50.15 55.02
联营工业企业产成品(亿元) 2.36 2.66 5.94 5.53 10.06 16.17
国有联营工业企业产成品(亿元) 0.2 0.64 1.64 1.25 2.91 8.33
集体联营工业企业产成品(亿元) 0.68 0.4 1.37 1.72 2.88 3.28
国有与集体联营工业企业产成品(亿元) 0.34 0.48 1.6 0.91 2.45 2.42
其他联营工业企业产成品(亿元) 1.13 1.13 1.33 1.65 1.81 2.13
有限责任公司工业企业产成品(亿元) 12651.75 13264.6 13330.68 13039.15 12462.53 11939.91
国有独资公司工业企业产成品(亿元) 2030.53 2464.88 1933.22 1812.82 1845.9 1788.14
其他有限责任公司工业企业产成品(亿元) 10621.23 10799.71 11397.46 11226.33 10616.63 10151.77
股份有限公司工业企业产成品(亿元) 5276.49 5454.99 5305.75 4994.81 4697.45 4499.1
私营工业企业产成品(亿元) 26965.87 23935.16 19293.68 15814.08 14574.79 12840.83 12364.78 12075.1 11435.32
私营独资工业企业产成品(亿元) 179.56 192.3 248.32 278.55 333.32 345.48
私营合伙工业企业产成品(亿元) 39.87 42.8 51.87 43.95 50.16 52.52
私营有限责任公司工业企业产成品(亿元) 13876.95 12846.66 11411.02 10988.42 10739.93 10089.95
私营股份有限公司工业企业产成品(亿元) 1717.7 1493.03 1129.62 1053.86 951.7 947.37
其他工业企业产成品(亿元) 2.21 8.09 27.61 28.25 65.89 70.87
港、澳、台商投资工业企业产成品(亿元) 4040.19 4273.33 4102.07 3796.48 3858.82 3571.97
合资经营(港或澳、台资)工业企业产成品(亿元) 1360.99 1345.81 1414.61 1315.62 1367.99 1352.96
合作经营(港或澳、台资)工业企业产成品(亿元) 27.42 32.93 47.5 44.97 53.07 56.08
港澳台商独资经营工业企业产成品(亿元) 2394.13 2642.65 2402.87 2237.81 2266.08 2007.14
港澳台商投资股份有限公司工业企业产成品(亿元) 240.58 228.37 193.59 167.87 163.02 151.8
其他港澳台商投资工业企业产成品(亿元) 17.06 23.58 43.5 30.21 8.66 3.99
外商投资工业企业产成品(亿元) 5840.21 6033.03 5593.89 5033.26 5074.96 5451.02
中外合资经营工业企业产成品(亿元) 2460.48 2615.18 2501.85 2302.24 2253.36 2522.97
中外合作经营工业企业产成品(亿元) 102.04 100.44 74.25 76.66 77.52 93.58
外资工业企业产成品(亿元) 3028.44 3052.46 2751.47 2468.2 2532.57 2635.81
外商投资股份有限公司工业企业产成品(亿元) 196.07 196.06 209.64 156.27 183.2 185.98
其他外商投资工业企业产成品(亿元) 53.19 68.9 56.68 29.89 28.31 12.68

全国年度-按登记注册类型分规模以上工业企业经济指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)