| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售业所有者权益合计(亿元) | 20528.75 | 20215.62 | 19491.34 | 19387.32 | 18863.1 | 19677.96 | 18307.52 | 15322.2 | 14550.49 |
| 内资零售业企业所有者权益合计(亿元) | 16534.64 | 16226.07 | 15651.09 | 15651.22 | 15846.53 | 15334.69 | 15903.17 | 13307.84 | 12636.02 |
| 国有零售业企业所有者权益合计(亿元) | 532.2 | 546.43 | 660.02 | 226.45 | 196.74 | 283.98 | 303.45 | 348.28 | 399.66 |
| 集体零售业企业所有者权益合计(亿元) | 57.79 | 61.44 | 65.85 | 65.19 | 78.77 | 92.14 | 121.53 | 120.41 | 126.46 |
| 股份合作零售业企业所有者权益合计(亿元) | 25.06 | 22.93 | 36.01 | 12.95 | 21.53 | 19.83 | 17.77 | 22.58 | 20.17 |
| 联营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 12.34 | 11.29 | 5.54 | 6.53 | 7.59 | 20.59 | 15.27 | 9.09 | 8.7 |
| 国有联营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 7.87 | 6.18 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.74 | 0.7 | 0.88 | |
| 集体联营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 0.47 | 0.54 | 0.48 | 1.76 | 1.89 | 2.8 | 5.55 | 2.95 | 2.96 |
| 国有与集体联营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 1.64 | 2.18 | 2.31 | 1.45 | 2.76 | 7.51 | 6.24 | 3.49 | 3.54 |
| 其他联营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 2.36 | 2.39 | 2.74 | 2.13 | 1.94 | 9.44 | 2.74 | 1.95 | 1.31 |
| 有限责任公司零售业企业所有者权益合计(亿元) | 5597.08 | 5475.36 | 5077.03 | 5841.57 | 6312.35 | 5955.1 | 6093.88 | 5236.81 | 5298.85 |
| 国有独资公司零售业企业所有者权益合计(亿元) | 701.5 | 691.5 | 607.53 | 642.65 | 596.41 | 440.47 | 477.04 | 339.8 | 329.94 |
| 其他有限责任公司零售业企业所有者权益合计(亿元) | 4895.57 | 4783.86 | 4469.49 | 5198.91 | 5715.94 | 5514.64 | 5616.84 | 4897.01 | 4968.91 |
| 股份有限公司零售业企业所有者权益合计(亿元) | 3627.04 | 3478.29 | 3716.52 | 4064.63 | 4154.64 | 4318.47 | 4490.94 | 3332.21 | 2820.87 |
| 私营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 6654.14 | 6607.61 | 6065.36 | 5414.57 | 5045.8 | 4585.21 | 4786.28 | 4149.23 | 3878.7 |
| 私营独资零售业企业所有者权益合计(亿元) | 261.93 | 242.68 | 202.07 | 166.88 | 163.83 | 191.56 | 203.31 | 228.86 | 200.38 |
| 私营合伙零售业企业所有者权益合计(亿元) | 37.17 | 82.41 | 30.77 | 22.15 | 23.17 | 21.83 | 20.39 | 21.06 | 19.84 |
| 私营有限责任公司零售业企业所有者权益合计(亿元) | 5819.15 | 5640.72 | 5408.03 | 4858.36 | 4548.23 | 4056.98 | 4255.83 | 3664.9 | 3415.58 |
| 私营股份有限公司零售业企业所有者权益合计(亿元) | 535.89 | 641.8 | 424.5 | 367.18 | 310.57 | 314.83 | 306.75 | 234.42 | 242.9 |
| 其他零售业企业所有者权益合计(亿元) | 28.99 | 22.73 | 24.76 | 19.34 | 29.11 | 59.36 | 74.06 | 89.23 | 82.61 |
| 港澳台商投资零售业企业所有者权益合计(亿元) | 1592.25 | 1627.02 | 1547.01 | 1548.17 | 1368.96 | 3119.58 | 1377.19 | 1120.33 | 1082.41 |
| 港澳台商合资经营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 418.75 | 448.86 | 461.16 | 624.85 | 540.49 | 829.21 | 555.72 | 413.16 | 353.2 |
| 港澳台商合作经营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 26.55 | 25.9 | 30.72 | 29.91 | 28.98 | 27.81 | 21.96 | 14.84 | 23.01 |
| 港澳台商独资经营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 935.38 | 963.02 | 951.73 | 824.26 | 745.54 | 2197.72 | 711.67 | 618.06 | 608.16 |
| 港澳台商投资股份有限公司零售业企业所有者权益合计(亿元) | 164.62 | 164.71 | 55.79 | 38.76 | 36.22 | 44.1 | 83.52 | 71.47 | 54.17 |
| 其他港澳台商投资零售业企业所有者权益合计(亿元) | 46.94 | 24.53 | 47.62 | 30.38 | 17.74 | 20.75 | 4.32 | 2.81 | 43.87 |
| 外商投资零售业企业所有者权益合计(亿元) | 2401.85 | 2362.54 | 2293.24 | 2187.93 | 1647.61 | 1223.69 | 1027.16 | 894.02 | 832.06 |
| 中外合资经营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 710.21 | 745.41 | 715.02 | 744.68 | 546.15 | 438.79 | 350.9 | 322.61 | 278.68 |
| 中外合作经营零售业企业所有者权益合计(亿元) | 15.48 | 20.77 | 36.75 | 21.17 | 21.48 | 38.16 | 38.92 | 19.97 | 24.13 |
| 外资零售业企业所有者权益合计(亿元) | 995.86 | 1287.0 | 1084.57 | 894.23 | 765.14 | 677.97 | 578.76 | 516.28 | 502.24 |
| 外商投资股份有限公司零售业企业所有者权益合计(亿元) | 660.08 | 268.97 | 434.33 | 424.6 | 256.37 | 45.38 | 42.03 | 22.55 | 24.17 |
| 其他外商投资零售业企业所有者权益合计(亿元) | 20.22 | 40.39 | 22.57 | 103.25 | 58.46 | 23.39 | 16.55 | 12.61 | 2.83 |





