| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售业企业商品进口额(亿元) | 3564.73 | 3683.03 | 3278.14 | 3173.6 | 2902.2 | 2989.8 | 3249.7 | 2694 | 3116.3 |
| 内资零售业企业商品进口额(亿元) | 2123.8 | 2408.54 | 2229.19 | 2346.81 | 2158.19 | 2175.7 | 2538.74 | 2093.51 | 2508.58 |
| 国有零售业企业商品进口额(亿元) | 95.5 | 60.08 | 37.16 | 28.31 | 24.61 | 28.74 | 22.39 | 26.01 | 24.23 |
| 集体零售业企业商品进口额(亿元) | 0.02 | 0.01 | 0.43 | 1.44 | 0.58 | 0.18 | 1.23 | 2.36 | |
| 股份合作零售业企业商品进口额(亿元) | 0.2 | 0.16 | 0.54 | 0.51 | 2.22 | ||||
| 联营零售业企业商品进口额(亿元) | 0.03 | 3.42 | 2.27 | 3.15 | |||||
| 国有联营零售业企业商品进口额(亿元) | 2.27 | 2.94 | |||||||
| 集体联营零售业企业商品进口额(亿元) | 3.42 | ||||||||
| 国有与集体联营零售业企业商品进口额(亿元) | 0.03 | 0.21 | |||||||
| 有限责任公司零售业企业商品进口额(亿元) | 1006.61 | 1186.01 | 1054.49 | 1179.41 | 1113.91 | 1143.23 | 1646.08 | 1135.68 | 1276.95 |
| 国有独资公司零售业企业商品进口额(亿元) | 168.43 | 313.84 | 235.87 | 156.39 | 66.04 | 58.31 | 55.16 | 61.72 | 61.06 |
| 其他有限责任公司零售业企业商品进口额(亿元) | 838.18 | 872.17 | 818.62 | 1023.02 | 1047.87 | 1084.92 | 1590.93 | 1073.96 | 1215.89 |
| 股份有限公司零售业企业商品进口额(亿元) | 17.49 | 17.86 | 35.77 | 114.63 | 108.58 | 45.93 | 50.56 | 37.51 | 58.72 |
| 私营零售业企业商品进口额(亿元) | 998.79 | 1144.37 | 1101.73 | 1022.98 | 905.84 | 956.61 | 818.76 | 884.22 | 1135.48 |
| 私营独资零售业企业商品进口额(亿元) | 19.35 | 10.2 | 4.76 | 2.4 | 1.71 | 2.27 | 12.77 | 12.3 | 13.06 |
| 私营合伙零售业企业商品进口额(亿元) | 0.47 | 0.36 | 0.44 | 0.13 | 0.65 | 2.19 | 0.01 | 2.1 | |
| 私营有限责任公司零售业企业商品进口额(亿元) | 968.18 | 1127.05 | 1085.25 | 993.16 | 874.21 | 935.16 | 783.52 | 854.46 | 1083.87 |
| 私营股份有限公司零售业企业商品进口额(亿元) | 10.79 | 6.77 | 11.28 | 27.28 | 29.27 | 16.99 | 22.46 | 17.46 | 36.44 |
| 其他零售业企业商品进口额(亿元) | 5.36 | 1.04 | 0.22 | 0.59 | 0.22 | 6.08 | 5.47 | ||
| 港澳台商投资零售业企业商品进口额(亿元) | 570.18 | 496.47 | 421.52 | 353 | 405.84 | 430.79 | 490.67 | 370.68 | 387.88 |
| 港澳台商合资经营零售业企业商品进口额(亿元) | 108.68 | 71.59 | 65.61 | 75.03 | 96.44 | 81 | 82.03 | 94.78 | 128.63 |
| 港澳台商合作经营零售业企业商品进口额(亿元) | 0.09 | 0.18 | |||||||
| 港澳台商独资经营零售业企业商品进口额(亿元) | 424.15 | 382.37 | 348.19 | 252.05 | 274.17 | 342.56 | 379.8 | 258.81 | 240.56 |
| 港澳台商投资股份有限公司零售业企业商品进口额(亿元) | 33.01 | 37.41 | 5.87 | 24.63 | 35.19 | 2.78 | 14.2 | 17.1 | 18.68 |
| 其他港澳台商投资零售业企业商品进口额(亿元) | 4.26 | 5.11 | 1.85 | 1.29 | 4.27 | 14.65 | |||
| 外商投资零售业企业商品进口额(亿元) | 870.76 | 778.02 | 627.43 | 473.78 | 338.13 | 383.31 | 220.3 | 229.85 | 219.86 |
| 中外合资经营零售业企业商品进口额(亿元) | 210.7 | 181.46 | 179.81 | 172.49 | 130.15 | 151.31 | 58.22 | 62.61 | 53.81 |
| 中外合作经营零售业企业商品进口额(亿元) | 16.33 | 16.97 | 9.37 | 8.01 | 0.67 | 0.34 | 2.44 | 2.99 | |
| 外资零售业企业商品进口额(亿元) | 631.34 | 562.77 | 426.73 | 279.15 | 197.96 | 227.67 | 158.01 | 149.24 | 159.95 |
| 外商投资股份有限公司零售业企业商品进口额(亿元) | 6.24 | 4.17 | 6.22 | 0.53 | 1.81 | 0.36 | 0.41 | 0.5 | |
| 其他外商投资零售业企业商品进口额(亿元) | 6.15 | 12.65 | 5.3 | 13.6 | 8.21 | 3.67 | 3.37 | 15.16 | 2.61 |





