| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售业年末从业人数(人) | 6510873 | 6512804 | 6392395 | 6454000 | 6576000 | 6775000 | 6977000 | 6828000 | 6819000 |
| 内资零售业企业年末从业人数(人) | 5661906 | 5589672 | 5511527 | 5545980 | 5677521 | 5884853 | 6083084 | 5955016 | 5947799 |
| 国有零售业企业年末从业人数(人) | 70715 | 68433 | 73358 | 52217 | 63163 | 79540 | 101806 | 129469 | 137669 |
| 集体零售业企业年末从业人数(人) | 21293 | 23374 | 27675 | 32723 | 41378 | 54650 | 87739 | 96589 | 103515 |
| 股份合作零售业企业年末从业人数(人) | 7624 | 8203 | 10190 | 9132 | 10119 | 14075 | 14819 | 17435 | 18331 |
| 联营零售业企业年末从业人数(人) | 1706 | 1596 | 1914 | 1605 | 2293 | 4308 | 5653 | 6082 | 6452 |
| 国有联营零售业企业年末从业人数(人) | 780 | 705 | 717 | 216 | 234 | 1514 | 1611 | 1933 | 2216 |
| 集体联营零售业企业年末从业人数(人) | 184 | 178 | 139 | 552 | 1108 | 1159 | 2235 | 2372 | 2385 |
| 国有与集体联营零售业企业年末从业人数(人) | 332 | 301 | 356 | 361 | 440 | 736 | 909 | 854 | 931 |
| 其他联营零售业企业年末从业人数(人) | 410 | 412 | 702 | 476 | 511 | 899 | 898 | 923 | 920 |
| 有限责任公司零售业企业年末从业人数(人) | 1570270 | 1602656 | 1686882 | 2097885 | 2237001 | 2554643 | 2690024 | 2598504 | 2568628 |
| 国有独资公司零售业企业年末从业人数(人) | 71979 | 74086 | 73986 | 79951 | 81455 | 77884 | 71717 | 63144 | 70145 |
| 其他有限责任公司零售业企业年末从业人数(人) | 1498291 | 1528570 | 1612896 | 2017934 | 2155546 | 2476759 | 2618307 | 2535360 | 2498483 |
| 股份有限公司零售业企业年末从业人数(人) | 333642 | 322454 | 373068 | 514968 | 573968 | 598487 | 657684 | 645067 | 656735 |
| 私营零售业企业年末从业人数(人) | 3648180 | 3554945 | 3328905 | 2828691 | 2734993 | 2545480 | 2485214 | 2413752 | 2405755 |
| 私营独资零售业企业年末从业人数(人) | 120359 | 106782 | 101398 | 80721 | 85296 | 94906 | 104527 | 122376 | 116469 |
| 私营合伙零售业企业年末从业人数(人) | 13577 | 11496 | 10853 | 9596 | 9222 | 12201 | 13154 | 13226 | 14362 |
| 私营有限责任公司零售业企业年末从业人数(人) | 3388236 | 3286606 | 3088636 | 2625936 | 2519349 | 2312163 | 2229076 | 2144350 | 2139434 |
| 私营股份有限公司零售业企业年末从业人数(人) | 126008 | 150061 | 128018 | 112438 | 121126 | 126210 | 138457 | 133800 | 135490 |
| 其他零售业企业年末从业人数(人) | 8476 | 8011 | 9535 | 8759 | 14606 | 33670 | 40145 | 48118 | 50714 |
| 港澳台商投资零售业企业年末从业人数(人) | 435722 | 476539 | 452088 | 471516 | 468325 | 469350 | 464997 | 425419 | 414168 |
| 港澳台商合资经营零售业企业年末从业人数(人) | 63457 | 66823 | 74727 | 84600 | 89436 | 112097 | 113033 | 104429 | 91251 |
| 港澳台商合作经营零售业企业年末从业人数(人) | 4398 | 4533 | 5483 | 4957 | 4561 | 5507 | 5610 | 6083 | 4990 |
| 港澳台商独资经营零售业企业年末从业人数(人) | 341399 | 376011 | 357376 | 366944 | 360024 | 332515 | 333000 | 306008 | 298725 |
| 港澳台商投资股份有限公司零售业企业年末从业人数(人) | 20283 | 23993 | 8162 | 8687 | 8181 | 10782 | 8616 | 6511 | 7773 |
| 其他港澳台商投资零售业企业年末从业人数(人) | 6185 | 5179 | 6340 | 6328 | 6123 | 8449 | 4738 | 2388 | 11429 |
| 外商投资零售业企业年末从业人数(人) | 413245 | 446593 | 428780 | 436058 | 430495 | 420573 | 428705 | 447939 | 456911 |
| 中外合资经营零售业企业年末从业人数(人) | 108768 | 118387 | 119260 | 126500 | 134884 | 141053 | 151481 | 170253 | 180422 |
| 中外合作经营零售业企业年末从业人数(人) | 3217 | 5306 | 4767 | 7154 | 7999 | 8313 | 9244 | 11615 | 13634 |
| 外资零售业企业年末从业人数(人) | 267862 | 294053 | 267886 | 254876 | 250723 | 236213 | 243911 | 251050 | 250657 |
| 外商投资股份有限公司零售业企业年末从业人数(人) | 26527 | 24348 | 33092 | 27061 | 19535 | 14376 | 12556 | 11191 | 9804 |
| 其他外商投资零售业企业年末从业人数(人) | 6871 | 4499 | 3775 | 20467 | 17354 | 20618 | 11513 | 3830 | 2394 |





