400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>亿元以上商品交易市场基本情况

批发和零售业

亿元以上商品交易市场基本情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
亿元以上商品交易市场摊位数(个) 2665088 2794347 2877393 3045931 3178423 3347936 3457899 3468638 3534757
综合市场摊位数(个) 981808 1023722 1049224 1118787 1183218 1254329 1294553 1280282 1279354
生产资料综合市场摊位数(个) 54221 54833 51631 54824 55271 54861 54972 60523 63984
工业消费品综合市场摊位数(个) 309957 324368 333262 370927 394672 462256 485872 492143 487781
农产品综合市场摊位数(个) 352784 352793 368453 369241 389193 393923 426604 417141 423859
其他综合市场摊位数(个) 264846 291728 295878 323795 344082 343289 327105 310475 303730
专业市场摊位数(个) 1683280 1770625 1828169 1927144 1995205 2093607 2163346 2188356 2255403
生产资料市场摊位数(个) 233937 236456 251578 250752 263071 271210 288206 296824 293442
农业生产用具市场摊位数(个) 3595 3635 3932 3986 4703 5038 5686 5419 5744
农用生产资料市场摊位数(个) 1752 2208 2823 2912 3309 5107 6428 6617 6303
煤炭市场摊位数(个) 32 2600 2748 3318 3346 3407 3492 1905
木材市场摊位数(个) 7673 8819 8971 10818 12232 13414 16583 18181 19442
建材市场摊位数(个) 101851 99900 110627 106206 111232 111218 111227 109456 102101
化工材料及制品市场摊位数(个) 15116 15305 14589 14787 17082 17507 22603 23267 21896
金属材料市场摊位数(个) 65771 66992 71181 71422 71624 75558 81253 87192 93639
机械设备市场摊位数(个) 22129 22731 20017 20898 24314 24317 24964 25930 26289
其他生产资料市场摊位数(个) 16018 16866 16838 16975 15257 15705 16055 17270 16123
农产品市场摊位数(个) 426723 447003 457302 470632 469951 507207 522891 558530 565365
粮油市场摊位数(个) 16644 20387 19459 22327 20534 28544 29932 31824 33430
肉禽蛋市场摊位数(个) 38732 39571 38912 39955 40328 41729 41934 44735 44873
水产品市场摊位数(个) 56356 59011 61426 65105 65341 69077 67230 86884 98509
蔬菜市场摊位数(个) 138008 150729 164774 172658 169181 182064 203548 214680 212648
干鲜果品市场摊位数(个) 70436 70934 64693 62521 62156 67448 66886 73395 68118
棉麻土畜、烟叶市场摊位数(个) 16253 16425 17489 18112 17419 17270 17577 17271 14725
其他农产品市场摊位数(个) 90294 89946 90549 89954 94992 101075 95784 89741 93062
食品、饮料及烟酒市场摊位数(个) 37586 43038 44337 48021 49913 61089 69639 69545 72041
食品饮料市场摊位数(个) 8244 12430 12580 13716 14209 21936 25248 26725 28388
茶叶市场摊位数(个) 11369 11408 11199 12684 12706 12418 13059 12489 11474
烟酒市场摊位数(个) 1325 1321 1703 2310 2653 2872 4092 4374 4844
其他食品饮料及烟酒市场摊位数(个) 16648 17879 18855 19311 20345 23863 27240 25957 27335
纺织、服装、鞋帽市场摊位数(个) 476168 503069 538580 591446 626179 659568 680422 677759 706812
布料及纺织品市场摊位数(个) 86875 91628 95762 98056 101411 107392 108749 106335 110983
服装市场摊位数(个) 316543 334670 357774 374842 387457 404441 416724 418407 416727
鞋帽市场摊位数(个) 16208 17669 17600 19646 23536 25170 24758 24764 25200
其他纺织服装鞋帽市场摊位数(个) 56542 59102 67444 98902 113775 122565 130191 128253 153902
日用品及文化用品市场摊位数(个) 47620 51270 52338 58521 58119 51774 55421 60501 67747
小商品市场摊位数(个) 21989 22115 22899 25728 28227 26994 29904 34153 40587
箱包市场摊位数(个) 8749 10007 10081 11354 9388 4986 5312 5053 5557
玩具市场摊位数(个) 1288 1627 1338 1350 1459 1699 1050 1055 1063
文具市场摊位数(个) 480 537 582 638 640 987 1762 2037 1427
图书、报刊杂志市场摊位数(个) 802 819 827 696 1130 1174 1428 1385 1566
音像制品及电子出版物市场摊位数(个) 106 111 102 101 427 609 608 678 473
体育用品市场摊位数(个) 176 248 275 275 260 230
其他日用品及文化用品市场摊位数(个) 14206 15878 16261 18379 16573 15065 15127 16140 17074
黄金、珠宝、玉器等首饰市场摊位数(个) 15622 18591 20278 22017 15937 15038 14339 16624 16933
电器、通讯器材、电子设备市场摊位数(个) 34643 35015 41272 44653 47824 51019 51436 55155 60317
家电市场摊位数(个) 7843 7996 9208 10149 10438 10781 10148 11069 11354
通讯器材市场摊位数(个) 6745 6800 6922 8975 9200 10026 9673 10183 11278
照相、摄像器材市场摊位数(个) 504 499 353 406 407 972 1012 461 490
计算机及辅助设备市场摊位数(个) 17386 17251 21062 21081 23716 24275 26208 29254 32743
其他电器、通讯器材、电子设备市场摊位数(个) 2165 2469 3727 4042 4063 4965 4395 4188 4452
医药、医疗用品及器材市场摊位数(个) 52691 51363 47225 47388 50577 42416 49010 26436 47178
中药材市场摊位数(个) 52174 50818 47225 47388 50577 42416 49010 26436 47178
其他医药、医疗用品及器材市场摊位数(个) 517 545
家具、五金及装饰材料市场摊位数(个) 244427 263599 257870 267390 280395 294399 296510 285297 280793
家具市场摊位数(个) 68688 74117 73080 78304 79650 85677 85067 70450 67975
装饰材料市场摊位数(个) 80569 86541 93215 101730 104308 108397 109875 114910 112641
灯具市场摊位数(个) 5741 5747 6038 6530 6652 6899 6922 7960 8476
厨具、盥洗设备市场摊位数(个) 210 1035 1436 1222 3245 2997 2346 2165 1997
五金材料市场摊位数(个) 50612 53794 42227 42748 47009 49582 47230 47074 47163
其他装修市场摊位数(个) 38607 42365 41874 36856 39531 40847 45070 42738 42541
汽车、摩托车及零配件市场摊位数(个) 69100 71285 66117 74373 77078 77339 73761 76971 79728
汽车市场摊位数(个) 43481 43879 41365 45156 46881 45263 41178 41234 38628
摩托车市场摊位数(个) 1910 2491 2523 3080 3092 3489 3502 3624 3606
机动车零配件市场摊位数(个) 23709 24915 22229 26137 27105 28587 29081 32113 37494
花、鸟、鱼、虫市场摊位数(个) 20960 21758 21729 20946 21358 22236 19594 19608 19820
花卉市场摊位数(个) 20237 21034 20662 19932 19685 20716 18075 18065 18279
其他花鸟鱼虫市场摊位数(个) 723 724 1067 1014 1673 1520 1519 1543 1541
旧货市场摊位数(个) 1825 2506 5906 5188 5297 6461 6658 8195 9106
古玩、古董、字画市场摊位数(个) 385 385 380 300 305 690 858 868 848
其他旧货市场摊位数(个) 1440 2121 5526 4888 4992 5771 5800 7327 8258
其他专业市场摊位数(个) 21978 25672 23637 25817 29506 33851 35459 36911 36121
产业园区规划

全国年度-亿元以上商品交易市场基本情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)