| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧产品批发资产总计(亿元) | 19008.91 | 15876.56 | 13329.74 | 11078.42 | 9510.2 | 8447.59 | 8389.02 | 7051.05 | 6896.81 |
| 食品、饮料及烟草制品批发资产总计(亿元) | 43744.61 | 36897.55 | 32834.23 | 27942.79 | 24506.1 | 22752.25 | 21418.93 | 20122.19 | 16998.36 |
| 米、面制品及食用油批发资产总计(亿元) | 9884.47 | 7011.28 | 6177.85 | 5299.23 | 4554.3 | 4148.84 | 4015.08 | 3522.28 | 3417.63 |
| 烟草制品批发资产总计(亿元) | 7885.73 | 7957.67 | 7755.75 | 6958.42 | 7078.1 | 6680.36 | 6499.08 | 6317.31 | 6065.51 |
| 纺织、服装及日用品批发资产总计(亿元) | 34104.26 | 34916.92 | 31017.96 | 27607.97 | 23482.6 | 21797.11 | 17591.48 | 16710.89 | 15989.13 |
| 服装批发资产总计(亿元) | 6332.66 | 6159.14 | 5679.12 | 5517.68 | 5084.7 | 4853.93 | 4980.99 | 5181.09 | 4513.71 |
| 文化、体育用品及器材批发资产总计(亿元) | 10012.9 | 9576.38 | 8617.07 | 8014.98 | 6676.9 | 6330.35 | 5384.99 | 4811.15 | 4349.04 |
| 医药及医疗器材批发资产总计(亿元) | 33911.89 | 29390.2 | 26175.4 | 22329.41 | 18281.2 | 15255.53 | 12326.05 | 10436.79 | 8917.55 |
| 矿产品、建材及化工产品批发资产总计(亿元) | 232769.23 | 196639.09 | 164589.55 | 139757.48 | 115728.1 | 102278.41 | 94454.41 | 84601.58 | 87241.71 |
| 煤炭及制品批发资产总计(亿元) | 40660.72 | 33516.48 | 26311.63 | 20765.59 | 15671.7 | 16009.79 | 15058.39 | 14024.56 | 14470.84 |
| 石油及制品批发资产总计(亿元) | 31137.81 | 27288.09 | 25036.29 | 25278.84 | 22562.1 | 20866.85 | 18457.18 | 18104.11 | 16153.89 |
| 金属及金属矿批发资产总计(亿元) | 91285.05 | 76635.83 | 67872.09 | 56791.79 | 46922.6 | 38460.96 | 35030.1 | 31146.66 | 34613.52 |
| 建材批发资产总计(亿元) | 25993.44 | 22260.93 | 17268.76 | 13809.94 | 10535.4 | 8458.54 | 7752.73 | 6574.84 | 6529.15 |
| 化肥批发资产总计(亿元) | 4594.13 | 3904.96 | 3486.52 | 3139.38 | 2941.6 | 2864.01 | 3206.28 | 3541.68 | 3968.22 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发资产总计(亿元) | 72155.05 | 62967.81 | 56229.53 | 47027.67 | 40805.5 | 35614.12 | 32626.33 | 28691 | 26566.29 |
| 汽车、摩托车及零配件批发资产总计(亿元) | 24988.35 | 20575.24 | 18339.26 | 15186.52 | 13393.6 | 9772.4 | 8563.3 | 7658 | 7141.08 |
| 日用家电批发资产总计(亿元) | 9344.29 | 10621.86 | 9438.06 | 8034.53 | 6595.2 | 8516.04 | 5083.49 | 4523.8 | 4724.49 |
| 计算机、软件及辅助设备批发资产总计(亿元) | 6342.01 | 5153.46 | 4440.84 | 3414.73 | 3120.9 | 2618.23 | 2298.8 | 1935.23 | 1878.31 |
| 贸易经纪与代理资产总计(亿元) | 4925.05 | 4931.7 | 5388.25 | 5268.87 | 4526.9 | 5072.29 | 4402.15 | 4413.05 | 4866.9 |
| 其他批发资产总计(亿元) | 8318.61 | 7443.76 | 6554.65 | 4855.92 | 4136.2 | 4456.86 | 4729.56 | 4360.84 | 4423.75 |





