| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售业企业商品购进额(亿元) | 133836.57 | 126116.57 | 111068.65 | 107596.6 | 100439.8 | 104122.4 | 108890.5 | 98532.7 | 96511.8 |
| 内资零售业企业商品购进额(亿元) | 107924.61 | 101897.82 | 94105.78 | 93033.55 | 88342.27 | 91700.89 | 97142.52 | 88358.41 | 86378.42 |
| 国有零售业企业商品购进额(亿元) | 1647.43 | 1434.44 | 1039.33 | 723.55 | 772.29 | 959.28 | 1309.14 | 1795.48 | 1967.76 |
| 集体零售业企业商品购进额(亿元) | 300.1 | 359.16 | 338.22 | 404.05 | 478.27 | 812.23 | 1379.76 | 1402.49 | 1457.87 |
| 股份合作零售业企业商品购进额(亿元) | 118.17 | 136.99 | 176.26 | 123.96 | 102.61 | 156.7 | 157.96 | 180.02 | 176.33 |
| 联营零售业企业商品购进额(亿元) | 55.68 | 50.27 | 38.83 | 82.66 | 86.42 | 77.87 | 102.81 | 99.93 | 103.97 |
| 国有联营零售业企业商品购进额(亿元) | 27.97 | 22.93 | 14.43 | 8.91 | 10.16 | 8.81 | 8.36 | 18.6 | 20.72 |
| 集体联营零售业企业商品购进额(亿元) | 5.28 | 4.63 | 2.85 | 49.08 | 48.6 | 24.89 | 39.3 | 35.54 | 33.99 |
| 国有与集体联营零售业企业商品购进额(亿元) | 13.92 | 13.19 | 11.98 | 14.41 | 16.43 | 23.71 | 31.67 | 24.84 | 30.3 |
| 其他联营零售业企业商品购进额(亿元) | 8.51 | 9.52 | 9.56 | 10.25 | 11.24 | 20.45 | 23.49 | 20.96 | 18.96 |
| 有限责任公司零售业企业商品购进额(亿元) | 36383.22 | 35262.99 | 35746.07 | 39477.93 | 39322.62 | 43057.15 | 45124.7 | 39441.72 | 37888.71 |
| 国有独资公司零售业企业商品购进额(亿元) | 1581.37 | 1865.86 | 1624.33 | 1851.03 | 1660.6 | 1845.98 | 2007.27 | 1361.53 | 1472.52 |
| 其他有限责任公司零售业企业商品购进额(亿元) | 34801.85 | 33397.13 | 34121.74 | 37626.9 | 37662.02 | 41211.18 | 43117.43 | 38080.19 | 36416.2 |
| 股份有限公司零售业企业商品购进额(亿元) | 9015.52 | 7901.49 | 7027.65 | 10337.98 | 11014.56 | 11433.78 | 12706.1 | 12804.86 | 13162.95 |
| 私营零售业企业商品购进额(亿元) | 60287.23 | 56680.46 | 49633.45 | 41818.55 | 36474.9 | 34973.23 | 36061.36 | 32237.44 | 31213.56 |
| 私营独资零售业企业商品购进额(亿元) | 1648.04 | 1485.42 | 1118.21 | 883.62 | 900.54 | 1052.46 | 1269.77 | 1428.34 | 1275.55 |
| 私营合伙零售业企业商品购进额(亿元) | 207.06 | 176.05 | 131.78 | 105.61 | 95.97 | 131.06 | 126.9 | 140.98 | 137.63 |
| 私营有限责任公司零售业企业商品购进额(亿元) | 57278.75 | 53636.93 | 47314.5 | 39778.09 | 34434.38 | 32513.88 | 32799.2 | 29330.01 | 28278.23 |
| 私营股份有限公司零售业企业商品购进额(亿元) | 1153.38 | 1382.06 | 1068.96 | 1051.23 | 1044.01 | 1275.83 | 1865.5 | 1338.11 | 1522.16 |
| 其他零售业企业商品购进额(亿元) | 117.26 | 72.02 | 105.98 | 64.88 | 90.6 | 230.64 | 300.69 | 396.47 | 407.27 |
| 港澳台商投资零售业企业商品购进额(亿元) | 10129.17 | 9734.12 | 7674.66 | 6602.77 | 6022.92 | 5880.17 | 5435.54 | 4838.07 | 4357.64 |
| 港澳台商合资经营零售业企业商品购进额(亿元) | 1427.43 | 1581.76 | 1194.29 | 1416.61 | 1340.14 | 1639.17 | 1495.91 | 1341.78 | 1159.49 |
| 港澳台商合作经营零售业企业商品购进额(亿元) | 73.62 | 77.16 | 110.55 | 87.56 | 77.63 | 69.57 | 60.52 | 56.68 | 59.87 |
| 港澳台商独资经营零售业企业商品购进额(亿元) | 8161.28 | 7568.55 | 6075.07 | 4923.19 | 4394.94 | 3946.39 | 3730.75 | 3331.67 | 2942.53 |
| 港澳台商投资股份有限公司零售业企业商品购进额(亿元) | 316.13 | 393.96 | 203.72 | 87.39 | 128.27 | 138.64 | 90.64 | 78.54 | 86.52 |
| 其他港澳台商投资零售业企业商品购进额(亿元) | 150.7 | 112.68 | 91.04 | 88.03 | 81.95 | 86.41 | 57.71 | 29.41 | 109.23 |
| 外商投资零售业企业商品购进额(亿元) | 15782.79 | 14484.63 | 9288.2 | 7960.23 | 6074.63 | 6541.36 | 6312.44 | 5336.24 | 5775.74 |
| 中外合资经营零售业企业商品购进额(亿元) | 3212.22 | 3104.74 | 2720.88 | 2608.39 | 2384.9 | 2476.21 | 2572.22 | 2461.76 | 2472.98 |
| 中外合作经营零售业企业商品购进额(亿元) | 65.61 | 83.57 | 135.43 | 123.48 | 109.92 | 107.22 | 135.73 | 156.61 | 230.83 |
| 外资零售业企业商品购进额(亿元) | 11377.47 | 10360.92 | 5480.3 | 3993.77 | 3049.92 | 3029.56 | 2791.01 | 2489.76 | 2890.62 |
| 外商投资股份有限公司零售业企业商品购进额(亿元) | 991.81 | 814.12 | 853.6 | 821.92 | 377.19 | 148.75 | 211.49 | 159.43 | 144.3 |
| 其他外商投资零售业企业商品购进额(亿元) | 135.69 | 121.28 | 98 | 412.66 | 152.7 | 779.62 | 602 | 68.68 | 37 |





