| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧产品批发营业收入(亿元) | 28662.72 | 22952.6 | 17080.33 | 13073.32 | 10049.1 | 8644.6 | 8346.66 | 8032.08 | 7918.67 |
| 食品、饮料及烟草制品批发营业收入(亿元) | 71799.95 | 65651.11 | 55444.01 | 49101.84 | 41961.6 | 39675.23 | 39614.18 | 37309.24 | 34647.78 |
| 米、面制品及食用油批发营业收入(亿元) | 12207.83 | 11269.08 | 9134.25 | 7837.18 | 6392.2 | 5992.83 | 5538.67 | 5076.12 | 4925.12 |
| 烟草制品批发营业收入(亿元) | 19411.82 | 18261.66 | 17622.15 | 16758.3 | 15828.5 | 15134.76 | 14806.83 | 15316.76 | 15080.24 |
| 纺织、服装及日用品批发营业收入(亿元) | 59572.6 | 62078.84 | 51590.9 | 49142.31 | 42068.9 | 36590.23 | 32257.82 | 31748.26 | 31554.88 |
| 服装批发营业收入(亿元) | 9692.67 | 10057.66 | 8506.59 | 8733.2 | 7914.2 | 7345.19 | 7062.51 | 7956.25 | 7905.47 |
| 文化、体育用品及器材批发营业收入(亿元) | 14769.73 | 15664.57 | 12302.86 | 11676.03 | 10129.2 | 8889.19 | 7824.03 | 7191.6 | 6438.94 |
| 医药及医疗器材批发营业收入(亿元) | 42845.36 | 38878.99 | 33831.03 | 32067.11 | 26108.7 | 23791.33 | 20595.71 | 18146.16 | 15927.05 |
| 矿产品、建材及化工产品批发营业收入(亿元) | 575668.87 | 518333.85 | 374661.04 | 332722.59 | 279889.4 | 247376.22 | 202760.41 | 191489.54 | 228143.26 |
| 煤炭及制品批发营业收入(亿元) | 75110.6 | 64510.13 | 39925.07 | 35762.65 | 28982.1 | 25614.49 | 23044.52 | 23597.19 | 28536.5 |
| 石油及制品批发营业收入(亿元) | 98822.6 | 80304.31 | 60198.24 | 67542.32 | 69315 | 61622.92 | 50757.65 | 49712.64 | 64317.06 |
| 金属及金属矿批发营业收入(亿元) | 262036.78 | 251673.15 | 184879.77 | 152112.92 | 117458.5 | 103285.96 | 80948.26 | 73305.18 | 84442.32 |
| 建材批发营业收入(亿元) | 32288.67 | 31515.45 | 24552.06 | 21017.28 | 15524.6 | 12736.17 | 11588.37 | 10755.4 | 11298.4 |
| 化肥批发营业收入(亿元) | 7971.03 | 6486.15 | 5302.3 | 5183.6 | 4486.7 | 4320.63 | 4349.39 | 5590.34 | 6468.97 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发营业收入(亿元) | 120303.5 | 111693.46 | 95703.89 | 86064.14 | 76772.4 | 67942.58 | 60119.24 | 51714.85 | 49407.76 |
| 汽车、摩托车及零配件批发营业收入(亿元) | 44028.66 | 37419.16 | 33764.83 | 32644.35 | 29995.3 | 24378.1 | 21998.23 | 18249.73 | 17429.79 |
| 日用家电批发营业收入(亿元) | 15581.58 | 15208.56 | 12701.34 | 12197.09 | 10476.4 | 12001.15 | 9540.31 | 8365.79 | 8595.68 |
| 计算机、软件及辅助设备批发营业收入(亿元) | 14368.35 | 13862.51 | 10439.94 | 7252.9 | 6834.9 | 5650.13 | 4686.04 | 4137.95 | 4135.06 |
| 贸易经纪与代理营业收入(亿元) | 4772.84 | 5621.6 | 5186.81 | 5071.13 | 4511.5 | 5296.81 | 5436.56 | 5196.26 | 4843.9 |
| 其他批发营业收入(亿元) | 18403.89 | 16610.83 | 13080.16 | 10374.5 | 7878.6 | 7587.47 | 7626.38 | 7653.3 | 8443.1 |





