| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧产品批发流动资产合计(亿元) | 14218.08 | 11970.66 | 10005.64 | 8048.62 | 6819 | 5886.73 | 5879.17 | 4988.76 | 4953.55 |
| 食品、饮料及烟草制品批发流动资产合计(亿元) | 34134.67 | 30349.77 | 26422.6 | 22356.72 | 19528.4 | 17838.17 | 16651.49 | 15576.13 | 13200.26 |
| 米、面制品及食用油批发流动资产合计(亿元) | 6224.34 | 5790.91 | 5052.55 | 4226.67 | 3665.3 | 3250.22 | 3062.53 | 2762.95 | 2728.99 |
| 烟草制品批发流动资产合计(亿元) | 6593.03 | 6682.85 | 6112.14 | 5623.85 | 5827.8 | 5444.53 | 5303.52 | 5075.09 | 4948.57 |
| 纺织、服装及日用品批发流动资产合计(亿元) | 27536.01 | 27885.77 | 24938.57 | 22288.72 | 19449.6 | 18367.37 | 14431.41 | 13668.73 | 13271.79 |
| 服装批发流动资产合计(亿元) | 4983 | 4825.01 | 4413.65 | 4314.73 | 3781.6 | 3569.91 | 3772.21 | 3871.94 | 3601.62 |
| 文化、体育用品及器材批发流动资产合计(亿元) | 8119.89 | 7684.07 | 6860.17 | 6412.05 | 5242.4 | 4985.11 | 4211.21 | 3746.58 | 3396.94 |
| 医药及医疗器材批发流动资产合计(亿元) | 28900.62 | 24646.07 | 21869.07 | 19063.36 | 15693 | 12917.04 | 10427.44 | 8867.4 | 7595.18 |
| 矿产品、建材及化工产品批发流动资产合计(亿元) | 175010.89 | 146858.68 | 122404.15 | 105341.25 | 88275.1 | 77997.08 | 69794.5 | 63834.53 | 66286.83 |
| 煤炭及制品批发流动资产合计(亿元) | 26824.06 | 21443.74 | 15900.76 | 14120.01 | 10900.9 | 11015.36 | 10814.02 | 10078.49 | 10406.49 |
| 石油及制品批发流动资产合计(亿元) | 22553.11 | 19114.97 | 17166.06 | 17319.11 | 15972.6 | 14555.37 | 12601.87 | 12316.21 | 10643.64 |
| 金属及金属矿批发流动资产合计(亿元) | 71447.35 | 60850.29 | 54319.08 | 45436.33 | 37723.9 | 31303.68 | 28154.65 | 24840.81 | 28151.81 |
| 建材批发流动资产合计(亿元) | 21709.02 | 18373.61 | 14020.52 | 10904.03 | 8043.5 | 6556.94 | 5598.62 | 5045.36 | 5141.65 |
| 化肥批发流动资产合计(亿元) | 3443.12 | 2877.28 | 2578.05 | 2272.98 | 2260.7 | 2245.88 | 2225.09 | 2694.21 | 2816.92 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发流动资产合计(亿元) | 60164.65 | 51887.05 | 46074.51 | 38389.7 | 33776.6 | 29742.84 | 26992.62 | 23578.37 | 22066 |
| 汽车、摩托车及零配件批发流动资产合计(亿元) | 20727.55 | 16775.6 | 15044.35 | 12408.28 | 11108.3 | 8174.63 | 7148.08 | 6363.4 | 5989.62 |
| 日用家电批发流动资产合计(亿元) | 7906.68 | 8977.01 | 8112.47 | 6845.57 | 6022.5 | 7779.75 | 4480.57 | 4022.91 | 4093.32 |
| 计算机、软件及辅助设备批发流动资产合计(亿元) | 5728.21 | 4669.18 | 4046.36 | 3057.19 | 2871.6 | 2378.36 | 2090.56 | 1752.46 | 1650.29 |
| 贸易经纪与代理流动资产合计(亿元) | 4204.49 | 4256.81 | 4336.83 | 4339.64 | 3905.9 | 4287.53 | 3774.78 | 3875.85 | 4347.5 |
| 其他批发流动资产合计(亿元) | 6264.25 | 5740.85 | 5057.98 | 3756.38 | 3106.4 | 3353.71 | 3626.43 | 3364.7 | 3500.25 |





