| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合零售资产总计(亿元) | 19368.37 | 18425.09 | 17246.29 | 17233.92 | 15697.4 | 16709.24 | 15774.04 | 14949.52 | 14468.31 |
| 百货零售资产总计(亿元) | 11682.47 | 11635.71 | 10810.48 | 11298.04 | 10177.12 | 11436.47 | 10322.01 | 9631.74 | 9142.11 |
| 超级市场零售资产总计(亿元) | 6892.13 | 6125.83 | 5783.7 | 5351.12 | 5036.91 | 4903.52 | 5080.22 | 4944.34 | 4985.18 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售资产总计(亿元) | 3849.68 | 3426.31 | 2922.82 | 2406.71 | 2492.62 | 2203.89 | 2007.81 | 1959.23 | 2276.92 |
| 纺织、服装及日用品专门零售资产总计(亿元) | 4659.64 | 4626.34 | 4184.76 | 4139.94 | 3600.75 | 3539.42 | 3547.16 | 3169.39 | 2692.41 |
| 服装零售资产总计(亿元) | 2910.62 | 2905.33 | 2909.23 | 2647.79 | 2422.1 | 2381.38 | 2473.67 | 2164.24 | 1768.97 |
| 文化、体育用品及器材专门零售资产总计(亿元) | 4114.22 | 3812.61 | 3233.84 | 2971.5 | 2906.3 | 2624.52 | 2552.17 | 2319.25 | 2182.5 |
| 体育用品零售资产总计(亿元) | 155.35 | 126.34 | 133.06 | 139.28 | 173.46 | 138.61 | 120.09 | 99.98 | 84.5 |
| 图书零售资产总计(亿元) | 2098.92 | 1979.79 | 1748.51 | 1524.81 | 1443.18 | 1218.4 | 1238.34 | 1103.74 | 981.97 |
| 医药及医疗器材专门零售资产总计(亿元) | 3815.54 | 3138.71 | 2946.4 | 2684.88 | 3079.77 | 3401.89 | 3835.15 | 3286.24 | 3020.13 |
| 西药零售资产总计(亿元) | 3449.92 | 2783.89 | 2657.57 | 2325.23 | 2793.54 | 3179.49 | 3595.88 | 3101.96 | 2765.34 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售资产总计(亿元) | 27292.38 | 25302.56 | 24188.38 | 24960.68 | 23809.9 | 22699.17 | 22362.61 | 20240.69 | 18951.01 |
| 汽车新车零售资产总计(亿元) | 17778.83 | 16296.12 | 16078.77 | 15496.23 | 15740.23 | 15830.68 | 15690.22 | 14465.75 | 14319.24 |
| 机动车燃料零售资产总计(亿元) | 8434.77 | 8100.69 | 7220.39 | 8438.68 | 7227.48 | 6362.42 | 6137.01 | 5217.91 | 4241.75 |
| 家用电器及电子产品专门零售资产总计(亿元) | 3883.41 | 5163.14 | 4968.39 | 4440.23 | 5268.62 | 5065.41 | 5618.53 | 3973.49 | 3694.1 |
| 日用家电零售资产总计(亿元) | 1936.69 | 3230.57 | 3049.11 | 2589.46 | 3123.43 | 2928.31 | 3526.26 | 2053.81 | 1995.19 |
| 计算机、软件及辅助设备零售资产总计(亿元) | 685.44 | 627.93 | 626.46 | 564.19 | 727.9 | 743.79 | 629.53 | 559.97 | 592.86 |
| 通信设备零售资产总计(亿元) | 589.69 | 558.27 | 496.71 | 498.35 | 545.54 | 464.49 | 441.74 | 529.56 | 336.1 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售资产总计(亿元) | 1413.8 | 1311.98 | 1243.98 | 1410.88 | 1430.68 | 1483.52 | 1934.74 | 1671.43 | 1578.69 |
| 无店铺及其他零售资产总计(亿元) | 8099.31 | 7391.76 | 6402.04 | 4643.02 | 3542.3 | 3478.84 | 2803.78 | 1938.07 | 1960.86 |
| 邮购及电子销售资产总计(亿元) | 7318.38 | 6557.32 | 5413.57 | 3509.31 | 2658.36 | 2470.55 | 1532.06 | 732.22 | 744.43 |





