| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业企业商品购进额(亿元) | 998326.85 | 911849.74 | 689230.29 | 601908.8 | 516111.6 | 468165.4 | 397418.9 | 369538.9 | 397152.2 |
| 内资企业批发业企业商品购进额(亿元) | 870791.77 | 793087.0 | 596922.47 | 517880.9 | 441009.4 | 403011.06 | 342363.85 | 320686.63 | 347829.25 |
| 国有企业批发业企业商品购进额(亿元) | 35279.89 | 36150.2 | 28448.67 | 13193.45 | 13224.9 | 16955.37 | 17982.38 | 23845.08 | 27060.76 |
| 集体企业批发业企业商品购进额(亿元) | 458.61 | 601.54 | 665.13 | 590.86 | 617 | 750.71 | 1038.57 | 1158.54 | 1257.41 |
| 股份合作企业批发业企业商品购进额(亿元) | 547.45 | 521.84 | 744.57 | 284.37 | 324.3 | 244.7 | 209.07 | 316.26 | 293.31 |
| 联营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 741.21 | 522.42 | 162.73 | 16.88 | 25.3 | 27.68 | 33.87 | 64.4 | 49.59 |
| 国有联营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 617.27 | 454.55 | 75.72 | 2.59 | 3 | 4.41 | 5.24 | 8.56 | 8.24 |
| 集体联营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 14.75 | 15.75 | 5.07 | 11.68 | 16.5 | 5.35 | 6.42 | 7.33 | 7.29 |
| 国有与集体联营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 22.34 | 19.09 | 21.06 | 2.13 | 16.71 | 19.84 | 36.57 | 27.86 | |
| 其他联营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 86.85 | 33.04 | 60.89 | 0.48 | 1.22 | 2.36 | 11.93 | 6.2 | |
| 有限责任公司批发业企业商品购进额(亿元) | 378890.3 | 333408.52 | 256561.5 | 253642.98 | 221488.8 | 211113.84 | 179935.29 | 162677.05 | 175627.43 |
| 国有独资公司批发业企业商品购进额(亿元) | 63093.39 | 51398.15 | 39935.48 | 44773.78 | 37165.7 | 41716.42 | 34274.07 | 31909.4 | 38857.64 |
| 其他有限责任公司批发业企业商品购进额(亿元) | 315796.92 | 282010.37 | 216626.02 | 208869.19 | 184323.1 | 169397.42 | 145661.22 | 130767.66 | 136769.79 |
| 股份有限公司批发业企业商品购进额(亿元) | 56903.25 | 53133.42 | 41413.63 | 44823.2 | 46979.7 | 41290.51 | 35333.72 | 37747.3 | 42369.43 |
| 私营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 397540.56 | 368308.21 | 268425.36 | 204948.52 | 158046 | 131956.06 | 107050.62 | 94090.26 | 100441.8 |
| 私营独资企业批发业企业商品购进额(亿元) | 3702.38 | 2877.96 | 2218.68 | 389.74 | 330 | 375.71 | 509.03 | 672.29 | 608.94 |
| 私营合伙企业批发业企业商品购进额(亿元) | 557.89 | 352.93 | 246.29 | 81.76 | 38.9 | 29.68 | 64.76 | 124.72 | 99.54 |
| 私营有限责任公司批发业企业商品购进额(亿元) | 385159.58 | 359821.73 | 261793.11 | 200911.88 | 154123.9 | 128497.38 | 103723.96 | 90911.34 | 97064.16 |
| 私营股份有限公司批发业企业商品购进额(亿元) | 8120.71 | 5255.6 | 4167.27 | 3565.14 | 3553.2 | 3053.3 | 2752.87 | 2381.9 | 2669.16 |
| 其他企业批发业企业商品购进额(亿元) | 430.49 | 440.84 | 500.9 | 380.65 | 303.4 | 672.2 | 780.32 | 787.75 | 729.53 |
| 港澳台商投资企业批发业企业商品购进额(亿元) | 43626.45 | 40872.1 | 30779.97 | 26900.24 | 23225 | 21967.39 | 18877.43 | 16676.35 | 14983.97 |
| 港澳台商合资经营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 6437.72 | 5437.34 | 4495.47 | 4623.82 | 3944 | 3949.35 | 3824.33 | 3750.2 | 3713.21 |
| 港澳台商合作经营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 263.56 | 318.19 | 218.84 | 221.33 | 216.3 | 115.89 | 177.71 | 168.92 | 147.73 |
| 港澳台商独资经营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 34828.26 | 33020.68 | 24646.8 | 21650.87 | 18499.9 | 17501.72 | 14265.62 | 12245.15 | 10734.85 |
| 港澳台商投资股份有限公司批发业企业商品购进额(亿元) | 1675.13 | 1725.37 | 1150.29 | 229.71 | 353.6 | 138.22 | 494.1 | 465.17 | 384.69 |
| 其他港澳台商投资企业批发业企业商品购进额(亿元) | 421.78 | 370.51 | 268.57 | 174.51 | 211.2 | 262.21 | 115.67 | 46.93 | 3.49 |
| 外商投资企业批发业企业商品购进额(亿元) | 83908.63 | 77890.64 | 61527.85 | 57127.62 | 51877.2 | 43186.94 | 36177.65 | 32175.96 | 34338.94 |
| 中外合资经营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 25251.33 | 22336.29 | 19989.09 | 20322.38 | 16270.5 | 14354.13 | 11343.71 | 10414.48 | 9697.33 |
| 中外合作经营企业批发业企业商品购进额(亿元) | 19.63 | 22.27 | 27.31 | 45.1 | 41.5 | 44.01 | 37.86 | 59.54 | 651.9 |
| 外资企业批发业企业商品购进额(亿元) | 56158.53 | 53931.42 | 40534.47 | 34661.78 | 31149.2 | 27734.72 | 23993.77 | 21059.0 | 23255.74 |
| 外商投资股份有限公司批发业企业商品购进额(亿元) | 1982.89 | 1113.74 | 525.16 | 1280.99 | 408.7 | 384.48 | 327.45 | 311.67 | 349.12 |
| 其他外商投资企业批发业企业商品购进额(亿元) | 496.25 | 486.92 | 451.83 | 817.37 | 4007.3 | 669.6 | 474.87 | 331.27 | 384.85 |





