400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上零售业企业主要财务指标>国内生产总值指数(1978年=100)

批发和零售业

限额以上零售业企业主要财务指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
综合零售营业收入(亿元) 19631.33 20423.4 19974.77 21248.63 19567.99 20295.94 22648.53 22393.85 21687.96
百货零售营业收入(亿元) 8558.44 9474.17 9085.85 10745.13 10238.29 10526.9 11946.43 12033.32 11732.28
超级市场零售营业收入(亿元) 9978.27 9853.83 9899.22 9440.23 8528.39 8779.51 9474.68 9166.26 8826.04
食品、饮料及烟草制品专门零售营业收入(亿元) 5485.84 4784.36 4002.34 3883.38 3579.17 3820.98 3892.31 3432.21 3085.45
纺织、服装及日用品专门零售营业收入(亿元) 6428.08 6941.08 5803.59 6008.82 5310.69 5075.98 5014.14 4502.18 4055.58
服装零售营业收入(亿元) 3478.3 3915.98 3523.9 3623.49 3214.41 3119.01 3077.78 2669.55 2449.2
文化、体育用品及器材专门零售营业收入(亿元) 4146.82 3547.54 3114.89 3179.61 2982.81 3056.38 3081.34 2799 3054.5
体育用品零售营业收入(亿元) 221.83 184.27 199.64 240.99 246.22 241.23 185.81 161.53 136.28
图书零售营业收入(亿元) 1434.72 1391.72 1258.91 1217.21 1174.62 1073.24 1088.94 1009.13 977.77
医药及医疗器材专门零售营业收入(亿元) 5287.74 4797.75 4631.97 4271.61 4281.08 4979.79 6291.75 5304.6 4927.2
西药零售营业收入(亿元) 4792.58 4346.76 4218.51 3730.74 3825.74 4728.77 5992.99 5025.18 4555.91
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售营业收入(亿元) 64615.56 60076.4 52762.2 53758.86 51052.62 49941.78 50123.66 44517 45124.59
汽车新车零售营业收入(亿元) 42730.41 41442.95 38182.43 37529.83 35274.91 36976.14 37175.69 32188.84 31130.96
机动车燃料零售营业收入(亿元) 20214.5 16995.35 12996.87 14326.15 14211.17 11963.52 11901.36 11348.77 13038.77
家用电器及电子产品专门零售营业收入(亿元) 7180.42 8046.55 7651.23 7751.14 8503.59 8818.18 9064.73 8817.18 7866.09
日用家电零售营业收入(亿元) 2603.94 3233.24 3564.79 3733.05 3440.42 3459.51 3537.32 3169.21 3115.78
计算机、软件及辅助设备零售营业收入(亿元) 1964.84 1967.57 1455.29 1165.7 2210.96 2286.87 2145.42 2020.82 2237.51
通信设备零售营业收入(亿元) 1472.73 1552.47 1261.69 1248.6 1158.19 1052.95 1116.34 1688.52 807.45
五金、家具及室内装修材料专门零售营业收入(亿元) 1851.33 1968.46 1788.85 2354.58 2400.76 2933.03 3524.08 3103.37 2744.47
无店铺及其他零售营业收入(亿元) 24426.35 22784.07 19139.48 15255.58 10635.15 8093.8 6787.57 4583.22 4342.72
邮购及电子销售营业收入(亿元) 23324.85 21668.17 17973.69 13996.57 9541.99 6658.93 5199.18 2903.3 2528.34
产业园区规划

全国年度-限额以上零售业企业主要财务指标-限额以上零售业企业主要财务指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)