400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上批发业企业资产及负债

批发和零售业

限额以上批发业企业资产及负债
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
批发业所有者权益合计(亿元) 124563.31 109975.28 94534.15 79908.98 67474.7 60449.8 56254.04 49191.33 46217.49
内资批发业企业所有者权益合计(亿元) 102485.25 89769.04 77079.9 65286.01 55173.1 50256.94 47021.71 40866.89 38460.36
国有批发业企业所有者权益合计(亿元) 7817.65 8365.43 7804.47 5213.38 5226.8 5909.34 5705.52 6076.03 6253.19
集体批发业企业所有者权益合计(亿元) 52.7 75.19 159.91 103.7 81.1 101.42 129.3 125.86 127.99
股份合作批发业企业所有者权益合计(亿元) 37.86 54.87 4.95 20.48 15.6 13.32 15.56 17.09 14.04
联营批发业企业所有者权益合计(亿元) 95.01 91.54 27.38 14.3 5.1 5.36 5.96 11.29 8.88
国有联营批发业企业所有者权益合计(亿元) 80.31 76.16 4.6 2.11 1.9 1.96 1.77 3.28 3.44
集体联营批发业企业所有者权益合计(亿元) 1.33 0.8 0.08 0.62 1.7 1.38 0.65 0.81 1.11
国有与集体联营批发业企业所有者权益合计(亿元) 12.45 13.06 18.71 10.17 1.67 1.59 2.54 1.46
其他联营批发业企业所有者权益合计(亿元) 0.91 1.53 3.98 1.39 0.35 1.94 4.66 2.88
有限责任公司批发业企业所有者权益合计(亿元) 48959.03 41077.86 35453.49 30993.41 25977.9 23221.61 22147.27 18285.68 16074.21
国有独资公司批发业企业所有者权益合计(亿元) 13960.87 10557.49 10155.58 7253.57 6623.7 5159.39 4663.82 3872.14 3400.56
其他有限责任公司批发业企业所有者权益合计(亿元) 34998.15 30520.37 25297.9 23739.84 19354.2 18062.21 17483.46 14413.55 12673.65
股份有限公司批发业企业所有者权益合计(亿元) 13020.07 12367.27 11373.25 11346.9 9820.1 8902.95 8186.4 6976.92 6356.71
私营批发业企业所有者权益合计(亿元) 32444.73 27683.24 22206.8 17548.7 13991.8 12025.78 10718.26 9217.82 9502.36
私营独资批发业企业所有者权益合计(亿元) 179.07 156.61 152.32 33.92 32.3 46.47 60.21 79.85 60.72
私营合伙批发业企业所有者权益合计(亿元) 32.63 19.79 24.15 6.31 4 3.84 5.73 5.61 5.81
私营有限责任公司批发业企业所有者权益合计(亿元) 29273.5 25064.63 20044.8 16380.73 13212.7 11356.94 9886.99 8517.53 9040.56
私营股份有限公司批发业企业所有者权益合计(亿元) 2959.52 2442.21 1985.54 1127.73 742.9 618.53 765.32 614.83 395.27
其他批发业企业所有者权益合计(亿元) 58.2 53.63 49.65 45.15 54.8 77.18 113.44 156.19 122.96
港澳台商投资批发业企业所有者权益合计(亿元) 8645.98 7992.59 6861.62 5582.91 4767 3769.48 3421.58 2946.06 2564.44
港澳台商合资经营批发业企业所有者权益合计(亿元) 1470.63 1364.54 1070.21 1080.04 876.8 624.13 595.95 506.27 402.74
港澳台商合作经营批发业企业所有者权益合计(亿元) 58.4 51.53 21.98 25.37 18.2 14.12 30.52 23.52 22.51
港澳台商独资经营批发业企业所有者权益合计(亿元) 6078.04 5604.92 5015.69 4083.77 3608.7 2928.4 2732.29 2371.81 2115.07
港澳台商投资股份有限公司批发业企业所有者权益合计(亿元) 946.32 881.43 668.16 351.69 224.9 121.89 45.69 38.6 21.3
其他港澳台商投资批发业企业所有者权益合计(亿元) 92.59 90.17 85.58 42.05 38.3 80.94 17.13 5.86 2.81
外商投资批发业企业所有者权益合计(亿元) 13432.07 12213.65 10592.64 9040.06 7534.6 6423.38 5810.75 5378.38 5192.69
中外合资经营批发业企业所有者权益合计(亿元) 1922.99 1193.3 1781.12 1238.86 855.6 720.57 581.0 631.35 682.72
中外合作经营批发业企业所有者权益合计(亿元) 5.73 8.38 6.0 9.96 8.5 3.93 2.41 13.89 31.24
外资批发业企业所有者权益合计(亿元) 9762.58 9204.28 8352.15 7315.24 6333.1 5465.06 5083.07 4608.88 4386.03
外商投资股份有限公司批发业企业所有者权益合计(亿元) 1666.93 1730.38 381.5 333.34 130.9 89.38 48.11 55.06 45.34
其他外商投资批发业企业所有者权益合计(亿元) 73.85 77.3 71.87 142.66 206.6 144.44 96.17 69.2 47.36

全国年度-限额以上批发业企业资产及负债

中研普华研究院(www.chinairn.com)