| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便利店商品销售额(亿元) | 575.28 | 715.8 | 640.23 | 599.39 | 542.02 | 482.89 | 422.45 | 387.23 | 345.97 |
| 折扣店商品销售额(亿元) | 23.74 | 25.64 | 19.6 | 22.16 | 14.49 | 26.68 | 29.81 | 31.45 | 29.55 |
| 超市商品销售额(亿元) | 6886.83 | 3618.89 | 3347.31 | 3379.02 | 3430.95 | 3520.31 | 3067.15 | 3118.14 | 2981.75 |
| 大型超市商品销售额(亿元) | 4535.19 | 4601.14 | 4729.46 | 4665.43 | 4415.07 | 5108.02 | 4962.92 | 4647.2 | |
| 仓储会员店商品销售额(亿元) | 786.12 | 258.37 | 245.96 | 253.44 | 235.27 | 230.46 | 259.34 | 250.3 | 240.92 |
| 百货店商品销售额(亿元) | 2851.19 | 3404.39 | 3082.68 | 3518.44 | 3781.41 | 3778.03 | 3896.5 | 3841.57 | 3806.1 |
| 专业店商品销售额(亿元) | 22815.48 | 20889.38 | 18245.41 | 21117.65 | 21879.25 | 20392.78 | 20573.71 | 20520.99 | 23345.78 |
| 加油站商品销售额(亿元) | 15604.02 | 14353.41 | 11650.53 | 14245.16 | 14153.82 | 12628.28 | 12956.98 | 13313.94 | 16786.3 |
| 专卖店商品销售额(亿元) | 3922.64 | 4498.64 | 3313.92 | 3207.61 | 2776.25 | 2152.65 | 1992.18 | 1739.7 | 1400.31 |
| 家居建材商店商品销售额(亿元) | 29.22 | 24.5 | 33.6 | 35.14 | 46.46 | 44.07 | 46.92 | 50.9 | |
| 厂家直销中心商品销售额(亿元) | 81.07 | 75.22 | 72.68 | 67.22 | 57.58 | 59.85 | 17.69 | 16.44 | |
| 其他业态连锁零售企业商品销售额(亿元) | 755.9 | 343.63 | 307.96 | 323.47 | 585.25 | 526.15 | 469.82 | 483.49 | 475.67 |





