400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况

批发和零售业

限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农、林、牧产品批发商品进口额(亿元) 3400.57 3061.53 2273.92 1665.24 1344.8 885.1 770.13 858.47 854.98
食品、饮料及烟草制品批发商品进口额(亿元) 4369.15 4119.36 3522.52 2780.31 1540.3 1902.78 1395.32 1342.04 1197.21
米、面制品及食用油批发商品进口额(亿元) 1206.35 1347.9 1172.5 999.62 594.3 954.34 702.94 705.1 546.73
烟草制品批发商品进口额(亿元) 32.41 29.73 32.21 58.85 59.3 46.21 68.75 78.01 68.26
纺织、服装及日用品批发商品进口额(亿元) 3017.02 3411.42 3079.76 2962.67 2402.7 1945.5 1614.33 1725.09 2688.86
服装批发商品进口额(亿元) 681.36 610.75 663.56 813.5 608.7 397.58 347.72 341.33 450
文化、体育用品及器材批发商品进口额(亿元) 714.2 713.02 763.31 660.31 738.9 533.39 516.79 482.84 431.54
医药及医疗器材批发商品进口额(亿元) 2943.61 2677.62 2276.77 2323.23 2168.8 3071.12 1424.11 1390.18 1244.58
矿产品、建材及化工产品批发商品进口额(亿元) 31168.83 28380.89 20403.31 21437.61 17508.9 16681.98 12220.99 12865.02 16301.47
煤炭及制品批发商品进口额(亿元) 2694.63 2540.57 1506.81 1578.43 909 693.6 528.13 597.58 1020.64
石油及制品批发商品进口额(亿元) 8206.95 6658.68 4013.59 5814.08 4597 4594.18 3687.54 3751.24 4280.85
金属及金属矿批发商品进口额(亿元) 12335.25 12128.45 9232.31 7908.34 7015.7 6943.93 4110.73 4566.57 6127.03
建材批发商品进口额(亿元) 930.53 1046.75 1002.64 1146.82 812.6 765.94 776.24 900.66 860.25
化肥批发商品进口额(亿元) 873.11 445.09 287.68 280.66 220.4 187 157.68 252.41 186.56
机械设备、五金交电及电子产品批发商品进口额(亿元) 18316.47 18925.53 16231.54 14644.47 15077.8 14026.79 12196.26 10407.06 10064.3
汽车、摩托车及零配件批发商品进口额(亿元) 5528.76 4797.21 4795.34 4019.42 4693.7 4292.65 3986.47 3400.58 4484.07
日用家电批发商品进口额(亿元) 112.3 176.73 105.53 164.76 128.7 360.96 293.96 321.58 1148.39
计算机、软件及辅助设备批发商品进口额(亿元) 5367.74 5855.4 4423.17 1537.39 1467 942.91 542.23 456.25 642.85
贸易经纪与代理商品进口额(亿元) 1457.65 1989.24 1551.09 1146.92 950.3 1103.65 940.09 980.28 1034.76
其他批发商品进口额(亿元) 560.19 1060.6 781.76 621.02 486.7 603.7 1027.97 1198.62 1637.37

全国年度-限额以上批发业企业基本情况和商品购销存情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)