400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上零售业企业资产及负债

批发和零售业

限额以上零售业企业资产及负债
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
零售业资产总计(亿元) 76496.35 72598.51 67336.91 64891.76 61828.34 61205.9 60435.98 53507.31 50824.92
内资零售业企业资产总计(亿元) 60726.15 57665.93 54624.08 53741.85 52599.19 51261.97 52790.59 46783.2 44157.32
国有零售业企业资产总计(亿元) 1120.63 1153.87 1354.48 579.31 972.5 651.83 759.79 927.57 1043.24
集体零售业企业资产总计(亿元) 126.53 132.7 140.75 156.19 188.39 219.4 304.06 319.06 333.99
股份合作零售业企业资产总计(亿元) 54.75 50.01 87.01 186.87 61.77 58.95 54.23 57.08 55.1
联营零售业企业资产总计(亿元) 29.02 22.49 21.03 11.55 12.78 30.07 29.5 19.86 19.31
国有联营零售业企业资产总计(亿元) 21.31 15.04 5.08 1.7 1.41 3.43 1.95 2.83 3.44
集体联营零售业企业资产总计(亿元) 1.02 0.98 0.87 2.92 3.09 4.64 13.42 6.72 6.55
国有与集体联营零售业企业资产总计(亿元) 3.5 3.14 3.39 2.66 4.07 9.76 7.41 5.03 5.36
其他联营零售业企业资产总计(亿元) 3.19 3.34 11.69 4.26 4.21 12.24 6.72 5.28 3.95
有限责任公司零售业企业资产总计(亿元) 22097.92 21028.41 20152.99 21642.66 22383.5 23029.99 23135.85 20855.6 19860.44
国有独资公司零售业企业资产总计(亿元) 1612.4 1476.54 1629.92 1925.97 1562.86 1454.88 1212.03 833.72 734.62
其他有限责任公司零售业企业资产总计(亿元) 20485.51 19551.87 18523.06 19716.69 20820.63 21575.1 21923.82 20021.88 19125.82
股份有限公司零售业企业资产总计(亿元) 7807.41 7516.09 7652.92 9940.98 9946.52 10110.27 11259.55 8938.39 7635.41
私营零售业企业资产总计(亿元) 29430.82 27716.09 25167.38 21190.93 18990.1 17066.28 17126 15464.13 15024.65
私营独资零售业企业资产总计(亿元) 590.47 566.7 446.03 307.16 294.6 321.02 340.05 437.67 368.9
私营合伙零售业企业资产总计(亿元) 87.1 120.33 64.57 40.78 38.86 44.78 41.64 49.94 46.04
私营有限责任公司零售业企业资产总计(亿元) 27362.66 25578.43 23547.58 20027.4 17908.52 15846.62 15882.85 14290.34 13853.4
私营股份有限公司零售业企业资产总计(亿元) 1390.59 1450.63 1109.2 815.6 748.13 853.86 861.46 686.2 756.31
其他零售业企业资产总计(亿元) 59.08 46.26 47.52 33.36 43.64 95.19 121.61 201.5 185.18
港澳台商投资零售业企业资产总计(亿元) 6629.56 6013.23 5298.57 4911.86 4186.27 5884.15 3980.42 3448.33 3370.92
港澳台商合资经营零售业企业资产总计(亿元) 1224.96 1347.31 1173.92 1376.87 1224.06 1579.17 1262.14 1058.17 970.54
港澳台商合作经营零售业企业资产总计(亿元) 52.51 52.27 104.15 44.56 43.1 45.19 42.23 39.5 39.64
港澳台商独资经营零售业企业资产总计(亿元) 4760.09 4140.13 3760.26 3285.41 2753.29 4070.71 2467.92 2184.44 2126.35
港澳台商投资股份有限公司零售业企业资产总计(亿元) 466.03 396.5 132.96 127.28 107.35 126.59 179.35 152.43 149.28
其他港澳台商投资零售业企业资产总计(亿元) 125.97 77.02 127.28 77.74 58.48 62.5 28.79 13.78 85.11
外商投资零售业企业资产总计(亿元) 9140.63 8919.35 7414.25 6238.05 5042.87 4059.78 3664.97 3275.78 3296.68
中外合资经营零售业企业资产总计(亿元) 2093.46 2063.63 1961.58 1844.69 1649.12 1090.49 986.62 964.02 1059.18
中外合作经营零售业企业资产总计(亿元) 37.9 47 54.56 69.71 78.35 92.84 97.99 86.66 97.48
外资零售业企业资产总计(亿元) 5598.91 6158.79 4500.35 3089.8 2844.53 2478.77 2329.43 2058.56 2013.3
外商投资股份有限公司零售业企业资产总计(亿元) 1335 574.53 860.87 829.69 323.57 166.06 156.55 121.05 110.73
其他外商投资零售业企业资产总计(亿元) 75.37 75.4 36.89 404.16 147.3 231.63 94.38 45.48 15.99
产业园区规划

全国年度-限额以上零售业企业资产及负债

中研普华研究院(www.chinairn.com)