400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>亿元以上商品交易市场基本情况

批发和零售业

亿元以上商品交易市场基本情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
亿元以上商品交易市场营业面积(万平方米) 29471.22 29134.56 29114.7 28447.37 29190.63 29691.77 30023.37 30065.73 29567.92
综合市场营业面积(万平方米) 8738.3 8672.47 8275.58 7932.87 8054.85 8166.78 8009.93 7978.07 7455.21
生产资料综合市场营业面积(万平方米) 1121.75 1116.91 800.35 800.6 783.74 787.62 789.98 849.16 783.34
工业消费品综合市场营业面积(万平方米) 2618.52 2514.16 2536.97 2522.79 2472.87 2700.28 2798.33 2905.14 2669.09
农产品综合市场营业面积(万平方米) 2678.68 2701.03 2712.66 2484.97 2573.07 2449.14 2402.51 2374.13 2295.33
其他综合市场营业面积(万平方米) 2319.34 2340.38 2225.59 2124.51 2225.18 2229.75 2019.11 1849.65 1707.46
专业市场营业面积(万平方米) 20732.92 20462.09 20839.12 20514.5 21135.78 21524.99 22013.45 22087.66 22112.71
生产资料市场营业面积(万平方米) 5238.57 4829.92 5443.11 5523.35 5939.9 6094.17 6553.36 6756.07 6861.2
农业生产用具市场营业面积(万平方米) 83.23 83.23 120.67 119.84 165.69 174.89 156.49 144.29 148.74
农用生产资料市场营业面积(万平方米) 30.47 35.07 48.57 46.42 48.51 99.23 116.42 106.38 109.04
煤炭市场营业面积(万平方米) 304.8 40.64 40.64 198.34 198.34 376.21 376.21 550.59
木材市场营业面积(万平方米) 195.88 242.03 280.64 302.8 433.77 501.3 544.1 571.62 553.05
建材市场营业面积(万平方米) 2084.41 1952.77 2340.73 2331.24 2406.37 2331.09 2309.21 2461.01 2313.42
化工材料及制品市场营业面积(万平方米) 169.48 177.85 198.75 192.89 200.67 209 227.52 230.28 226.98
金属材料市场营业面积(万平方米) 1921.32 1897.56 1912.77 1955.14 1952.54 2068.07 2308.19 2335.61 2477.6
机械设备市场营业面积(万平方米) 272.72 259.46 277.65 288.73 289.16 270.17 280.73 278.23 244.09
其他生产资料市场营业面积(万平方米) 176.27 181.95 222.7 245.64 244.83 242.07 234.49 252.44 237.68
农产品市场营业面积(万平方米) 4255.05 4323.13 4164.04 3949.39 4000.17 4207.78 4371.83 4415.44 4275.36
粮油市场营业面积(万平方米) 288.54 319.02 315.47 325.66 318.51 358.07 364.76 362.24 369.87
肉禽蛋市场营业面积(万平方米) 366.61 379.93 358.81 375.48 302.79 282.91 293.43 281.35 295.77
水产品市场营业面积(万平方米) 456.16 461.39 457.92 458.31 471.19 451.93 428.56 493.47 482.62
蔬菜市场营业面积(万平方米) 1465.98 1516.67 1548.04 1492.88 1539.49 1630.99 1687.65 1650.61 1551.72
干鲜果品市场营业面积(万平方米) 782.05 750.99 635.37 589.48 618.1 734.44 632.93 629.34 577.66
棉麻土畜、烟叶市场营业面积(万平方米) 117.6 117.6 110.5 121.3 121.74 139.29 397.27 404.15 398.87
其他农产品市场营业面积(万平方米) 778.1 777.52 737.92 586.27 628.36 610.15 567.24 594.28 598.86
食品、饮料及烟酒市场营业面积(万平方米) 346.47 339.26 327.64 333.2 356.25 386.29 405.98 404 386.17
食品饮料市场营业面积(万平方米) 73 68.73 66.31 66.63 68.01 110.4 118.66 119.76 114.55
茶叶市场营业面积(万平方米) 126.59 129.48 121.7 125.65 132.35 107.01 108.84 106.68 87.32
烟酒市场营业面积(万平方米) 21.98 15.18 16.58 22.63 25.7 27.97 35.05 35.52 33.93
其他食品饮料及烟酒市场营业面积(万平方米) 124.9 125.86 123.05 118.3 130.2 140.91 143.43 142.04 150.37
纺织、服装、鞋帽市场营业面积(万平方米) 3609.6 3645.08 3551.95 3402.54 3389.67 3457.95 3210.86 3143.05 3216.05
布料及纺织品市场营业面积(万平方米) 1072.6 1078.57 1072.8 1048.37 993.8 990.56 902.24 876.13 959.85
服装市场营业面积(万平方米) 2000.49 2034.6 1938.05 1919.04 1884.95 1955.04 1795.6 1751.39 1700.97
鞋帽市场营业面积(万平方米) 107.63 110.52 107.29 119.11 127.19 132.59 128.75 127.86 126.91
其他纺织服装鞋帽市场营业面积(万平方米) 428.87 421.38 433.81 316.02 383.72 379.76 384.26 387.67 428.32
日用品及文化用品市场营业面积(万平方米) 334.45 348.24 353.63 364.71 343.26 292.66 274.06 295.53 296.53
小商品市场营业面积(万平方米) 127.11 123.36 127.87 146.63 123.4 102.2 88.05 108.69 114.29
箱包市场营业面积(万平方米) 74.11 74.63 74.45 70.07 69.48 59.14 59.14 56.44 56.24
玩具市场营业面积(万平方米) 32.28 32.28 32.28 32.28 33.01 36.99 11.94 11.94 11.94
文具市场营业面积(万平方米) 6 7.25 7.3 7.3 7.3 11.74 13.72 17.23 10.89
图书、报刊杂志市场营业面积(万平方米) 6.76 6.76 6.76 5.62 6.03 6.93 8.48 9.15 9.75
音像制品及电子出版物市场营业面积(万平方米) 0.65 0.65 0.65 0.65 1.75 2.05 2.05 2.05 1.75
体育用品市场营业面积(万平方米) 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
其他日用品及文化用品市场营业面积(万平方米) 87.55 102.03 103.05 100.89 101.02 72.33 89.4 90.03 91.67
黄金、珠宝、玉器等首饰市场营业面积(万平方米) 191.1 191.1 198.35 204.95 254.87 255.63 192.98 194.95 189.7
电器、通讯器材、电子设备市场营业面积(万平方米) 272.27 271.37 295.03 292.09 305.23 319.03 323.02 334.65 348.27
家电市场营业面积(万平方米) 133.29 134.64 140.63 143.34 144.48 147.83 149.57 153.45 155.9
通讯器材市场营业面积(万平方米) 24.62 24.82 28.62 33.37 32.22 40.7 35.19 38.59 35.71
照相、摄像器材市场营业面积(万平方米) 3.28 3.28 1.37 1.63 1.63 5.63 5.68 2.09 2.09
计算机及辅助设备市场营业面积(万平方米) 101.31 98.72 108.49 98.76 111.91 107.69 114.88 125.62 138.69
其他电器、通讯器材、电子设备市场营业面积(万平方米) 9.78 9.91 15.92 14.98 14.98 17.18 17.71 14.91 15.88
医药、医疗用品及器材市场营业面积(万平方米) 335.59 335.85 320.39 319.32 298.97 263.09 265.27 137.99 257.9
中药材市场营业面积(万平方米) 320.53 331.35 320.39 319.32 298.97 263.09 265.27 137.99 257.9
其他医药、医疗用品及器材市场营业面积(万平方米) 15.07 4.5
家具、五金及装饰材料市场营业面积(万平方米) 4230.54 4356.87 4254.17 4241.05 4349.53 4315.9 4357.33 4227.4 4141.02
家具市场营业面积(万平方米) 1607.82 1617.04 1613.49 1687.92 1693.69 1680.56 1696.72 1499.54 1403.84
装饰材料市场营业面积(万平方米) 1345.04 1408.72 1515.34 1541.71 1591.53 1567.8 1609.63 1627.34 1613.78
灯具市场营业面积(万平方米) 88.23 92.6 100.59 102.78 104.28 120.29 111.69 116.8 132.78
厨具、盥洗设备市场营业面积(万平方米) 3.8 3.6 11.56 11.58 34.6 34.6 37.38 37.38 32.23
五金材料市场营业面积(万平方米) 608.91 626.75 451.83 436.33 418.58 416.99 417.46 466.35 486.85
其他装修市场营业面积(万平方米) 576.75 608.16 561.35 460.73 506.84 495.64 484.46 480 471.55
汽车、摩托车及零配件市场营业面积(万平方米) 1339.92 1272.15 1368.47 1419.56 1449.5 1452.83 1512.95 1500.15 1471.33
汽车市场营业面积(万平方米) 1015.39 973.01 1105.08 1134.76 1152.48 1130.21 1172.37 1160.67 1118.83
摩托车市场营业面积(万平方米) 17.98 20.8 21.8 22.78 22.78 27.69 27.69 27.69 25.64
机动车零配件市场营业面积(万平方米) 306.55 278.34 241.58 262.02 274.23 294.93 312.89 311.79 326.87
花、鸟、鱼、虫市场营业面积(万平方米) 254.67 206.24 228.34 187.76 173.05 146.87 207.78 332.21 336.74
花卉市场营业面积(万平方米) 249.61 201.18 220.42 179.85 164.4 140.71 201.62 325.15 329.67
其他花鸟鱼虫市场营业面积(万平方米) 5.06 5.06 7.91 7.91 8.66 6.16 6.16 7.07 7.07
旧货市场营业面积(万平方米) 8.84 29.4 27.47 16.18 18.68 23.52 25.52 34.3 36.68
古玩、古董、字画市场营业面积(万平方米) 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 2.78 2.78 2.78 3.19
其他旧货市场营业面积(万平方米) 7.53 28.09 26.16 14.87 17.37 20.73 22.73 31.51 33.5
其他专业市场营业面积(万平方米) 315.84 313.49 306.54 260.39 256.68 309.28 312.51 311.91 295.74
产业园区规划

全国年度-亿元以上商品交易市场基本情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)