| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售业固定资产合计(亿元) | 6554.01 | 6397.52 | 6215.55 | 6466.44 | 7536.65 | 8180.57 | 8384.59 | 7835.89 | 7737.59 |
| 内资零售业企业固定资产合计(亿元) | 5273.15 | 5115.75 | 5053.83 | 5329.69 | 6570.44 | 7180.68 | 7316.63 | 6829.45 | 6801 |
| 国有零售业企业固定资产合计(亿元) | 154.37 | 127.02 | 153.43 | 86.47 | 154.74 | 149.74 | 195.71 | 207.17 | 228.03 |
| 集体零售业企业固定资产合计(亿元) | 13.72 | 14.84 | 18.53 | 21.53 | 42.38 | 51.75 | 86.84 | 92.6 | 97.43 |
| 股份合作零售业企业固定资产合计(亿元) | 7.38 | 6.78 | 14.52 | 14.12 | 14.98 | 17.14 | 16.21 | 16.13 | 14.08 |
| 联营零售业企业固定资产合计(亿元) | 1.58 | 1.64 | 4.12 | 1.38 | 2.56 | 5.59 | 5.1 | 3.4 | 3.58 |
| 国有联营零售业企业固定资产合计(亿元) | 0.78 | 0.76 | 0.97 | 0.33 | 0.21 | 0.29 | 0.47 | 0.67 | 0.82 |
| 集体联营零售业企业固定资产合计(亿元) | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.42 | 1.01 | 0.87 | 1.38 | 1.36 | 1.48 |
| 国有与集体联营零售业企业固定资产合计(亿元) | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.39 | 3.59 | 2.24 | 0.72 | 0.74 |
| 其他联营零售业企业固定资产合计(亿元) | 0.27 | 0.31 | 2.51 | 0.2 | 0.94 | 0.84 | 1 | 0.65 | 0.54 |
| 有限责任公司零售业企业固定资产合计(亿元) | 1898 | 1837.23 | 1761.12 | 2089.41 | 2661.29 | 2960.97 | 3026.75 | 2850 | 2933.1 |
| 国有独资公司零售业企业固定资产合计(亿元) | 141.72 | 152.05 | 159.41 | 173.86 | 209.32 | 243.1 | 201.02 | 158.83 | 172.39 |
| 其他有限责任公司零售业企业固定资产合计(亿元) | 1756.28 | 1685.17 | 1601.71 | 1915.55 | 2451.98 | 2717.87 | 2825.74 | 2691.18 | 2760.71 |
| 股份有限公司零售业企业固定资产合计(亿元) | 926.31 | 851.2 | 994.79 | 1150.47 | 1411.5 | 1657.58 | 1614.96 | 1516.96 | 1448.87 |
| 私营零售业企业固定资产合计(亿元) | 2261.14 | 2269.32 | 2096.94 | 1957.96 | 2267.17 | 2304.66 | 2327.76 | 2091.6 | 2030.26 |
| 私营独资零售业企业固定资产合计(亿元) | 90.51 | 78.93 | 65.82 | 50.35 | 81.85 | 102 | 115.98 | 124.41 | 125.42 |
| 私营合伙零售业企业固定资产合计(亿元) | 11.97 | 9.19 | 11.48 | 7.92 | 10.46 | 11.11 | 10.98 | 11.68 | 11.04 |
| 私营有限责任公司零售业企业固定资产合计(亿元) | 2075.53 | 2071.05 | 1948.19 | 1811.53 | 2073.24 | 2092.2 | 2092.72 | 1859.51 | 1795.95 |
| 私营股份有限公司零售业企业固定资产合计(亿元) | 83.13 | 110.15 | 71.45 | 88.16 | 101.61 | 99.35 | 108.07 | 96 | 97.84 |
| 其他零售业企业固定资产合计(亿元) | 10.65 | 7.72 | 10.37 | 8.34 | 15.82 | 33.26 | 43.31 | 51.6 | 45.65 |
| 港澳台商投资零售业企业固定资产合计(亿元) | 441.03 | 489.6 | 494.95 | 492.74 | 501.35 | 565.22 | 592.57 | 535.6 | 470.76 |
| 港澳台商合资经营零售业企业固定资产合计(亿元) | 104.91 | 99.33 | 107.29 | 122.39 | 137.64 | 158.17 | 182.63 | 145.51 | 116.73 |
| 港澳台商合作经营零售业企业固定资产合计(亿元) | 4.6 | 4.78 | 5.46 | 5.3 | 5.51 | 9.81 | 9.2 | 9.57 | 12.51 |
| 港澳台商独资经营零售业企业固定资产合计(亿元) | 317.84 | 373.93 | 363.7 | 332.11 | 334.4 | 366.5 | 373.56 | 360.27 | 314.77 |
| 港澳台商投资股份有限公司零售业企业固定资产合计(亿元) | 11.72 | 9.72 | 15.66 | 15.91 | 14.7 | 18.83 | 17.99 | 17.38 | 20.46 |
| 其他港澳台商投资零售业企业固定资产合计(亿元) | 1.95 | 1.84 | 2.84 | 17.03 | 9.1 | 11.92 | 9.2 | 2.86 | 6.29 |
| 外商投资零售业企业固定资产合计(亿元) | 839.83 | 792.17 | 666.78 | 644.01 | 464.87 | 434.67 | 475.39 | 470.84 | 465.82 |
| 中外合资经营零售业企业固定资产合计(亿元) | 255.45 | 251.43 | 207.71 | 156.73 | 156.7 | 143.37 | 170.92 | 178.05 | 173.05 |
| 中外合作经营零售业企业固定资产合计(亿元) | 5.6 | 4.47 | 7.3 | 8.1 | 9.39 | 6.85 | 7.01 | 8.79 | 9.99 |
| 外资零售业企业固定资产合计(亿元) | 408.9 | 393.83 | 318.63 | 354.07 | 243.1 | 232.42 | 253.22 | 251.25 | 255.88 |
| 外商投资股份有限公司零售业企业固定资产合计(亿元) | 161.9 | 135.81 | 130.64 | 81.41 | 29.79 | 33.69 | 33.92 | 22.09 | 22.07 |
| 其他外商投资零售业企业固定资产合计(亿元) | 7.98 | 6.63 | 2.49 | 43.7 | 25.89 | 18.34 | 10.31 | 10.66 | 4.84 |





