| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合零售固定资产合计(亿元) | 2072.93 | 2121.45 | 2157.35 | 2563.46 | 2910.48 | 3118.63 | 3206.67 | 3110.93 | 2907.88 |
| 百货零售固定资产合计(亿元) | 1361.45 | 1446.92 | 1490.08 | 1772.06 | 2033.13 | 2160.49 | 2178.59 | 2077.31 | 1903.1 |
| 超级市场零售固定资产合计(亿元) | 639.07 | 620.72 | 617.07 | 747.46 | 823.19 | 888.46 | 952.45 | 954.95 | 930.45 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售固定资产合计(亿元) | 326.51 | 268.21 | 246.28 | 231.82 | 328.85 | 374.44 | 380.01 | 357.51 | 637.14 |
| 纺织、服装及日用品专门零售固定资产合计(亿元) | 265.53 | 263.96 | 255.85 | 258.32 | 289.42 | 336.64 | 379.38 | 377.08 | 360.22 |
| 服装零售固定资产合计(亿元) | 191.6 | 190.86 | 193.15 | 181.92 | 193.08 | 222.38 | 261.96 | 258.94 | 241.92 |
| 文化、体育用品及器材专门零售固定资产合计(亿元) | 310.79 | 292.97 | 282.37 | 254.62 | 318.71 | 315.99 | 296.36 | 301.16 | 298.41 |
| 体育用品零售固定资产合计(亿元) | 13.1 | 15.77 | 19.82 | 18.03 | 25.24 | 25.52 | 18.68 | 14.72 | 12.4 |
| 图书零售固定资产合计(亿元) | 232.59 | 215.27 | 199.92 | 168.19 | 184.95 | 175.76 | 171.92 | 162.97 | 158.3 |
| 医药及医疗器材专门零售固定资产合计(亿元) | 120 | 143.6 | 120.07 | 144.09 | 151.66 | 192.63 | 213.32 | 184.33 | 174.53 |
| 西药零售固定资产合计(亿元) | 105.85 | 128.88 | 106.08 | 107.43 | 130.13 | 177.46 | 198.51 | 171.33 | 159.43 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售固定资产合计(亿元) | 2852.32 | 2684.33 | 2555.13 | 2420.2 | 2714.82 | 2885.65 | 2782.95 | 2526.25 | 2409.58 |
| 汽车新车零售固定资产合计(亿元) | 1421.8 | 1355.71 | 1275.16 | 1290.93 | 1594.34 | 1727.21 | 1638.25 | 1546.38 | 1474.33 |
| 机动车燃料零售固定资产合计(亿元) | 1317.41 | 1215.94 | 1155.36 | 1007.42 | 999.52 | 1109.72 | 1092 | 931.24 | 891.23 |
| 家用电器及电子产品专门零售固定资产合计(亿元) | 132.34 | 130.65 | 137.44 | 149.76 | 276.65 | 326.37 | 380.47 | 295.33 | 315.3 |
| 日用家电零售固定资产合计(亿元) | 64.61 | 68.49 | 67.19 | 86.92 | 136.16 | 172.61 | 219.38 | 160.65 | 163.66 |
| 计算机、软件及辅助设备零售固定资产合计(亿元) | 15.77 | 15.14 | 15.56 | 18.51 | 26.27 | 33.79 | 40.23 | 33.63 | 37.27 |
| 通信设备零售固定资产合计(亿元) | 12.28 | 8.88 | 9.69 | 10.12 | 17.09 | 23.61 | 23.67 | 21.55 | 24.4 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售固定资产合计(亿元) | 181.05 | 171.8 | 156.95 | 170.13 | 236.17 | 282.09 | 352.93 | 350.77 | 362.66 |
| 无店铺及其他零售固定资产合计(亿元) | 292.53 | 320.55 | 304.1 | 274.03 | 309.91 | 348.15 | 392.51 | 332.54 | 271.86 |
| 邮购及电子销售固定资产合计(亿元) | 150.51 | 147.1 | 133.02 | 91.1 | 93.99 | 103.12 | 86.94 | 39.93 | 22.82 |





